
莫仕 (Molex)
| 芯链芯城 #: | XLXC-9543339 |
| 型号: | TRA6927M3PBN-001 |
| 制造商: | TE / Laird |
| 描述: | RF ANT 700/850MHZ DOME N FM 3.3" |
| 客户型号: | |
| 无铅状态: | 无铅 |
数据表 | 添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | TE / Laird | |
| Series | Phantom® | |
| Mounting Type | Panel Mount | |
| Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz, 2.1GHz ~ 2.7GHz | |
| Applications | GSM, LTE, WiMax™ | |
| Gain | 0dBi, 1.7dBi, 2.9dBi | |
| Termination | N Type Female | |
| Number of Bands | 2 | |
| VSWR | 2.5, 2 | |
| Antenna Type | Dome | |
| Height (Max) | 3.300" (83.82mm) | |
| Frequency Group | Wide Band | |
| Frequency (Center/Band) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz | |
| RF Family/Standard | Cellular, WiFi | |
| Power - Max | 100 W | |
| Base Product Number | TRA6927 |
数据表
TRA6927M3PBN-001 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
规格书 | 4G/3G Multiband No Ground Plane Phantom Antenna 698-960 MHz/1700-2700 MHzTRA6927M3PBN-001 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
RoHS 状态 | 符合 ROHS 规范 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
ECCN | 5A991G |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 10 |
TRA6927M3PBN-001 - 来自制造商: TE / Laird, 它是一款 RF ANT 700/850MHZ DOME N FM 3.3", 属于 射频和无线, 射频天线。 TRA6927M3PBN-001 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。