准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Applications | Operating Temperature | Current | Voltage - Rated | Package / Case | Number of Channels | Attenuation Value | Height | Size / Dimension | Type | Filter Order | Technology | Center / Cutoff Frequency | Resistance - Channel (Ohms) | Values | ESD Protection |
---|
1+ $6.0000 5+ $5.6000 10+ $5.2000 更多的价格 | 1,020,710 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL21 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 100 mA | 16V | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.037" (0.95mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 10MHz (Cutoff) | - | L = 680nH, C = 670pF | No | |||
1+ $2.2500 5+ $2.1000 10+ $1.9500 更多的价格 | 916,719 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 100 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.028" (0.70mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 150MHz (Cutoff) | - | L = 100nH, C = 34pF | No | |||
1+ $1.8000 5+ $1.6800 10+ $1.5600 更多的价格 | 849,420 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 75 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | 6dB @ 0MHz ~ 70MHz | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | 70MHz (Cutoff) | - | L = 230nH, C = 70pF | No | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 840,536 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, DSS6 | Through Hole | General Purpose | -25°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.394" (10.00mm) | 0.315" L x 0.100" W (8.00mm x 2.54mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 10000pF | No | |||
1+ $3.7500 5+ $3.5000 10+ $3.2500 更多的价格 | 839,949 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACF | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -25°C ~ 85°C | 300 mA | 20V | 1210 (3225 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 17MHz ~ 60MHz | 0.079" (2.00mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.15 | - | No | |||
1+ $4.5000 5+ $4.2000 10+ $3.9000 更多的价格 | 816,955 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACH | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 125°C | 1.5 A | 20V | 1210 (3225 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 17MHz ~ 60MHz | 0.108" (2.75mm) | 0.071" Dia x 0.126" L (1.80mm x 3.20mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.06 | - | No | |||
1+ $4.5000 5+ $4.2000 10+ $3.9000 更多的价格 | 810,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 75 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | 6dB @ 0MHz ~ 50MHz | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | 50MHz (Cutoff) | - | L = 350nH, C = 110pF | No | |||
1+ $0.9000 5+ $0.8400 10+ $0.7800 更多的价格 | 800,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DSS1 | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.295" (7.50mm) | 0.335" L x 0.138" W (8.50mm x 3.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 22000pF | No | |||
1+ $4.5000 5+ $4.2000 10+ $3.9000 更多的价格 | 800,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 100 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.028" (0.70mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 200MHz (Cutoff) | - | L = 80nH, C = 24pF | No | |||
1+ $7.5000 5+ $7.0000 10+ $6.5000 更多的价格 | 800,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACF | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -25°C ~ 85°C | 300 mA | 50V | 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 65MHz ~ 150MHz | 0.079" (2.00mm) | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.15 | - | No | |||
1+ $3.0000 5+ $2.8000 10+ $2.6000 更多的价格 | 800,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 150 mA | 16V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | 200MHz (Cutoff) | 3.5 | L = 110nH, C = 25pF | No | |||
1+ $0.7500 5+ $0.7000 10+ $0.6500 更多的价格 | 326,026 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, DSS1 | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.295" (7.50mm) | 0.335" L x 0.138" W (8.50mm x 3.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | - | No | |||
1+ $0.7050 5+ $0.6580 10+ $0.6110 更多的价格 | 260,067 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, DSS1 | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.295" (7.50mm) | 0.335" L x 0.138" W (8.50mm x 3.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | - | No | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 258,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, DSS6 | Through Hole | General Purpose | -25°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.394" (10.00mm) | 0.315" L x 0.100" W (8.00mm x 2.54mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 10000pF | No | |||
1+ $1.1700 5+ $1.0920 10+ $1.0140 更多的价格 | 189,445 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE61 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 2 A | 50V | 2706 (6816 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.075" (1.90mm) | 0.268" L x 0.063" W (6.80mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 1000pF | No | |||
1+ $0.3750 5+ $0.3500 10+ $0.3250 更多的价格 | 169,300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFW31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 200 mA | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | 5dB @ 500MHz | 0.079" (2.00mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 300MHz (Cutoff) | - | - | No | |||
1+ $0.4500 5+ $0.4200 10+ $0.3900 更多的价格 | 168,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 20-WFBGA, WLCSP | 8 | 30dB @ 1GHz | 0.028" (0.70mm) | 0.124" L x 0.041" W (3.16mm x 1.05mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 115MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 15pF | Yes | |||
1+ $0.4500 5+ $0.4200 10+ $0.3900 更多的价格 | 166,666 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $0.6684 5+ $0.6238 10+ $0.5793 更多的价格 | 112,040 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFA18 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 25 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), Array, 10 PC Pad | 4 | 30dB @ 500MHz | 0.026" (0.65mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 2nd | LC | 50MHz (Cutoff) | - | - | No | |||
1+ $27.0000 5+ $25.2000 10+ $23.4000 更多的价格 | 104,599 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, EMIGUARD®, VFS6 | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 105°C | 6 A | 25V | 3-SIP | 1 | - | 0.413" (10.50mm) | 0.315" L x 0.100" W (8.00mm x 2.54mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 220pF | No | |||
1+ $3.7500 5+ $3.5000 10+ $3.2500 更多的价格 | 104,073 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL21 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 200 mA | 16V | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.037" (0.95mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 150MHz (Cutoff) | - | L = 128nH, C = 28pF | No | |||
1+ $0.9300 5+ $0.8680 10+ $0.8060 更多的价格 | 93,051 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | STF202-22 | Surface Mount | USB | -55°C ~ 125°C | - | - | SC-74, SOT-457 | 2 | - | 0.043" (1.09mm) | 0.118" L x 0.059" W (3.00mm x 1.50mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 22 | R = 22Ohms, C = 68pF | Yes | |||
1+ $0.9000 5+ $0.8400 10+ $0.7800 更多的价格 | 85,852 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.069" (1.75mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 2200pF | No | |||
1+ $3.0000 5+ $2.8000 10+ $2.6000 更多的价格 | 85,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIF | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | 10 mA | - | 20-WFBGA, FCBGA | 8 | -33dB @ 900MHz | 0.028" (0.70mm) | 0.154" L x 0.051" W (3.92mm x 1.29mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 100 | R = 100Ohms, C = 16pF (Total) | Yes | |||
1+ $3.0000 5+ $2.8000 10+ $2.6000 更多的价格 | 81,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACF | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -25°C ~ 85°C | 300 mA | 20V | 1210 (3225 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 11MHz ~ 55MHz | 0.079" (2.00mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.15 | - | No | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, BNX | Through Hole | Automotive | -55°C ~ 125°C | 15 A | 50V | Block, 4 Lead | 2 | 40dB @ 1MHz ~ 1GHz | 0.335" (8.50mm) | 0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm) | Low Pass | 5th | LC | - | - | - | No | |||
1+ $1.5000 5+ $1.4000 10+ $1.3000 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DSS1 | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.295" (7.50mm) | 0.335" L x 0.138" W (8.50mm x 3.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 270pF | No | |||
1+ $15.0000 5+ $14.0000 10+ $13.0000 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, DSS6 | Through Hole | General Purpose | -25°C ~ 85°C | 6 A | 100V | Radial - 3 Leads | 1 | - | 0.394" (10.00mm) | 0.315" L x 0.100" W (8.00mm x 2.54mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 10000pF | No | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.069" (1.75mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 47pF | No | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL21 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 100 mA | 16V | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.037" (0.95mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 200MHz (Cutoff) | - | L = 700nH, C = 240pF | No | |||
1+ $1.0500 5+ $0.9800 10+ $0.9100 更多的价格 | 68,128 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 8-UFDFN Exposed Pad | 4 | -25dB @ 800MHz ~ 5GHz | 0.022" (0.55mm) | 0.071" L x 0.047" W (1.80mm x 1.20mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 150MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 13pF | Yes | |||
1+ $16.5000 5+ $15.4000 10+ $14.3000 更多的价格 | 67,974 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACH | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 125°C | 2 A | 50V | 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 11MHz ~ 70MHz | 0.138" (3.50mm) | 0.071" L x 0.177" W (1.80mm x 4.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.06 | - | No | |||
1+ $1.2000 5+ $1.1200 10+ $1.0400 更多的价格 | 64,465 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMI720xMU | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | 30 mA | - | 8-UFDFN Exposed Pad | 4 | -23dB @ 800MHz ~ 6GHz | 0.022" (0.55mm) | 0.067" L x 0.053" W (1.70mm x 1.35mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 250MHz (Cutoff) | 10 | L = 17nH, C = 12pF | Yes | |||
1+ $1.0500 5+ $0.9800 10+ $0.9100 更多的价格 | 58,580 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | USBUF | Surface Mount | USB | -40°C ~ 125°C | - | - | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 2 | -28dB @ 900MHz | 0.043" (1.09mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 33 | R = 33Ohms, C = 47pF | Yes | |||
1+ $1.8000 5+ $1.6800 10+ $1.5600 更多的价格 | 58,483 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPAD™ | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 8-UFDFN Exposed Pad | 3 | - | 0.024" (0.60mm) | 0.067" L x 0.059" W (1.70mm x 1.50mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 47, 100 | R = 47Ohms, 100Ohms, C = 17pF | Yes | |||
1+ $8.2500 5+ $7.7000 10+ $7.1500 更多的价格 | 56,772 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL21 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 300 mA | 16V | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.037" (0.95mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 300MHz (Cutoff) | - | L = 45nH, C = 19pF | No | |||
1+ $1.5000 5+ $1.4000 10+ $1.3000 更多的价格 | 50,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIF | Surface Mount | Audio | -30°C ~ 85°C | 800 mA | - | 5-WFBGA, FCBGA | 2 | -40dB @ 900MHz | 0.028" (0.70mm) | 0.050" L x 0.035" W (1.26mm x 0.89mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | - | 0.07 | C = 250pF | Yes | |||
1+ $0.9000 5+ $0.8400 10+ $0.7800 更多的价格 | 48,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 12-WFDFN Exposed Pad | 6 | 30dB @ 800MHz ~ 6GHz | 0.031" (0.79mm) | 0.118" L x 0.053" W (3.00mm x 1.35mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 110MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 15pF | Yes | |||
1+ $0.4500 5+ $0.4200 10+ $0.3900 更多的价格 | 47,804 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEA | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | 100 mA | 6.3V | 0804 (2010 Metric), Array, 10 PC Pad | 4 | 20dB @ 800MHz ~ 3GHz | 0.024" (0.60mm) | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) | Low Pass | 2nd | LC | 210MHz (Cutoff) | - | C = 22pF | No | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 44,250 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, BNX | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 125°C | 20 A | 50V | 4-SMD, No Lead | 2 | 35dB @ 1MHz ~ 1GHz | 0.130" (3.30mm) | 0.476" L x 0.358" W (12.10mm x 9.10mm) | Low Pass | 5th | LC | - | 0.00043 | C = 1µF | No | |||
1+ $2.2500 5+ $2.1000 10+ $1.9500 更多的价格 | 43,999 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFW31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 200 mA | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | 6dB @ 100MHz | 0.079" (2.00mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 100MHz (Cutoff) | - | - | No | |||
1+ $1.5000 5+ $1.4000 10+ $1.3000 更多的价格 | 42,797 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | USB | -55°C ~ 125°C | - | - | SOT-563, SOT-666 | 2 | - | 0.024" (0.60mm) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 22 | R = 22Ohms, C = 42pF (Total) | Yes | |||
1+ $0.7500 5+ $0.7000 10+ $0.6500 更多的价格 | 42,680 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPAD™ | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 5-WFBGA, FCBGA | 2 | - | 0.026" (0.65mm) | 0.046" L x 0.030" W (1.17mm x 0.77mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 15 | R = 15Ohms, C = 3200pF | Yes | |||
1+ $1.0200 5+ $0.9520 10+ $0.8840 更多的价格 | 41,221 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.069" (1.75mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 220pF | No | |||
1+ $15.0000 5+ $14.0000 10+ $13.0000 更多的价格 | 41,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ACH | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 125°C | 2 A | 50V | 1812 (4532 Metric), 3 PC Pad | 1 | 25dB @ 65MHz ~ 150MHz | 0.138" (3.50mm) | 0.071" L x 0.177" W (1.80mm x 4.50mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | 0.06 | - | No | |||
1+ $4.5000 5+ $4.2000 10+ $3.9000 更多的价格 | 40,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFL18 | Surface Mount | General Purpose | -55°C ~ 125°C | 100 mA | 10V | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | 1 | 6dB @ 0MHz ~ 200MHz | 0.024" (0.60mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | 200MHz (Cutoff) | - | L = 110nH, C = 22pF | No | |||
1+ $1.0650 5+ $0.9940 10+ $0.9230 更多的价格 | 38,723 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 125°C | 4 A | - | 8-UFDFN Exposed Pad | 4 | - | 0.024" (0.60mm) | 0.067" L x 0.053" W (1.70mm x 1.35mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 100MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 36pF | Yes | |||
1+ $1.3500 5+ $1.2600 10+ $1.1700 更多的价格 | 38,556 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE61 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 2 A | 50V | 2706 (6816 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.075" (1.90mm) | 0.268" L x 0.063" W (6.80mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 4700pF | No | |||
1+ $1.5000 5+ $1.4000 10+ $1.3000 更多的价格 | 38,400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TPD | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 12-WFDFN Exposed Pad | 6 | 57dB @ 100MHz | 0.031" (0.79mm) | 0.118" L x 0.053" W (3.00mm x 1.35mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 100MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 17pF | Yes | |||
1+ $15.0000 5+ $14.0000 10+ $13.0000 更多的价格 | 36,469 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ST1284 | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | 0°C ~ 70°C | - | - | 28-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) | 17 | - | 0.069" (1.75mm) | 0.389" L x 0.154" W (9.89mm x 3.90mm) | Low Pass | - | RC | - | - | R = 33Ohms, 4.7kOhms, C = 180pF | Yes | |||
1+ $9.0000 5+ $8.4000 10+ $7.8000 更多的价格 | 35,523 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SBSP | Surface Mount | General Purpose | - | 1 A | 50V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | 37dB @ 100MHz | 0.071" (1.80mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | - | - | C = 0.068µF | No | |||
1+ $3.0000 5+ $2.8000 10+ $2.6000 更多的价格 | 34,920 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | 15 mA | - | 15-WFBGA, WLCSP | 6 | -35dB @ 800MHz ~ 2.7GHz | 0.027" (0.69mm) | 0.097" L x 0.041" W (2.47mm x 1.05mm) | Low Pass | 5th | LC (Pi) | 300MHz (Cutoff) | 45 | L = 70nH (Total), C = 12.5pF (Total) | Yes | |||
1+ $0.4500 5+ $0.4200 10+ $0.3900 更多的价格 | 34,234 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 16-VFDFN Exposed Pad | 8 | -25dB @ 800MHz ~ 2.2GHz | 0.039" (1.00mm) | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | 175MHz (Cutoff) | 100 | R = 100Ohms, C = 12pF | Yes | |||
1+ $2.7000 5+ $2.5200 10+ $2.3400 更多的价格 | 33,222 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPAD™ | Surface Mount | Data Lines for Mobile Devices | -40°C ~ 85°C | - | - | 16-UFDFN Exposed Pad | 8 | -35dB @ 900MHz ~ 2GHz | 0.022" (0.55mm) | 0.130" L x 0.053" W (3.30mm x 1.35mm) | Low Pass | 3rd | LC (Pi) | 400MHz (Cutoff) | 12.5 | L = 12nH, C = 18pF | Yes | |||
1+ $1.2000 5+ $1.1200 10+ $1.0400 更多的价格 | 32,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE61 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 2 A | 50V | 2706 (6816 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.075" (1.90mm) | 0.268" L x 0.063" W (6.80mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 100pF | No | |||
1+ $1.0200 5+ $0.9520 10+ $0.8840 更多的价格 | 32,314 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMIFIL®, NFE31 | Surface Mount | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 6 A | 25V | 1206 (3216 Metric), 3 PC Pad | 1 | - | 0.069" (1.75mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Low Pass | 3rd | LC (T-Type) | - | - | C = 1500pF | No | |||
1+ $1.9500 5+ $1.8200 10+ $1.6900 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPAD™ | Surface Mount | USB | -40°C ~ 85°C | - | - | 8-WFBGA, FCBGA | 2 | - | 0.028" (0.70mm) | 0.076" L x 0.050" W (1.97mm x 1.27mm) | Low Pass | 2nd | RC (Pi) | - | 33, 1.3k | R = 33Ohms, 1.3kOhms, C = 40pF | Yes | |||
