准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Operating Temperature | Features | Mounting Type | Efficiency | Standard Number | Number of Ports | Type | Voltage - Output | Power (Watts) - Per Port | Compliance | Data Rate | Approval Agency | Size / Dimension | Voltage - Input | Current - Output |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, EAC, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 555 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, EAC, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 555 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 2 | Midspan Injector | - | 60W | IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18V ~ 48V, 24V ~ 57V | 2.73 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 60W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, EAC, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 60W | IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18V ~ 48V, 24V ~ 57V | 2.73 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 24V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | OCP | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 40W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | OCP | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 75W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 4.2 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | OCP | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 40W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 24V | 60W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | OCP | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 40W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | - | Midspan Injector | 24V | 60W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CE, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 60W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | cULus | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | OCP | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 75W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 4.2 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 60°C | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 30W | IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18V ~ 48V, 24V ~ 57V | 1.4 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 30W | IEEE 802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18V ~ 48V, 24V ~ 57V | 1.4 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | 0°C ~ 60°C | IP20 | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 54V | 60W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | cUL, cULus, EAC, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | - | - | - | - | - | 3.60" L x 1.40" W x 1.20" H (91.4mm x 35.6mm x 30.5mm) | - | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 56V | 118W | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | 48V | 70W | - | 10/100/1000 Mbps | - | - | - | 1.45 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 48V | 48W | IEEE802.3af | - | - | 3.60" L x 1.40" W x 1.20" H (91.4mm x 35.6mm x 30.5mm) | - | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | - | - | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 4.50" L x 2.50" W x 1.50" H (114.3mm x 63.5mm x 38.1mm) | 60V | 1.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | - | - | - | - | - | 3.60" L x 1.40" W x 1.20" H (91.4mm x 35.6mm x 30.5mm) | - | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | - | - | 1 | Midspan Injector | 55V | - | IEEE802.3af | - | - | 3.60" L x 1.40" W x 1.20" H (91.4mm x 35.6mm x 30.5mm) | - | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | N-TRON® | -40°C ~ 85°C | - | Desktop | - | - | 1 | Splitter | 12V | 15.4W | IEEE802.3af | - | CE, cUL, UL | 3.61" L x 1.00" W x 4.00" H (91.7mm x 25.4mm x 101.6mm) | 46 ~ 54V | 320 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | INJ | -40°C ~ 75°C | IP20 | DIN Rail | - | - | - | Midspan Injector | 24V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CE, cULus, UL | 4.72" L x 1.19" W x 5.12" H (120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | 18 ~ 57V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | - | 30W | - | 10/100/1000 Mbps | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | DIN Rail | - | - | 1 | Midspan Injector | - | 60W | - | 10/100/1000 Mbps | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 40°C | IP20 | Desktop | - | - | 1 | Midspan Injector | 50V | 30W | IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CE | 2.87" L x 1.42" H x 6.00" H (72.90mm x 36.07mm x 152.40mm) | 100 ~ 240 VAC | 600 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -10°C ~ 60°C | - | Desktop | - | - | 1 | Splitter | 5V | 10W | IEEE802.3af | 1 Gbps | - | 5.98" L x 1.50" W x 0.98" H (152.0mm x 38.0mm x 25.0mm) | 44 ~ 56V | 2 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | IP67 | Wall Mount | - | - | 1 | Passive Injector | 54V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CE, FCC | 5.91" L x 1.72" W x 2.87" H (150.0mm x 43.8mm x 72.9mm) | 24 ~ 56V | 556 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 75°C | IP67 | Wall Mount | - | - | 1 | Splitter | 12V | 60W | IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | CE, FCC | 5.91" L x 1.72" W x 2.87" H (150.0mm x 43.8mm x 72.9mm) | 56 ~ 44V | 2.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Desktop | - | - | 1 | - | - | 144W | - | 10 Gbps | UL | 2.99" L x 1.69" W x 1.18" H (76.0mm x 43.0mm x 30.0mm) | 5V | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | - | Desktop | - | - | 1 | - | - | 144W | IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | 10 Gbps | UL | 2.99" L x 1.69" W x 1.18" H (76.0mm x 43.0mm x 30.0mm) | 60V | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PoE | 0°C ~ 50°C | PoE Power, Data Splitter | - | - | PS5712C; POE-1210G | 1 | - | 12V | 12W | - | - | CE, FCC | 3.94" L x 1.18" W x 0.87" H (100.0mm x 30.0mm x 22.0mm) | 45 ~ 57V | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 10°C ~ 60°C | - | Desktop | - | - | 1 | Splitter | 5V, 9V, 12V, 15V, 20V | 50W | IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | - | 3.54" L x 2.53" W x 0.94" H (90.0mm x 64.2mm x 24.0mm) | 44 ~ 57V | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 10°C ~ 60°C | - | Desktop | - | - | 1 | Splitter | 5V, 9V, 12V, 15V, 20V | 22W | IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 3.54" L x 2.53" W x 0.94" H (90.0mm x 64.2mm x 24.0mm) | 44 ~ 57V | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | Extender | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | Extender | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 60°C | - | Desktop | - | - | - | Extender | - | - | - | - | - | - | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 40°C | - | Desktop | - | - | 1 | Passive Injector | - | 60W | IEEE802.3bt | 10/100/1000 Mbps | - | 3.95" L x 2.36" W x 0.87" H (100.3mm x 59.9mm x 22.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | -40°C ~ 75°C | - | Wall Mount | - | 60950-1 | 2 | Midspan Injector | 55V | - | 10/100/1000 Mbps | - | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | -40°C ~ 75°C | - | Wall Mount | - | 60950-1 | 2 | Midspan Injector | 55V | - | 10/100/1000 Mbps | - | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | -25°C ~ 70°C | IP40 | Wall Mount | - | 60950-1 | 1 | Midspan Injector | 50V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100 Mbps | CE, FCC | 12V ~ 57V | - | |||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TINJ-101GT | -25°C ~ 70°C | IP40 | Wall Mount | - | 60950-1 | 1 | Midspan Injector | 50V | 30W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CE, FCC | 3.50" L x 1.57" W x 7.00" H (88.9mm x 39.9mm x 177.8mm) | 50 ~ 57V | 600 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 40°C | - | Desktop | - | - | 1 | Splitter | 5V, 9V, 12V | - | IEEE802.3af | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TNS-200IN | -40°C ~ 75°C | - | Desktop | - | - | 2 | Midspan Injector | 48V | 15.4W | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | CE, FCC | 2.05" L x 1.06" W x 3.39" H (52.0mm x 27.0mm x 86.0mm) | 18 ~ 32V | 320 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TNS-200IN | -40°C ~ 75°C | - | Desktop | - | - | 2 | Midspan Injector | 48V | 15.4W | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | CE, FCC | 2.05" L x 1.06" W x 3.39" H (52.0mm x 27.0mm x 86.0mm) | 46 ~ 53V | 320 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DC | -40°C ~ 70°C | OCP, SCP | Chassis Mount | 85% | 62368-1 | 4 | Passive Injector | 56V | 70W | IEEE802.3bt | 5 Gbps | - | 5.50" L x 3.40" W x 1.57" H (139.7mm x 86.4mm x 39.9mm) | 10 ~ 60V | 1.25 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DC | -40°C ~ 70°C | OCP, SCP | Chassis Mount | 85% | 62368-1 | 4 | Passive Injector | 56V | 70W | IEEE802.3at | 5 Gbps | - | 5.50" L x 3.40" W x 1.57" H (139.7mm x 86.4mm x 39.9mm) | 10 ~ 60V | 1.25 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DC | -40°C ~ 70°C | - | Desktop | 80% | - | 2 | Passive Injector | 56V, 56V | 43W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 10 ~ 15V | 380 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DC | -40°C ~ 70°C | - | Desktop | 80% | - | 2 | Passive Injector | 56V, 56V | 71W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 18 ~ 36V | 630 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DC | -40°C ~ 70°C | OCP, SCP | Chassis Mount | 85% | 62368-1 | 4 | Passive Injector | 56V | 70W | IEEE802.3bt | 5Gbps | - | 5.50" L x 3.40" W x 1.57" H (139.7mm x 86.4mm x 39.9mm) | 10 ~ 60V | 1.25 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 24V | 19W | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | FCC | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 800 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | - | 35W | IEEE802.3at | - | CSA, FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 10 ~ 15V | 1.46 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 24V | 19W | IEEE802.3af | 10/100/1000 Mbps | CSA, FCC, TUV | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 800 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | 80% | - | - | - | - | - | - | - | FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 48V | 24W | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | FCC | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 500 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 48V | - | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | FCC | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 500 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 48V | 17W | IEEE802.3af | 10/100 Mbps | FCC | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 350 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | - | Chassis Mount | 75% | 62368-1 | 1 | Passive Injector | 56V | 50W | IEEE802.3af | 10/100/1000 Mbps | FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 10 ~ 15V | 900 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 48V | 17W | IEEE802.3af | 10/100/1000 Mbps | CSA, FCC, TUV | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 9 ~ 36V | 350 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | - | Chassis Mount | 75% | - | - | - | - | - | - | - | FCC, TUV | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 56V | 35W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CSA, FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 10 ~ 15V | 625 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | 85% | - | - | - | - | - | - | - | FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 56V | 30W | IEEE802.3at | - | CSA, FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 18 ~ 36V | 500 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | - | Chassis Mount | 80% | - | - | - | - | - | - | - | FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -40°C ~ 70°C | - | Chassis Mount | 80% | - | - | - | - | - | - | - | FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 50°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 72% | - | 1 | Passive Injector | 24V | - | - | 10/100 Mbps | - | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 5V | 500 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 24V | 24W | IEEE802.3af | 10/100/1000 Mbps | CSA, FCC, TUV | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 36 ~ 72V | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 24V | 36W | IEEE802.3at | - | CSA, FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 36 ~ 72V | 1.5 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-DCDC | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Chassis Mount | 75% | 60950-1 | 2 | Passive Injector | 56V | - | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | CSA, FCC, TUV | 4.90" L x 3.00" W x 1.50" H (124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | 36 ~ 72V | 900 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-MS3xx | 0°C ~ 65°C | OCP, OTP, OVP | Desktop | - | - | 8 | Midspan Injector | 48V | 16.8W | IEEE802.3af | - | - | 16.90" L x 11.40" W x 1.70" H (429.3mm x 289.6mm x 43.2mm) | 100 ~ 240 VAC | 350 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-MS3xx | 0°C ~ 65°C | OCP, OTP, OVP | Desktop | - | - | 16 | Midspan Injector | 48V | 16.8W | IEEE802.3af | - | - | 16.90" L x 11.40" W x 1.70" H (429.3mm x 289.6mm x 43.2mm) | 100 ~ 240 VAC | 350 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-MS3xx | 0°C ~ 65°C | OCP, OTP, OVP | Desktop | - | - | 24 | Midspan Injector | 48V | 16.8W | IEEE802.3af | - | - | 16.90" L x 11.40" W x 1.70" H (429.3mm x 289.6mm x 43.2mm) | 100 ~ 240 VAC | 350 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | - | - | 8 | Midspan Injector | - | - | IEEE802.3ab | 10/100/1000 Mbps | - | 4.60" L x 3.50" W x 1.50" H (116.8mm x 88.9mm x 38.1mm) | 20 ~ 60V | 1.8 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 70°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | - | - | 8 | Midspan Injector | - | - | IEEE802.3af | 10/100/1000 Mbps | - | 4.60" L x 3.50" W x 1.50" H (116.8mm x 88.9mm x 38.1mm) | 11 ~ 57V | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 65°C | OCP, OTP, OVP | Desktop | - | - | 32 | Midspan Injector | 56V | 35W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 16.90" L x 11.40" W x 1.70" H (429.3mm x 289.6mm x 43.2mm) | 100 ~ 240 VAC | 625 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-POE | -20°C ~ 50°C | OCP, SCP | Desktop | Level VI | 60950-1 | 1 | Passive Injector | 24V | 24W | - | 10/100/1000 Mbps | CE, FCC, UL | 3.81" L x 2.10" W x 1.40" H (96.8mm x 53.3mm x 35.6mm) | 100 ~ 240 VAC | 1 A | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-POE | -20°C ~ 50°C | OCP, SCP | Desktop | 83% | 60950-1 | 1 | Passive Injector | 24V | 12W | - | 10/100 Mbps | CE, FCC, UL | 3.65" L x 1.10" W x 1.80" H (92.7mm x 27.9mm x 45.7mm) | 100 ~ 240 VAC | 500 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-POE | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | - | - | 1 | Passive Injector | 56V | 35W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100/1000 Mbps | - | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 22 ~ 36V | 625 mA | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TP-POE | -30°C ~ 60°C | OCP, OVP, SCP | Desktop | - | - | 1 | Passive Injector | 56V | 35W | IEEE802.3af, IEEE802.3at | 10/100 Mbps | - | 3.40" L x 3.00" W x 1.40" H (86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | 22 ~ 36V | 625 mA | |||
