准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Termination | Number of Rows | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Color | Contact Material | Mounting Type | Operating Temperature | Features | Number of Positions | Contact Type | Flange Feature | Gender | Pitch | Card Type | Number of Positions/Bay/Row | Card Thickness | Read Out |
---|
1+ $3.5250 5+ $3.2900 10+ $3.0550 更多的价格 | 363,635 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | 8; 18 | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $7.2000 5+ $6.7200 10+ $6.2400 更多的价格 | 321,074 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $13.5000 5+ $12.6000 10+ $11.7000 更多的价格 | 83,540 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Edge Rate™ HSEC8 | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide, Locking Ramp | 20 | Cantilever | - | Female | 0.031" (0.80mm) | Non Specified - Dual Edge | 10 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $5.2500 5+ $4.9000 10+ $4.5500 更多的价格 | 50,860 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $5.7000 5+ $5.3200 10+ $4.9400 更多的价格 | 24,480 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MM60 | Solder | 2 | Gold | 3.94µin (0.10µm) | - | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | - | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $21.0000 5+ $19.6000 10+ $18.2000 更多的价格 | 16,598 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Standard Edge II | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole | -55°C ~ 85°C | - | 30 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
1+ $5.1000 5+ $4.7600 10+ $4.4200 更多的价格 | 16,541 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide, Keyed | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $3.7500 5+ $3.5000 10+ $3.2500 更多的价格 | 15,361 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount, Right Angle | - | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | 8; 18 | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $7.5000 5+ $7.0000 10+ $6.5000 更多的价格 | 12,924 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide, Keyed | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $21.0000 5+ $19.6000 10+ $18.2000 更多的价格 | 12,601 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Power Edge | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole, Right Angle | -5°C ~ 105°C | - | 50 (Power) | Cantilever | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $30.0000 5+ $28.0000 10+ $26.0000 更多的价格 | 11,194 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MM70 | Solder | 2 | Gold | 3.94µin (0.10µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Latches | 314 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | MXM 3.0 | - | 0.047" (1.20mm) | Dual | |||
1+ $66.0000 5+ $61.6000 10+ $57.2000 更多的价格 | 10,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Press-Fit | 2 | - | - | Black | Copper Alloy | Through Hole | - | Board Guide | 68 (56 + 12 Power) | - | - | Female | - | Non Specified - Dual Edge | 28; 6 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $54.7500 5+ $51.1000 10+ $47.4500 更多的价格 | 9,400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | - | Brass | Surface Mount, Right Angle | -54°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | - | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $60.0000 5+ $56.0000 10+ $52.0000 更多的价格 | 8,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MM70 | Solder | 2 | Gold | 11.8µin (0.30µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | - | 314 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | MXM 3.0 | - | 0.047" (1.20mm) | Dual | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 7,888 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Mini Cool Edge 0.60mm | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Solder Retention | 56 | - | - | Female | 0.024" (0.60mm) | Non Specified - Dual Edge | 28 | - | Dual | |||
1+ $9.0000 5+ $8.4000 10+ $7.8000 更多的价格 | 5,400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $4.2000 5+ $3.9200 10+ $3.6400 更多的价格 | 5,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount, Right Angle | - | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | 8; 18 | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $36.0000 5+ $33.6000 10+ $31.2000 更多的价格 | 5,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder Eyelet(s) | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Green | Brass | Panel Mount | -65°C ~ 105°C | - | 44 | Bifurcated Semi Bellows | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | Female | 0.156" (3.96mm) | Non Specified - Dual Edge | 22 | 0.054" ~ 0.071" (1.37mm ~ 1.80mm) | Dual | |||
1+ $13.5000 5+ $12.6000 10+ $11.7000 更多的价格 | 3,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPCE® | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | - | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.031" (0.79mm) | Dual | |||
1+ $13.5000 5+ $12.6000 10+ $11.7000 更多的价格 | 2,668 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Board Edge, Straddle Mount | -40°C ~ 85°C | Card Extender, Locking Ramp | 64 | - | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $18.3000 5+ $17.0800 10+ $15.8600 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | - | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $6.0000 5+ $5.6000 10+ $5.2000 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | - | 0.039" (1.00mm) | Dual | |||
1+ $18.4802 5+ $17.2481 10+ $16.0161 更多的价格 | 1,945 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount | -55°C ~ 85°C | Board Guide, Locking Ramp, Pick and Place, Solder Retention | 36 | Cantilever | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $30.0000 5+ $28.0000 10+ $26.0000 更多的价格 | 1,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Mini Cool Edge 0.60mm | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | 38 | Cantilever | - | Female | 0.024" (0.60mm) | Non Specified - Dual Edge | 19 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 1,844 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SM3 | Solder | 2 | Gold | 5.11µin (0.130µm) | - | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | 0.031" (0.79mm) | Dual | |||
1+ $18.4650 5+ $17.2340 10+ $16.0030 更多的价格 | 1,763 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder, Staggered | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze - Tin Plated | Through Hole | - | Board Guide, Locking Ramp | 98 | Cantilever | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $39.0000 5+ $36.4000 10+ $33.8000 更多的价格 | 1,688 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Edge Rate™ HSEC8 | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 60 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $75.0000 5+ $70.0000 10+ $65.0000 更多的价格 | 1,686 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SPD08 | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 60 | Cantilever | - | Female | 0.031" (0.80mm) | Non Specified - Dual Edge | 30 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $97.5000 5+ $91.0000 10+ $84.5000 更多的价格 | 1,666 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MM70 | Solder | 2 | Gold | 11.8µin (0.30µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | - | 314 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | MXM 3.0 | - | 0.047" (1.20mm) | Dual | |||
1+ $14.5500 5+ $13.5800 10+ $12.6100 更多的价格 | 1,241 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | Flash | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Solder Retention | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | 0.031" (0.80mm) | Dual | |||
1+ $40.5000 5+ $37.8000 10+ $35.1000 更多的价格 | 1,220 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEC8 - RA | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 26 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 1,003 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Standard Edge .050 | Solder, Staggered | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Natural | Phosphor Bronze | Through Hole | - | Board Guide | 120 | - | - | Female | 0.050" (1.27mm) | PCI™ | 11; 49 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $85.5000 5+ $79.8000 10+ $74.1000 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MM70 | Solder | 2 | Gold | 11.8µin (0.30µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Latches | 314 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | MXM 3.0 | - | 0.047" (1.20mm) | Dual | |||
1+ $10.5000 5+ $9.8000 10+ $9.1000 更多的价格 | 931 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SM3 | Solder | 2 | Gold | 5.11µin (0.130µm) | - | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | 0.031" (0.79mm) | Dual | |||
1+ $26.8254 5+ $25.0370 10+ $23.2487 更多的价格 | 834 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PEC | Solder | 1 | Tin | 5.00µin (0.127µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | Locking Clip | 3 | Loop Bellows | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Single Edge | 3 | - | Single | |||
1+ $59.5965 5+ $55.6234 10+ $51.6503 更多的价格 | 810 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPCE® | Solder | 2 | Gold or Gold, GXT™ | - | Black | Copper Alloy | Board Edge, Straddle Mount | -55°C ~ 105°C | Card Extender | 36 (20 + 16 Power) | - | Straddle Mount Opening, Unthreaded, 0.146" (3.70mm) | Female | - | Non Specified - Dual Edge | 8; 10 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $12.9000 5+ $12.0400 10+ $11.1800 更多的价格 | 800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SM3 | Solder | 2 | Gold | 5.11µin (0.130µm) | - | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | 0.031" (0.79mm) | Dual | |||
1+ $150.0000 5+ $140.0000 10+ $130.0000 更多的价格 | 491 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | Board Guide, Locking Ramp, Pick and Place, Solder Retention | 98 | - | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $67.5000 5+ $63.0000 10+ $58.5000 更多的价格 | 462 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEC8 - RA | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 26 | Hairpin Bellows | - | Female | 0.031" (0.80mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $36.0000 5+ $33.6000 10+ $31.2000 更多的价格 | 430 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Mini Cool Edge 0.60mm | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | - | Board Guide | 74 | - | - | Female | 0.024" (0.60mm) | Non Specified - Dual Edge | 37 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $24.0000 5+ $22.4000 10+ $20.8000 更多的价格 | 360 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder, Staggered | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole | -55°C ~ 85°C | Board Guide, Locking Ramp | 64 | Cantilever | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | 11; 21 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $52.5000 5+ $49.0000 10+ $45.5000 更多的价格 | 300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MECF | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 16 | Cantilever | - | Female | 0.050" (1.27mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 234 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SM3 | Solder | 2 | Gold | 5.11µin (0.130µm) | - | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | 0.031" (0.79mm) | Dual | |||
1+ $50.8416 5+ $47.4522 10+ $44.0627 更多的价格 | 194 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEC2 - DV | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 16 | Cantilever | - | Female | 0.079" (2.00mm) | Non Specified - Dual Edge | 8 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $30.0000 5+ $28.0000 10+ $26.0000 更多的价格 | 142 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEC2 - TH | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide | 16 | Cantilever | - | Female | 0.079" (2.00mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $90.0000 5+ $84.0000 10+ $78.0000 更多的价格 | 100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPCE® | Press-Fit | 2 | Gold or Gold, GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole | -55°C ~ 105°C | Board Lock | 8 (4 Loaded) | - | - | Male | - | Fits Female Edgecards | - | - | Dual | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 80 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder, Staggered | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole | -55°C ~ 85°C | Board Guide, Locking Ramp | 164 | Cantilever | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $510.0000 5+ $476.0000 10+ $442.0000 更多的价格 | 47 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole, Right Angle | -40°C ~ 85°C | Board Guide | 98 | - | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $42.0000 5+ $39.2000 10+ $36.4000 更多的价格 | 29 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MEC1 | Solder | 2 | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | Beryllium Copper | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | Board Guide, Pick and Place | 10 | Loop Bellows | - | Female | 0.039" (1.00mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 20 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -40°C ~ 80°C | Board Guide | 67 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | - | Dual | |||
1+ $97.5000 5+ $91.0000 10+ $84.5000 更多的价格 | 10 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 3000 | IDC | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Free Hanging (In-Line) | -55°C ~ 105°C | - | 20 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | 10 | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Standard Edge II | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole, Right Angle | -55°C ~ 85°C | - | 30 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Green | Phosphor Bronze | Through Hole | -55°C ~ 105°C | - | 36 | Hairpin Bellows | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | Female | 0.156" (3.96mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Green | Beryllium Copper | Through Hole | -65°C ~ 150°C | - | 20 | Full Bellows | Top Mount Opening, Threaded Insert, 4-40 | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | 10 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPCE® | Solder | 2 | Gold | 1.00µin (0.025µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 85°C | Board Guide | 52 | - | - | Female | 0.031" (0.80mm) | PCI Express Mini Card | 18; 8 | - | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sliver 2.0 | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | -55°C ~ 85°C | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention | 168 | - | - | Female | 0.024" (0.60mm) | Non Specified - Dual Edge | 28; 14; 28; 14 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Surface Mount | -65°C ~ 125°C | Board Lock | 10 | Hairpin Bellows | - | Female | 0.050" (1.27mm) | Non Specified - Dual Edge | 5 | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
1+ $300.0000 5+ $280.0000 10+ $260.0000 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Copper Alloy | Surface Mount, Right Angle | - | Board Guide, Solder Retention | 314 | - | - | Female | 0.020" (0.50mm) | PCI Express™ | - | 0.047" (1.20mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Rotary Cam | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole | -55°C ~ 105°C | Zero Insertion Force (ZIF) | 120 (100 Loaded) | Cantilever | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.130" (3.30mm) Dia | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Green | Phosphor Bronze | Through Hole | - | - | 12 (10 Loaded) | - | - | Female | 0.156" (3.96mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AdvancedTCA | Press-Fit | 2 | Gold or Gold-Palladium | - | Black | Copper Alloy | Through Hole, Right Angle | - | - | 170 | - | - | Female | 0.029" (0.75mm) | Advanced Mezzanine Card B+, MicroTCA | 85 | 0.063" (1.60mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMP PACE | Press-Fit | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole | -55°C ~ 85°C | - | 100 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.071" (1.37mm ~ 1.80mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMP PACE | Press-Fit | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole | - | - | 100 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.071" (1.37mm ~ 1.80mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMP PACE | Press-Fit | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | Phosphor Bronze | Through Hole | - | - | 100 | - | - | Female | 0.100" (2.54mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.071" (1.37mm ~ 1.80mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Standard Edge .050 | Solder, Staggered | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | - | Phosphor Bronze | Through Hole | -55°C ~ 85°C | Board Lock | 130 | - | - | Female | 0.050" (1.27mm) | Non Specified - Dual Edge | - | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder | 2 | Gold | 30.0µin (0.76µm) | White | Phosphor Bronze | Through Hole | - | Board Lock | 120 | - | - | Female | 0.050" (1.27mm) | PCI Express™ | - | - | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder, Staggered | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Locking Ramp | 36 | - | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Solder, Staggered | 2 | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Black | Copper Alloy | Through Hole | -40°C ~ 85°C | Board Guide, Locking Ramp | 98 | - | - | Female | 0.039" (1.00mm) | PCI Express™ | - | 0.062" (1.57mm) | Dual | |||
