准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Frequency | Insertion Loss | Filter Type | Size / Dimension | Height (Max) | Package / Case | Ripple | Bandwidth |
---|
1+ ¥0.6750 5+ ¥0.6300 10+ ¥0.5850 更多的价格 | 411,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LFL | Surface Mount | - | - | - | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥0.9000 5+ ¥0.8400 10+ ¥0.7800 更多的价格 | 300,232 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SG | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.8dB | Band Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | 0.7dB | 50MHz | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 173,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.1dB | Low Pass | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.017" (0.43mm) | 6-SMD, No Lead | - | 100MHz | |||
1+ ¥0.4500 5+ ¥0.4200 10+ ¥0.3900 更多的价格 | 121,741 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RFBPF | Surface Mount | 5.55GHz Center | 0.8dB | Band Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.024" (0.60mm) | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | - | 800MHz | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 121,560 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RFBPF | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.7dB | Band Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥1.5900 5+ ¥1.4840 10+ ¥1.3780 更多的价格 | 75,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.2dB | Low Pass | 0.063" L x 0.039" W (1.60mm x 1.00mm) | 0.016" (0.40mm) | 6-SMD, No Lead | - | 100MHz | |||
1+ ¥0.9000 5+ ¥0.8400 10+ ¥0.7800 更多的价格 | 69,886 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 2.5dB | Band Pass | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.017" (0.43mm) | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥1.4792 5+ ¥1.3805 10+ ¥1.2819 更多的价格 | 61,531 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 0.8dB | Low Pass | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric) | - | 100MHz | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 49,757 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.2dB | Band Pass | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 36,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 911.5MHz | 0.9dB | Low Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | 97MHz | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 36,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 32,980 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LP | Surface Mount | - | - | - | 0.080" L x 0.061" W (2.03mm x 1.55mm) | 0.044" (1.12mm) | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 1,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RBBPF | Surface Mount | 1.4GHz Center | 2dB | Band Pass | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.071" (1.80mm) | 1210 (3225 Metric), 3 PC Pad | - | 550MHz | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 30,357 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 5.55GHz Center | 0.9dB | Band Pass | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.024" (0.60mm) | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | - | 800MHz | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 30,001 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SLFB | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.8dB | Band Pass | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | 0.035" (0.90mm) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.4dB | High Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥1.0500 5+ ¥0.9800 10+ ¥0.9100 更多的价格 | 29,587 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.5dB | Low Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 27,522 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 500MHz Center | 0.7dB | Low Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | 500MHz | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 26,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.4GHz Center | 1.4dB | Band Pass | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | - | 200MHz | |||
1+ ¥0.3450 5+ ¥0.3220 10+ ¥0.2990 更多的价格 | 24,183 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 3dB | Band Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.026" (0.65mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥1.9500 5+ ¥1.8200 10+ ¥1.6900 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 915MHz Center | 0.5dB | Low Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.037" (0.95mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | 26MHz | |||
1+ ¥0.3750 5+ ¥0.3500 10+ ¥0.3250 更多的价格 | 19,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.2GHz Center | 0.5dB | Low Pass | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 18,560 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.7dB | Band Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥0.8250 5+ ¥0.7700 10+ ¥0.7150 更多的价格 | 17,366 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 2.5dB | Band Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.020" (0.50mm) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 15,147 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.4415GHz Center | - | Band Pass | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) | 0.032" (0.80mm) | 5-SMD, No Lead | - | 81MHz | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 12,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.5GHz Center | 2dB | Band Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | - | 400MHz | |||
1+ ¥2.1000 5+ ¥1.9600 10+ ¥1.8200 更多的价格 | 12,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.5dB | Low Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.037" (0.95mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 12,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 3.35GHz Center | 2dB | Band Pass | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 1008 (2520 Metric), 4 PC Pad | - | 500MHz | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 10,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 0.75dB | - | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥178.5000 5+ ¥166.6000 10+ ¥154.7000 更多的价格 | 9,999 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 18GHz Center | 5.8dB | Band Pass | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 1GHz | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 9,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.4GHz | 0.9dB | Low Pass | - | - | 6-SMD, No Lead | - | - | |||
1+ ¥4.9500 5+ ¥4.6200 10+ ¥4.2900 更多的价格 | 9,592 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FI | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.55dB | Low Pass | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.013" (0.33mm) | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥2.7000 5+ ¥2.5200 10+ ¥2.3400 更多的价格 | 8,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 5.5GHz Center | 2.5dB | Band Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | - | 725MHz | |||
1+ ¥1.6500 5+ ¥1.5400 10+ ¥1.4300 更多的价格 | 6,448 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 897.5MHz Center | 0.7dB | Low Pass | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.035" (0.90mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | 35MHz | |||
1+ ¥1.9800 5+ ¥1.8480 10+ ¥1.7160 更多的价格 | 6,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 7.24GHz Center | -2.35dB | Band Pass | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric) | - | 2GHz | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 5,929 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 2.5dB | Band Pass | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.041" (1.05mm) | 1206 (3216 Metric), 4 PC Pad | 0.7dB | - | |||
1+ ¥0.9000 5+ ¥0.8400 10+ ¥0.7800 更多的价格 | 5,595 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 1.35dB | Band Pass | 0.079" L x 0.053" W (2.00mm x 1.35mm) | 0.032" (0.80mm) | 0805 (2012 Metric) | - | 72MHz | |||
1+ ¥0.9000 5+ ¥0.8400 10+ ¥0.7800 更多的价格 | 5,067 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 5.43GHz | 2.1dB | Band Pass | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.026" (0.65mm) | 0603 (1608 Metric), 3 PC Pad | - | 2.1GHz | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 4,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥24.0000 5+ ¥22.4000 10+ ¥20.8000 更多的价格 | 3,452 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 5.025GHz Center | 2dB | Band Pass | 0.310" L x 0.220" W (7.87mm x 5.58mm) | 0.112" (2.84mm) | 6-SMD, Flat Leads | - | 9.95GHz | |||
1+ ¥195.0000 5+ ¥182.0000 10+ ¥169.0000 更多的价格 | 3,008 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 8-TFDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥270.0000 5+ ¥252.0000 10+ ¥234.0000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 28GHz (Cutoff) | 5.2dB | Low Pass | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 6-TDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥300.0000 5+ ¥280.0000 10+ ¥260.0000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 28GHz (Cutoff) | 6.9dB | Low Pass | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 6-TDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥75.0000 5+ ¥70.0000 10+ ¥65.0000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 8-TFDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥135.0000 5+ ¥126.0000 10+ ¥117.0000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 1.2GHz (Cutoff) | - | Low Pass | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥150.0000 5+ ¥140.0000 10+ ¥130.0000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 5.6GHz (Cutoff) | 2.2dB | Low Pass | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.039" (0.99mm) | 12-VQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥187.5000 5+ ¥175.0000 10+ ¥162.5000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 5.8GHz Center | 1.7dB | High Pass | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 5.8GHz | |||
1+ ¥187.5000 5+ ¥175.0000 10+ ¥162.5000 更多的价格 | 2,932 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 12.45GHz Center | 2.1dB | High Pass | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.039" (0.99mm) | 12-VQFN Exposed Pad | - | 13.1GHz | |||
1+ ¥492.0000 5+ ¥459.2000 10+ ¥426.4000 更多的价格 | 2,869 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | 6MHz (Cutoff) | 5dB | Balance | 0.540" Dia x 2.590" L (13.72mm x 65.79mm) | - | BNC In-Line Module | - | - | |||
1+ ¥165.0000 5+ ¥154.0000 10+ ¥143.0000 更多的价格 | 2,597 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 1.7GHz Center | - | High Pass | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | 0.100" (2.54mm) | 8-SMD, No Lead | - | 2.1GHz | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 2,490 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.85dB | High Pass | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.026" (0.65mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 2,400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.039" (1.00mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥151.5000 5+ ¥141.4000 10+ ¥131.3000 更多的价格 | 1,928 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 1.15GHz (Cutoff) | 3dB | Low Pass | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 1,850 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DEA | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.95dB | Band Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.032" (0.80mm) | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥543.0000 5+ ¥506.8000 10+ ¥470.6000 更多的价格 | 1,510 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | Low Pass | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 1,419 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WE-BPF | Surface Mount | 2.45GHz Center | 2.5dB | Band Pass | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 1008 (2520 Metric) | - | 100MHz | |||
1+ ¥60.0000 5+ ¥56.0000 10+ ¥52.0000 更多的价格 | 1,028 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 8-TFDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 2.45GHz Center | 0.8dB | Low Pass | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016" (0.40mm) | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | - | 100MHz | |||
1+ ¥138.0000 5+ ¥128.8000 10+ ¥119.6000 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 21.75GHz Center | 2.4dB | High Pass | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 6-TDFN Exposed Pad | - | 16.5GHz | |||
1+ ¥319.5000 5+ ¥298.2000 10+ ¥276.9000 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 28GHz (Cutoff) | 5.9dB | Low Pass | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 6-TDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥112.5000 5+ ¥105.0000 10+ ¥97.5000 更多的价格 | 984 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 3.22GHz (Cutoff) | 1.6dB | Low Pass | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.035" (0.89mm) | 12-VQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RFBPF | Surface Mount | - | - | - | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.028" (0.70mm) | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | - | - | |||
1+ ¥112.5000 5+ ¥105.0000 10+ ¥97.5000 更多的价格 | 734 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 18GHz (Cutoff) | 3.4dB | Low Pass | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.035" (0.89mm) | 12-VQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥117.0000 5+ ¥109.2000 10+ ¥101.4000 更多的价格 | 702 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 77MHz (Cutoff) | - | Low Pass | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | 0.100" (2.54mm) | 8-SMD, No Lead | - | - | |||
1+ ¥120.0000 5+ ¥112.0000 10+ ¥104.0000 更多的价格 | 690 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 900MHz Center | 2.8dB | Band Pass | 0.310" L x 0.250" W (7.87mm x 6.35mm) | 0.150" (3.81mm) | 6-SMD, No Lead | - | 200MHz | |||
1+ ¥81.0000 5+ ¥75.6000 10+ ¥70.2000 更多的价格 | 510 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 37MHz (Cutoff) | - | Low Pass | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.041" (1.04mm) | 4-SMD, No Lead | - | - | |||
1+ ¥225.0000 5+ ¥210.0000 10+ ¥195.0000 更多的价格 | 500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 8-TFDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 446 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 868MHz Center | 0.5dB | Low Pass | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.041" (1.05mm) | 0805 (2012 Metric), 8 PC Pad | - | 20MHz | |||
1+ ¥214.5000 5+ ¥200.2000 10+ ¥185.9000 更多的价格 | 411 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 11.7GHz Center | 2.8dB | High Pass | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 0.039" (0.99mm) | 12-VQFN Exposed Pad | - | 9.4GHz | |||
1+ ¥105.0000 5+ ¥98.0000 10+ ¥91.0000 更多的价格 | 338 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SXLP | Surface Mount | 11.2MHz (Cutoff) | 1dB | Low Pass | 0.740" L x 0.440" W (18.80mm x 11.18mm) | 0.270" (6.86mm) | 8-SMD, No Lead | - | 10MHz | |||
1+ ¥496.2867 5+ ¥463.2009 10+ ¥430.1151 更多的价格 | 286 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 730MHz Center | - | Band Pass | 1.360" L x 0.365" W (34.54mm x 9.27mm) | 0.350" (8.89mm) | 14-SMD Module | - | 125MHz | |||
1+ ¥225.0000 5+ ¥210.0000 10+ ¥195.0000 更多的价格 | 268 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | Low Pass | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥217.5000 5+ ¥203.0000 10+ ¥188.5000 更多的价格 | 218 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | - | - | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | 0.041" (1.05mm) | 8-TFDFN Exposed Pad | - | - | |||
1+ ¥105.0000 5+ ¥98.0000 10+ ¥91.0000 更多的价格 | 206 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 59MHz (Cutoff) | - | Low Pass | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | 0.100" (2.54mm) | 8-SMD, No Lead | - | - | |||
1+ ¥150.0000 5+ ¥140.0000 10+ ¥130.0000 更多的价格 | 195 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 75MHz Center | - | Band Pass | 0.350" L x 0.350" W (8.89mm x 8.89mm) | 0.100" (2.54mm) | 8-SMD, No Lead | - | 30MHz | |||
1+ ¥543.0000 5+ ¥506.8000 10+ ¥470.6000 更多的价格 | 175 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 138MHz Center | - | Band Pass | 0.870" L x 0.800" W (22.10mm x 20.32mm) | 0.250" (6.35mm) | 14-SMD Module | - | 75MHz | |||
