准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Tolerance | Operating Temperature | Capacitance | Voltage - Rated | ESR (Equivalent Series Resistance) | Current - Leakage | Dissipation Factor | Package / Case | Manufacturer Size Code | Height - Seated (Max) | Features | Supplier Device Package | Size / Dimension |
---|
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 4,128 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOS | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 470 µF | 6.3 V | 75 mOhms | 56.4 µA | 12% | 2924 (7361 Metric) | V | 0.148" (3.75mm) | Low ESR | 2924 (7361 Metric) | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | |||
1+ ¥13.9500 5+ ¥13.0200 10+ ¥12.0900 更多的价格 | 170 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOS | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 220 µF | 6.3 V | 100 mOhms | 26.4 µA | 8% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | Low ESR | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
1+ ¥20.7245 5+ ¥19.3428 10+ ¥17.9612 更多的价格 | 50 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOS | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 470 µF | 4 V | 100 mOhms | 37.6 µA | 12% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | Low ESR | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 4 V | 250 mOhms | 8 µA | 16% | 1411 (3528 Metric), 1210 | B | 0.083" (2.10mm) | Low ESR | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 4 V | 250 mOhms | 8 µA | 16% | 1411 (3528 Metric), 1210 | B | 0.083" (2.10mm) | Low ESR | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 6.3 V | 1.9 Ohms | 2.6 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | B | 0.083" (2.10mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 10 V | 1.8 Ohms | 4.4 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | B | 0.083" (2.10mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 1.8 V | 400 mOhms | 3.6 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 1.8 V | 400 mOhms | 5.4 µA | 8% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 7.5 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 7.5 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 4 V | 400 mOhms | 12 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 4 V | 400 mOhms | 12 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 1.8 V | 400 mOhms | 8 µA | 8% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 6.3 V | 400 mOhms | 26.4 µA | 14% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 330 µF | 1.8 V | 300 mOhms | 11.9 µA | 8% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 47 µF | 4 V | 500 mOhms | 3.8 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 47 µF | 6.3 V | 500 mOhms | 5.7 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 2.5 V | 500 mOhms | 3.4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 6.3 V | 400 mOhms | 18 µA | 8% | 2312 (6032 Metric) | F | 0.079" (2.00mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 4 V | 400 mOhms | 17.6 µA | 10% | 2312 (6032 Metric) | F | 0.079" (2.00mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 10 µF | 4 V | 4.5 Ohms | 1 µA | 20% | 0805 (2012 Metric) | P | 0.059" (1.50mm) | - | 0805 (2012 Metric) | 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 15 µF | 4 V | 4.1 Ohms | 1.2 µA | 10% | 0805 (2012 Metric) | P | 0.059" (1.50mm) | - | 0805 (2012 Metric) | 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 15 µF | 2.5 V | 4 Ohms | 1 µA | 6% | 0805 (2012 Metric) | P | 0.059" (1.50mm) | - | 0805 (2012 Metric) | 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 1.8 V | 1.9 Ohms | 1 µA | 8% | 1206 (3216 Metric) | S | 0.047" (1.20mm) | - | 1206 (3216 Metric) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 4.7 µF | 6.3 V | 3.2 Ohms | 1 µA | 6% | 1206 (3216 Metric) | S | 0.047" (1.20mm) | - | 1206 (3216 Metric) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 6.8 µF | 6.3 V | 2.7 Ohms | 1 µA | 8% | 1206 (3216 Metric) | S | 0.047" (1.20mm) | - | 1206 (3216 Metric) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 10 µF | 4 V | 2.2 Ohms | 1 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 10 µF | 6.3 V | 2.2 Ohms | 1.2 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 15 µF | 2.5 V | 2 Ohms | 1 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 1.8 V | 1.8 Ohms | 1 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 2.5 V | 1.9 Ohms | 1.1 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 33 µF | 2.5 V | 1.7 Ohms | 1.7 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 4 V | 1.8 Ohms | 1.8 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 33 µF | 1.8 V | 1.7 Ohms | 1.2 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 22 µF | 6.3 V | 1.8 Ohms | 2.6 µA | 8% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 33 µF | 4 V | 2 Ohms | 2.6 µA | 14% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 47 µF | 1.8 V | 1.6 Ohms | 1.7 µA | 10% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 6.8 µF | 6.3 V | 2.6 Ohms | 1 µA | 6% | 1411 (3528 Metric), 1210 | T | 0.047" (1.20mm) | - | 1210 (3528 Metric) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 6.3 V | 300 mOhms | 56.4 µA | 12% | 2924 (7361 Metric) | V | 0.148" (3.75mm) | - | 2924 (7361 Metric) | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 1.8 V | 400 mOhms | 3.6 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 680 µF | 4 V | 300 mOhms | 54.4 µA | 14% | 2924 (7361 Metric) | V | 0.148" (3.75mm) | - | 2924 (7361 Metric) | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 5 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 4 V | 400 mOhms | 8 µA | 8% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 33 µF | 6.3 V | 500 mOhms | 4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 47 µF | 6.3 V | 500 mOhms | 5.7 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 47 µF | 4 V | 500 mOhms | 3.8 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 3.4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 4 V | 400 mOhms | 5.4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | W | 0.059" (1.50mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 4 V | 400 mOhms | 8 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | X | 0.059" (1.50mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 7.5 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | X | 0.059" (1.50mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 6.3 V | 500 mOhms | 8.2 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | X | 0.059" (1.50mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 1.8 V | 400 mOhms | 8 µA | 8% | 2917 (7343 Metric) | X | 0.059" (1.50mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 4 V | 400 mOhms | 12 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 2.5 V | 400 mOhms | 11 µA | 8% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 330 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 16.5 µA | 10% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 330 µF | 1.8 V | 300 mOhms | 11.9 µA | 8% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 1.8 V | 300 mOhms | 17 µA | 8% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 6.3 V | 500 mOhms | 8.2 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | Y | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOM | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 220 µF | 6.3 V | 40 mOhms | 26.4 µA | 12% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | Low ESR Multi-anode | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOM | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 330 µF | 6.3 V | 35 mOhms | 41.58 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | Low ESR Multi-anode | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOM | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 470 µF | 4 V | 23 mOhms | 37.6 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | Low ESR Multi-anode | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOM | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 125°C | 470 µF | 4 V | 30 mOhms | 37.6 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | Low ESR Multi-anode | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 10 µF | 6.3 V | 2.2 Ohms | 1.2 µA | 6% | 1206 (3216 Metric) | A | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 2.5 V | 500 mOhms | 3.4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 68 µF | 4 V | 500 mOhms | 5.4 µA | 6% | 2312 (6032 Metric) | C | 0.110" (2.80mm) | - | 2312 (6032 Metric) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 100 µF | 10 V | 150 mOhms | 20 µA | 12% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 150 µF | 4 V | 300 mOhms | 12 µA | 6% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 330 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 16.5 µA | 10% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 23.5 µA | 12% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 220 µF | 6.3 V | 400 mOhms | 26.4 µA | 12% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 23.5 µA | 10% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 23.5 µA | 10% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 6.3 V | 75 mOhms | 56.4 µA | 16% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 680 µF | 2.5 V | 300 mOhms | 34 µA | 14% | 2917 (7343 Metric) | E | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 470 µF | 6.3 V | 300 mOhms | 56.4 µA | 16% | 2917 (7343 Metric) | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OxiCap® NOJ | Surface Mount | ±20% | -55°C ~ 105°C | 15 µF | 1.8 V | 4.1 Ohms | 1 µA | 10% | 0805 (2012 Metric) | P | 0.059" (1.50mm) | - | 0805 (2012 Metric) | 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) | |||
