准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Package / Case | Voltage - Supply | Current - DC Forward (If) (Max) | Sensitivity | Operating Temperature | Output Type | Type |
---|
1+ ¥181.9950 5+ ¥169.8620 10+ ¥157.7290 更多的价格 | 874 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.5V ~ 5.5V | 100 mA | - | -10°C ~ 60°C | I²C, UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPM | Chassis Mount | Module | 4.75V ~ 5.25V | 100 mA | - | -20°C ~ 60°C | I2C, PWM, UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IPM | Chassis Mount | Module | 4.75V ~ 5.25V | 100 mA | - | -20°C ~ 60°C | I2C, PWM, UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 4.75V ~ 5.25V | 35 mA | 1V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | Voltage | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.5V ~ 5.5V | 50 mA | - | -10°C ~ 60°C | I²C, UART | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | S02 | - | - | - | - | - | - | Air Sensor | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | S02 | - | - | 12V | - | - | - | - | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | Module | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | Module | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.5V ~ 5.5V | 20 mA | 0.5V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | Voltage | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.75V ~ 5.25V | - | - | - | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPM | Chassis Mount | Module | 5V | - | 15μg/m3 | -20°C ~ 70°C | UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPM | Chassis Mount | Module | 5V | - | 15μg/m3 | -20°C ~ 70°C | UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HPM | Chassis Mount | Module | 5V | - | 15μg/m3 | -20°C ~ 50°C | UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 10.2V ~ 13.8V | 20 mA | 1.2V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 4.5V ~ 5.5V | 20 mA | 0.5V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 10.2V ~ 13.8V | 20 mA | 1.2V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 4.5V ~ 5.5V | 20 mA | 0.5V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | - | Infrared (IR) | |||
1+ ¥21.3000 5+ ¥19.8800 10+ ¥18.4600 更多的价格 | 6,361 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 5V | 20 mA | 0.5V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 5V | 25 mA | 1400µs/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | PWM | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 4.75V ~ 5.25V | 20 mA | 0.35V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | Voltage | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Module | 5V | - | - | -10°C ~ 60°C | Voltage | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 5V | 20 mA | 1V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 60°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module, Single Pass Through | 4.5V ~ 5.5V | 20 mA | 0.5V/(0.1mg/m3) | -10°C ~ 65°C | Voltage | Infrared (IR) | |||
1+ ¥147.0000 5+ ¥137.2000 10+ ¥127.4000 更多的价格 | 23,652 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Box | 4.5V ~ 5.5V | 60 mA | 10μg/m3 | -10°C ~ 60°C | I²C, UART | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | User Defined | Module | 5V | 100 mA | - | -10°C ~ 60°C | PWM | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.8V ~ 5.2V | 100 mA | - | -10°C ~ 50°C | UART | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | User Defined | Module | 5V | - | - | -10°C ~ 45°C | PWM | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | - | 24V | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | - | - | - | 0°C ~ 45°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | - | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | - | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | DIN Rail | - | - | - | 0°C ~ 40°C | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZN | Chassis Mount | - | 24V | - | - | 0°C ~ 40°C | Voltage | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 9V ~ 33V | - | - | -10°C ~ 60°C | Current | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | User Defined | Module, Wire Leads | 4.5V ~ 5.5V | 100 mA | - | -10°C ~ 60°C | Voltage | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | User Defined | Module | 4.5V ~ 5.5V | 90 mA | - | 0°C ~ 45°C | Voltage | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | User Defined | Module | 4.5V ~ 5.5V | 90 mA | - | 0°C ~ 45°C | Voltage | Air Sensor | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 3.3V, 5V | - | - | -10°C ~ 60°C | I²C | Infrared (IR) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Box | - | - | - | - | Infrared (IR) | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Chassis Mount | Module | 4.5V ~ 5.5V | 100 mA | - | -10°C ~ 60°C | I²C, UART | Air Sensor |
灰尘传感器是一种模块化设备,旨在测量环境空气中悬浮颗粒物的数量。这些设备常用于健康与安全应用、洁净室监测和其他类似环境中,准确可靠的颗粒物测量至关重要。 现有的灰尘传感器设备具有不同的灵敏度特性、颗粒分类能力和维护要求等运行细节。这些设备的灵敏度范围从高度敏感的传感器(设计用于检测微量颗粒物)到可以测量较高浓度水平的更强大的传感器。这些传感器的颗粒分类能力允许区分细小颗粒和较大颗粒,有助于确定空气中存在的特定类型污染物或污染物。 不同的灰尘传感器型号之间维护要求也可能不同。有些传感器需要频繁清洁或更换元件,而其他一些则设计为低维护,并可在无需清洁或校准的情况下长时间运行。 总体而言,灰尘传感器在检测和监测各种环境中的空气颗粒物方面起着重要作用,从工业环境到医疗设施。这些设备提供了可靠且准确的测量颗粒物浓度的方法,有助于确保这些环境中个人的健康与安全。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。