准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Material | Width | Diameter | Length | Type | Package Cooled | Attachment Method | Shape | Fin Height | Power Dissipation @ Temperature Rise | Thermal Resistance @ Forced Air Flow | Thermal Resistance @ Natural | Material Finish |
---|
1+ $7.2000 5+ $6.7200 10+ $6.2400 更多的价格 | 130,478 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.000" (25.40mm) | - | 1.180" (29.97mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 2.0W @ 30°C | 5.00°C/W @ 500 LFM | 12.50°C/W | Black Anodized | |||
1+ $67.5000 5+ $63.0000 10+ $58.5000 更多的价格 | 98,650 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Hat Section 5070 | Aluminum | 1.750" (44.45mm) | - | 0.700" (17.78mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.375" (9.52mm) | 2.0W @ 40°C | 5.00°C/W @ 500 LFM | 15.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $27.7500 5+ $25.9000 10+ $24.0500 更多的价格 | 41,759 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.433" (11.00mm) | - | 0.866" (22.00mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Clip and PC Pin | Rectangular | 0.748" (19.00mm) | - | - | - | Tin | |||
1+ $3.9000 5+ $3.6400 10+ $3.3800 更多的价格 | 33,331 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Hat Section 5070 | Aluminum | 1.750" (44.45mm) | - | 0.700" (17.78mm) | Board Level | TO-220 | Bolt On | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 4.0W @ 40°C | 5.00°C/W @ 200 LFM | 15.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $112.5000 5+ $105.0000 10+ $97.5000 更多的价格 | 28,960 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 4.0W @ 30°C | 4.00°C/W @ 200 LFM | 5.50°C/W | Black Anodized | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 15,556 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.375" (34.93mm) | - | 1.500" (38.10mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 7.0W @ 70°C | 3.00°C/W @ 500 LFM | 10.40°C/W | Black Anodized | |||
1+ $5.5800 5+ $5.2080 10+ $4.8360 更多的价格 | 17,461 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.500" (12.70mm) | - | 0.750" (19.05mm) | Board Level | TO-220, TO-262 | Clip | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 1.5W @ 40°C | 7.00°C/W @ 400 LFM | 27.30°C/W | Black Anodized | |||
1+ $17.5500 5+ $16.3800 10+ $15.2100 更多的价格 | 10,404 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 647 | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.500" (38.10mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 6.0W @ 37°C | 3.50°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $27.0993 5+ $25.2927 10+ $23.4861 更多的价格 | 6,572 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.640" (16.26mm) | - | 1.500" (38.10mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.640" (16.26mm) | 3.0W @ 50°C | 5.00°C/W @ 200 LFM | 16.80°C/W | Black Anodized | |||
1+ $18.6750 5+ $17.4300 10+ $16.1850 更多的价格 | 6,491 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.375" (34.93mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 2.0W @ 30°C | 4.00°C/W @ 400 LFM | 13.40°C/W | Black Anodized | |||
1+ $30.9000 5+ $28.8400 10+ $26.7800 更多的价格 | 5,728 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.520" (13.21mm) | - | 0.750" (19.05mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.375" (9.52mm) | 1.0W @ 30°C | 8.00°C/W @ 400 LFM | 25.90°C/W | Black Anodized | |||
1+ $6.4500 5+ $6.0200 10+ $5.5900 更多的价格 | 5,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 0.790" (20.07mm) | - | 0.320" (8.13mm) | Top Mount | TO-252 (DPak) | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.390" (9.91mm) | - | - | 25.00°C/W | Tin | |||
1+ $27.7500 5+ $25.9000 10+ $24.0500 更多的价格 | 4,460 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | W | Aluminum | 0.921" (23.40mm) | - | 1.260" (32.00mm) | Board Level, Vertical | TO-247 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.630" (16.00mm) | 1.0W @ 20°C | 8.00°C/W @ 500 LFM | 7.00°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M | Aluminum | 2.200" (55.88mm) | - | 2.170" (55.12mm) | Top Mount | TO-247, TO-264 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.712" (43.48mm) | 5.0W @ 20°C | 1.00°C/W @ 300 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $43.5000 5+ $40.6000 10+ $37.7000 更多的价格 | 4,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.490" (12.44mm) | - | 1.750" (44.45mm) | Board Level, Vertical | TO-218 | Clip and Board Mounts | Square, Fins | 1.750" (44.45mm) | 4.0W @ 30°C | 1.50°C/W @ 400 LFM | 6.30°C/W | Black Anodized | |||
1+ $8.1150 5+ $7.5740 10+ $7.0330 更多的价格 | 3,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 1.020" (25.91mm) | - | 0.591" (15.00mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak), PowerSO-10 (MO-184), SO-10 | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.375" (9.52mm) | 2.0W @ 40°C | 5.00°C/W @ 400 LFM | - | Tin | |||
1+ $16.2000 5+ $15.1200 10+ $14.0400 更多的价格 | 3,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | W | Aluminum | 0.720" (18.29mm) | - | 1.201" (30.50mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.630" (16.00mm) | 1.0W @ 20°C | - | 12.00°C/W | Black Anodized | |||
1+ $75.0000 5+ $70.0000 10+ $65.0000 更多的价格 | 2,849 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.500" (38.10mm) | 10.0W @ 50°C | 3.00°C/W @ 200 LFM | 3.70°C/W | Black Anodized | |||
1+ $23.2500 5+ $21.7000 10+ $20.1500 更多的价格 | 2,679 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | F | Aluminum | 1.638" (41.60mm) | - | 2.000" (50.80mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.984" (25.00mm) | 4.0W @ 20°C | 2.00°C/W @ 300 LFM | 3.40°C/W | Black Anodized | |||
1+ $30.0000 5+ $28.0000 10+ $26.0000 更多的价格 | 2,496 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 1.000" (25.40mm) | - | 0.763" (19.38mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak) | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.450" (11.43mm) | 2.0W @ 30°C | 3.00°C/W @ 300 LFM | 11.00°C/W | Tin | |||
1+ $66.6150 5+ $62.1740 10+ $57.7330 更多的价格 | 2,370 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | APF | Aluminum | 0.748" (19.00mm) | - | 0.748" (19.00mm) | Top Mount | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Thermal Tape, Adhesive (Included) | Square, Fins | 0.250" (6.35mm) | - | 7.10°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $8.0819 5+ $7.5431 10+ $7.0043 更多的价格 | 2,229 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | 0.630" (16.00mm) | - | 0.827" (21.00mm) | Top Mount | TO-202 | Bolt On | Rectangular | 0.433" (11.00mm) | - | - | 18.00°C/W | - | |||
1+ $23.4750 5+ $21.9100 10+ $20.3450 更多的价格 | 2,113 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | R2 | Aluminum | 1.380" (35.05mm) | - | 1.500" (38.10mm) | Board Level | TO-247 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.870" (22.10mm) | 2.0W @ 20°C | 1.00°C/W @ 800 LFM | 8.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $7.8600 5+ $7.3360 10+ $6.8120 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.874" (22.20mm) | - | 1.250" (31.75mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.250" (6.35mm) | 1.0W @ 30°C | 10.00°C/W @ 200 LFM | 22.00°C/W | Black Anodized | |||
1+ $7.3500 5+ $6.8600 10+ $6.3700 更多的价格 | 1,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Channel 5900 | Aluminum | 0.942" (23.93mm) | - | 1.180" (29.97mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 1.0W @ 20°C | 4.00°C/W @ 600 LFM | 13.40°C/W | Black Anodized | |||
1+ $73.3500 5+ $68.4600 10+ $63.5700 更多的价格 | 1,721 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 678 | Aluminum | 0.984" (25.00mm) | - | 2.362" (60.00mm) | Board Level, Vertical | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Bolt On and Board Mounts | Rectangular, Fins | 1.520" (38.61mm) | - | 0.60°C/W @ 600 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $7.5000 5+ $7.0000 10+ $6.5000 更多的价格 | 1,650 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.030" (26.16mm) | - | 0.500" (12.70mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak) | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.400" (10.16mm) | 1.3W @ 30°C | 10.00°C/W @ 200 LFM | 18.00°C/W | Tin | |||
1+ $31.8300 5+ $29.7080 10+ $27.5860 更多的价格 | 1,491 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 2.500" (63.50mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 20.0W @ 60°C | 2.00°C/W @ 300 LFM | 2.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $57.0000 5+ $53.2000 10+ $49.4000 更多的价格 | 1,485 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | C40 | Aluminum | 1.724" (43.79mm) | - | 2.283" (58.00mm) | Board Level, Vertical | TO-247, TO-264, SOT-227 | Clip and Board Mounts | Rectangular, Fins | 1.260" (32.00mm) | - | - | - | Black Anodized | |||
1+ $12.3600 5+ $11.5360 10+ $10.7120 更多的价格 | 1,406 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 288 | Aluminum | 0.875" (22.22mm) | - | 1.250" (31.75mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.215" (5.46mm) | 4.0W @ 85°C | 12.00°C/W @ 600 LFM | 21.20°C/W | Black Anodized | |||
1+ $43.0200 5+ $40.1520 10+ $37.2840 更多的价格 | 1,377 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OmniKlip™ | Aluminum | 1.063" (27.00mm) | - | 1.969" (50.00mm) | Board Level, Vertical | TO-220, TO-247, TO-264 | Clip, Solder Foot | Rectangular, Fins | 1.969" (50.00mm) | - | - | - | Black Anodized | |||
1+ $11.0850 5+ $10.3460 10+ $9.6070 更多的价格 | 1,193 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HSS | Aluminum Alloy | 0.994" (25.25mm) | - | 1.220" (31.00mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | - | Rectangular | 0.508" (12.90mm) | 4.8W @ 75°C | 7.70°C/W @ 200 LFM | 15.50°C/W | Black Anodized | |||
1+ $57.5700 5+ $53.7320 10+ $49.8940 更多的价格 | 905 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 960 | Aluminum | 1.063" (27.00mm) | - | 1.063" (27.00mm) | Top Mount | BGA | Push Pin | Square, Pin Fins | 1.299" (33.00mm) | - | 2.40°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $57.0000 5+ $53.2000 10+ $49.4000 更多的价格 | 670 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | P | Aluminum | 1.240" (31.50mm) | - | 2.170" (55.12mm) | Board Level, Vertical | TO-220, TO-247, TO-264 | 2 Clips and PC Pin | Rectangular, Pin Fins | 1.520" (38.61mm) | - | - | 3.13°C/W | Black Anodized | |||
1+ $7.2560 5+ $6.7722 10+ $6.2885 更多的价格 | 600 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HSS | Aluminum | 0.900" (22.86mm) | - | 0.375" (9.53mm) | Board Level | TO-220 | Clip | Rectangular, Fins | 0.740" (18.79mm) | 2.6W @ 75°C | 6.32°C/W @ 200 LFM | 28.85°C/W | Black Anodized | |||
1+ $140.2500 5+ $130.9000 10+ $121.5500 更多的价格 | 563 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | D | Aluminum | 1.020" (25.91mm) | - | 0.500" (12.70mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak) | Solderable Feet | Rectangular, Fins | 0.400" (10.16mm) | 2.0W @ 30°C | 8.00°C/W @ 500 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 530 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 0.520" (13.21mm) | - | 0.848" (21.55mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.515" (13.08mm) | 1.0W @ 30°C | 6.00°C/W @ 500 LFM | 19.70°C/W | Tin | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.750" (19.05mm) | - | 0.750" (19.05mm) | Board Level | TO-220 | Bolt On | Square, Fins | 0.380" (9.65mm) | 2.5W @ 60°C | 10.00°C/W @ 200 LFM | 24.00°C/W | Black Anodized | |||
1+ $172.2626 5+ $160.7784 10+ $149.2942 更多的价格 | 300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.375" (9.50mm) | 0.450" (11.43mm) | 0.400" (10.16mm) | Board Level | TO-5 | Press Fit | Cylindrical | 0.450" (11.43mm) | - | - | 15°C/W | Black Anodized | |||
1+ $28.5000 5+ $26.6000 10+ $24.7000 更多的价格 | 286 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | R | Aluminum | 0.985" (25.00mm) | - | 1.654" (42.00mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 2.0W @ 20°C | 1.50°C/W @ 200 LFM | 4.80°C/W | Black Anodized | |||
1+ $200.8500 5+ $187.4600 10+ $174.0700 更多的价格 | 200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | maxiFLOW, superGRIP™ | Aluminum | 0.906" (23.01mm) | - | 0.900" (23.00mm) | Top Mount | BGA | Clip, Thermal Material | Square, Angled Fins | 0.689" (17.50mm) | - | 5.10°C/W @ 200 LFM | - | Blue Anodized | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 198 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 2.000" (50.80mm) | - | 1.620" (41.15mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.750" (19.05mm) | 9.0W @ 60°C | 4.00°C/W @ 200 LFM | 5.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $38.2268 5+ $35.6783 10+ $33.1299 更多的价格 | 197 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CR | Aluminum Alloy | 1.969" (50.00mm) | - | 1.969" (50.00mm) | Board Level, Vertical | TO-101 | 3 Clips and PC Pin | Rectangular, Fins | - | - | - | 5.30°C/W | Degreased | |||
1+ $22.5000 5+ $21.0000 10+ $19.5000 更多的价格 | 191 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 1.220" (30.99mm) | - | 0.500" (12.70mm) | Top Mount | TO-268 (D³Pak) | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.401" (10.20mm) | 1.0W @ 20°C | 4.00°C/W @ 600 LFM | 14.00°C/W | Tin | |||
1+ $144.0000 5+ $134.4000 10+ $124.8000 更多的价格 | 145 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | pushPIN™ | Aluminum | 2.756" (70.00mm) | - | 2.756" (70.00mm) | Top Mount | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Push Pin | Square, Fins | 0.984" (25.00mm) | - | 2.18°C/W @ 100 LFM | - | Blue Anodized | |||
1+ $19.5000 5+ $18.2000 10+ $16.9000 更多的价格 | 136 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 1.020" (25.91mm) | - | 0.591" (15.00mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak), PowerSO-10 (MO-184), SO-10 | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.375" (9.52mm) | 2.0W @ 40°C | 5.00°C/W @ 400 LFM | - | Tin | |||
1+ $30.7500 5+ $28.7000 10+ $26.6500 更多的价格 | 100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | F | Aluminum | 1.638" (41.60mm) | - | 2.500" (63.50mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.984" (25.00mm) | 10.0W @ 50°C | 2.00°C/W @ 300 LFM | 3.00°C/W | Black Anodized | |||
1+ $48.0000 5+ $44.8000 10+ $41.6000 更多的价格 | 100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.102" (28.00mm) | - | 1.496" (38.00mm) | Board Level | TO-220 | Bolt On | Rectangular, Fins | 0.866" (22.00mm) | - | - | - | Black Anodized | |||
1+ $12.0000 5+ $11.2000 10+ $10.4000 更多的价格 | 69 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Copper | 1.000" (25.40mm) | - | 0.763" (19.38mm) | Top Mount | TO-263 (D²Pak) | SMD Pad | Rectangular, Fins | 0.450" (11.43mm) | 2.0W @ 30°C | 3.00°C/W @ 300 LFM | 11.00°C/W | Tin | |||
1+ $330.0000 5+ $308.0000 10+ $286.0000 更多的价格 | 63 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SKV | Copper | 2.362" (60.00mm) | - | 2.362" (60.00mm) | Top Mount, Skived | - | Push Pin | Square, Fins | 0.827" (21.00mm) | - | 0.80°C/W @ 300 LFM | 7.20°C/W | - | |||
1+ $76.5000 5+ $71.4000 10+ $66.3000 更多的价格 | 55 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ $82.5000 5+ $77.0000 10+ $71.5000 更多的价格 | 55 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.375" (34.93mm) | - | 1.500" (38.10mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 8.0W @ 80°C | 3.00°C/W @ 500 LFM | 11.00°C/W | Black Anodized | |||
1+ $9.6255 5+ $8.9838 10+ $8.3421 更多的价格 | 51 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.520" (13.21mm) | - | 0.750" (19.05mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.500" (12.70mm) | 1.5W @ 40°C | 10.00°C/W @ 200 LFM | 24.40°C/W | Black Anodized | |||
1+ $3.4500 5+ $3.2200 10+ $2.9900 更多的价格 | 45 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 270 | Aluminum | 1.750" (44.45mm) | - | 0.700" (17.78mm) | Board Level | TO-220, TO-202 | Bolt On | Rectangular, Fins | 0.375" (9.52mm) | 4.0W @ 70°C | 6.00°C/W @ 400 LFM | 17.50°C/W | Black Anodized | |||
1+ $21.0000 5+ $19.6000 10+ $18.2000 更多的价格 | 29 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-220, TO-218 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 4.0W @ 30°C | 1.50°C/W @ 600 LFM | 5.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $225.7500 5+ $210.7000 10+ $195.6500 更多的价格 | 29 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | maxiFLOW, superGRIP™ | Aluminum | 0.748" (19.00mm) | - | 0.748" (19.00mm) | Top Mount | BGA | Clip, Thermal Material | Square, Angled Fins | 0.768" (19.50mm) | - | 7.50°C/W @ 200 LFM | - | Blue Anodized | |||
1+ $75.7500 5+ $70.7000 10+ $65.6500 更多的价格 | 17 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WC | Ceramic | 1.339" (34.00mm) | - | 0.803" (20.40mm) | Board Level, Vertical | TO-220, TO-247, TO-264 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.512" (38.40mm) | - | - | 12.00°C/W | - | |||
1+ $60.0000 5+ $56.0000 10+ $52.0000 更多的价格 | 6 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 678 | Aluminum | 0.984" (25.00mm) | - | 2.362" (60.00mm) | Board Level, Vertical | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Clip, Solder Foot | Rectangular, Fins | 1.520" (38.61mm) | - | 0.60°C/W @ 600 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $53.2500 5+ $49.7000 10+ $46.1500 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 901 | Aluminum | 0.748" (19.00mm) | - | 0.748" (19.00mm) | Top Mount | BGA | Push Pin | Square, Pin Fins | 0.892" (22.65mm) | - | 5.40°C/W @ 200 LFM | 10.60°C/W | Black Anodized | |||
1+ $48.0000 5+ $44.8000 10+ $41.6000 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 960 | Aluminum | 0.827" (21.00mm) | - | 0.827" (21.00mm) | Top Mount | BGA | Push Pin | Square, Pin Fins | 0.472" (12.00mm) | - | 7.90°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
1+ $120.0000 5+ $112.0000 10+ $104.0000 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 680 | Aluminum | 1.810" (45.97mm) | - | 1.810" (45.97mm) | Board Level | TO-3 | Bolt On | Square, Pin Fins | 0.750" (19.05mm) | 7.5W @ 58°C | 2.40°C/W @ 400 LFM | - | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 657 | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 6.0W @ 41°C | 3.70°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 657 | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 2.500" (63.50mm) | 6.0W @ 25°C | 2.70°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.810" (45.97mm) | - | 1.810" (45.97mm) | Board Level | TO-3 | Bolt On | Square | 0.750" (19.05mm) | 5.0W @ 40°C | 1.00°C/W @ 500 LFM | 6.70°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.060" (26.92mm) | - | 1.060" (26.92mm) | Board Level | Bridge Rectifiers | Bolt On | Square, Fins | 1.250" (31.75mm) | 3.0W @ 30°C | 3.00°C/W @ 400 LFM | 9.40°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 626 | Aluminum | 1.375" (34.93mm) | - | 0.500" (12.70mm) | Board Level, Vertical | TO-218, TO-220, TO-247 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.500" (38.10mm) | 6.0W @ 65°C | 5.50°C/W @ 200 LFM | - | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 2.500" (63.50mm) | Board Level, Vertical | TO-218 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 20.0W @ 60°C | 2.00°C/W @ 300 LFM | 8.00°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.530" (13.46mm) | - | 1.250" (31.75mm) | Top Mount | 24-DIP | Thermal Tape, Adhesive (Not Included) | Rectangular, Fins | 0.190" (4.83mm) | 1.0W @ 40°C | 15.00°C/W @ 500 LFM | 34.00°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 1.650" (41.91mm) | - | 1.000" (25.40mm) | Board Level, Vertical | TO-218 | Bolt On and PC Pin | Rectangular, Fins | 1.000" (25.40mm) | 12.0W @ 70°C | 4.00°C/W @ 200 LFM | 5.50°C/W | Black Anodized | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | 0.860" (21.84mm) | - | 1.375" (34.93mm) | Board Level, Vertical | TO-220 | Clip and PC Pin | Rectangular, Fins | 0.395" (10.03mm) | 2.5W @ 40°C | 6.00°C/W @ 400 LFM | 16.00°C/W | Black Anodized | |||
