准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Features | Mounting Type | Package / Case | Power (Watts) | Standard Number | Approval Agency | Type | Operating Temperature | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | Voltage - Output 4 | Current - Output (Max) | Applications | Efficiency | Number of Outputs | Voltage - Input | Size / Dimension |
---|
1+ $1.2676 5+ $1.1831 10+ $1.0986 更多的价格 | 40,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LS-R3 | - | Through Hole | 6-SIP Module | 5 W | - | CB, CE, cURus | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 420mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 79% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | 1.04" L x 0.43" W x 0.50" H (26.4mm x 11.0mm x 12.6mm) | |||
1+ $5.4930 5+ $5.1268 10+ $4.7606 更多的价格 | 18,049 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-20 (20W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 22 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.8A | ITE (Commercial) | 84% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $12.4035 5+ $11.5766 10+ $10.7497 更多的价格 | 13,901 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | POWERLINE RAC04-K/277 (4W) | - | Through Hole | 6-DIP Module | 4 W | - | CB, CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 90°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 333mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 78% | 1 | 80 ~ 305 VAC, 110 ~ 390 VDC | 1.44" L x 1.07" W x 0.69" H (36.7mm x 27.2mm x 17.4mm) | |||
1+ $11.1972 5+ $10.4507 10+ $9.7042 更多的价格 | 10,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-45 (45W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 46 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 1.9A | ITE (Commercial) | 89.5% | 1 | 85 ~ 305 VAC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $11.8310 5+ $11.0423 10+ $10.2535 更多的价格 | 10,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MPM-20 (20W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 22 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -35°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.8A | Household Appliances, Medical | 85.5% | 1 | 80 ~ 264 VAC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $9.9296 5+ $9.2676 10+ $8.6056 更多的价格 | 9,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-45 (45W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 46 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 3.8A | ITE (Commercial) | 87.5% | 1 | 85 ~ 305 VAC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $2.2183 5+ $2.0704 10+ $1.9225 更多的价格 | 7,995 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LS-R3 | - | Through Hole | 6-SIP Module | 10 W | - | CB, CE, cURus | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 830mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.26" L x 0.59" W x 0.68" H (32.0mm x 15.1mm x 17.2mm) | |||
1+ $3.5915 5+ $3.3521 10+ $3.1127 更多的价格 | 7,316 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-03 (3W) | Universal Input | Through Hole | 5-DIP Module | 3 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 250mA | ITE (Commercial) | 78% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.46" L x 0.94" W x 0.59" H (37.0mm x 24.0mm x 15.0mm) | |||
1+ $5.1549 5+ $4.8113 10+ $4.4676 更多的价格 | 6,382 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-10 (10W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 10 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 420mA | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.80" L x 1.00" W x 0.85" H (45.7mm x 25.4mm x 21.5mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-05 (5W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 5 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 420mA | ITE (Commercial) | 75% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.80" L x 1.00" W x 0.85" H (45.7mm x 25.4mm x 21.5mm) | |||
1+ $9.9296 5+ $9.2676 10+ $8.6056 更多的价格 | 6,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-60 (60W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 60 W | 60335-1; 62368-1 | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 2.5A | ITE (Commercial) | 90% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $7.1873 5+ $6.7082 10+ $6.2290 更多的价格 | 5,600 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-03 (3W) | Universal Input | Surface Mount | 26-SMD Module, 14 Leads | 3 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 600mA | ITE (Commercial) | 72% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.46" L x 0.94" W x 0.63" H (37.0mm x 24.0mm x 16.0mm) | |||
1+ $10.9859 5+ $10.2535 10+ $9.5211 更多的价格 | 4,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-60 (60W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 60 W | 60335-1; 62368-1 | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 48V | - | - | - | 1.25A | ITE (Commercial) | 91% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $6.7606 5+ $6.3099 10+ $5.8592 更多的价格 | 4,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-15 (15W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 15 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 15V | - | - | - | 1A | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $5.8099 5+ $5.4225 10+ $5.0352 更多的价格 | 4,088 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-15 (15W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 15 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.25A | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $1.9014 5+ $1.7746 10+ $1.6479 更多的价格 | 3,928 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LS-K (1W) | - | Through Hole | 4-SIP Module | 1 W | - | CE | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 200mA | ITE (Commercial) | 57% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | 0.64" L x 0.37" W x 0.59" H (16.1mm x 9.5mm x 15.1mm) | |||
1+ $5.0704 5+ $4.7324 10+ $4.3944 更多的价格 | 3,376 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-10 (10W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 10 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 850mA | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.80" L x 1.00" W x 0.85" H (45.7mm x 25.4mm x 21.5mm) | |||
1+ $4.3521 5+ $4.0620 10+ $3.7718 更多的价格 | 3,208 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LD-R2 | - | Through Hole | 6-DIP Module, 4 Leads | 10 W | 60335-1; 62368-1 | CB, CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 410mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 85% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.57" L x 1.00" W x 0.83" H (40.0mm x 25.4mm x 21.0mm) | |||
1+ $27.4648 5+ $25.6338 10+ $23.8028 更多的价格 | 3,199 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VAF (10W) | Universal Input | Through Hole | 5-DIP Module | 11 W | - | CE, cURus, TUV | Open Frame | -10°C ~ 71°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 450mA | ITE (Commercial) | 81% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 110 ~ 370 VDC | 3.07" L x 1.42" W x 0.83" H (78.0mm x 36.1mm x 21.1mm) | |||
1+ $3.3803 5+ $3.1549 10+ $2.9296 更多的价格 | 3,122 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LD-R2 | - | Through Hole | 5-DIP Module, 4 Leads | 3 W | - | CB, CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 600mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 76% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.00" L x 1.00" W x 0.69" H (25.4mm x 25.4mm x 17.6mm) | |||
1+ $19.4366 5+ $18.1408 10+ $16.8451 更多的价格 | 3,028 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TUH (5W) | Universal Input | Through Hole | 6-DIP Module | 5 W | - | CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 450mA | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 1.13" L x 0.69" W x 0.50" H (28.7mm x 17.5mm x 12.7mm) | |||
1+ $11.2538 5+ $10.5035 10+ $9.7533 更多的价格 | 3,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LD20-23BxxR2-RC (20W) | - | Through Hole | 5-DIP Module, 4 Leads | 20 W | 60335-1; 62368-1 | - | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 830mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 87% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $207.0423 5+ $193.2394 10+ $179.4366 更多的价格 | 2,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VAF (5W) | Universal Input | Through Hole | 5-DIP Module | 5 W | - | CE, cURus, TUV | Open Frame | -10°C ~ 71°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 220mA | ITE (Commercial) | 81% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 110 ~ 370 VDC | 2.85" L x 1.26" W x 0.79" H (72.4mm x 32.0mm x 20.1mm) | |||
1+ $1.2676 5+ $1.1831 10+ $1.0986 更多的价格 | 2,765 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LS-R3 | - | Through Hole | 6-SIP Module | 3 W | - | CB, CE, cURus | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 15V | - | - | - | 200mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 78% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | 1.04" L x 0.43" W x 0.50" H (26.4mm x 11.0mm x 12.6mm) | |||
1+ $4.4366 5+ $4.1408 10+ $3.8451 更多的价格 | 2,655 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-02 (2W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 2 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 400mA | ITE (Commercial) | 70% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.33" L x 0.87" W x 0.59" H (33.7mm x 22.2mm x 15.0mm) | |||
1+ $4.2254 5+ $3.9437 10+ $3.6620 更多的价格 | 2,655 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-01 (1W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 1 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 200mA | ITE (Commercial) | 70% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.33" L x 0.87" W x 0.59" H (33.7mm x 22.2mm x 15.0mm) | |||
1+ $4.1197 5+ $3.8451 10+ $3.5704 更多的价格 | 2,655 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-03 (3W) | Universal Input | Through Hole | 5-DIP Module | 3 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 600mA | ITE (Commercial) | 72% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.46" L x 0.94" W x 0.59" H (37.0mm x 24.0mm x 15.0mm) | |||
1+ $4.8592 5+ $4.5352 10+ $4.2113 更多的价格 | 2,655 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-05 (5W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 5 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 1A | ITE (Commercial) | 71% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.80" L x 1.00" W x 0.85" H (45.7mm x 25.4mm x 21.5mm) | |||
1+ $15.8028 5+ $14.7493 10+ $13.6958 更多的价格 | 2,651 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-90 (90W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 90 W | - | CB, CE, cURus, EAC | Enclosed | -30°C ~ 80°C (With Derating) | 48V | - | - | - | 1.88A | Household Appliances, ITE (Commercial) | 93% | 1 | 80 ~ 305 VAC, 113 ~ 431 VDC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $5.2817 5+ $4.9296 10+ $4.5775 更多的价格 | 2,513 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BP5047 | - | Through Hole | 10-SIP Module, 5 Leads | 2 W | - | - | Enclosed | -20°C ~ 80°C (With Derating) | 15.2V | - | - | - | 150mA | ITE (Commercial) | 75% | 1 | 170 ~ 304 VAC | 1.28" L x 0.40" W x 0.75" H (32.5mm x 10.1mm x 19.1mm) | |||
1+ $200.7042 5+ $187.3239 10+ $173.9437 更多的价格 | 2,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PF (500W) | Universal Input | Through Hole | 10-DIP Module | 500 W | 60950-1; 62368-1 | CE, cULus | Enclosed | -20°C ~ 85°C (With Derating) | 360V | - | - | - | 1.4A | ITE (Commercial) | 95% | 1 | 85 ~ 265 VAC | 3.27" L x 3.39" W x 0.16" H (83.0mm x 86.0mm x 4.0mm) | |||
1+ $2.5352 5+ $2.3662 10+ $2.1972 更多的价格 | 2,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LS-R3 | - | Through Hole | 6-SIP Module | 10 W | - | CB, CE, cURus | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 420mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 83% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.26" L x 0.59" W x 0.68" H (32.0mm x 15.1mm x 17.2mm) | |||
1+ $18.3803 5+ $17.1549 10+ $15.9296 更多的价格 | 2,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-90 (90W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 80 W | - | CB, CE, cURus, EAC | Enclosed | -30°C ~ 80°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 6.7A | Household Appliances, ITE (Commercial) | 92% | 1 | 80 ~ 305 VAC, 113 ~ 431 VDC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $8.5141 5+ $7.9465 10+ $7.3789 更多的价格 | 2,435 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-30 (30W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 30 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 2.5A | ITE (Commercial) | 88% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 2.74" L x 1.54" W x 0.94" H (69.5mm x 39.0mm x 24.0mm) | |||
1+ $236.6197 5+ $220.8451 10+ $205.0704 更多的价格 | 2,392 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PF (1000W) | Universal Input | Through Hole | 10-DIP Module | 1000 W | 60950-1; 62368-1 | CE, cULus | Enclosed | -40°C ~ 100°C (With Derating) | 360V | - | - | - | 2.8A | ITE (Commercial) | 95% | 1 | 85 ~ 265 VAC | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | |||
1+ $18.5915 5+ $17.3521 10+ $16.1127 更多的价格 | 2,216 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | POWERLINE RAC10-K/277 (10W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 10 W | - | CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 80°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 420mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 84% | 1 | 80 ~ 305 VAC | 2.07" L x 1.08" W x 0.93" H (52.5mm x 27.4mm x 23.5mm) | |||
1+ $5.0704 5+ $4.7324 10+ $4.3944 更多的价格 | 2,210 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LD-R2 | - | Through Hole | 6-DIP Module, 4 Leads | 20 W | - | CB, CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.67A | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical | 86% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
1+ $10.5634 5+ $9.8592 10+ $9.1549 更多的价格 | 2,168 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-60 (60W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 60 W | 60335-1; 62368-1 | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 5A | ITE (Commercial) | 87.5% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 3.43" L x 2.05" W x 1.16" H (87.0mm x 52.0mm x 29.5mm) | |||
1+ $27.0423 5+ $25.2394 10+ $23.4366 更多的价格 | 2,118 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TUH (10W) | Universal Input | Through Hole | 6-DIP Module | 10 W | - | CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 2A | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 1.30" L x 0.86" W x 0.59" H (33.0mm x 21.8mm x 15.0mm) | |||
1+ $3.4859 5+ $3.2535 10+ $3.0211 更多的价格 | 2,094 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LD-R2 | Adjustable Output | Through Hole | 5-DIP Module, 4 Leads | 3 W | - | CB, CE, cURus, UL | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 3.3V | - | - | - | 900mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 72% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.00" L x 1.00" W x 0.69" H (25.4mm x 25.4mm x 17.6mm) | |||
1+ $21.1268 5+ $19.7183 10+ $18.3099 更多的价格 | 2,089 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BP5039 | - | Through Hole | 12-SIP Module, 6 Leads | 4 W | - | - | Enclosed | -20°C ~ 80°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 300mA | ITE (Commercial) | 78% | 1 | 80 ~ 120 VAC | 1.38" L x 0.36" W x 0.77" H (35.0mm x 9.1mm x 19.5mm) | |||
1+ $21.0021 5+ $19.6020 10+ $18.2018 更多的价格 | 2,034 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TMPS 05 (5W) | Universal Input | Through Hole | 5-DIP Module | 5 W | - | CB, CE, cURus | Enclosed | -25°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 208mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 83% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 1.00" L x 1.00" W x 0.64" H (25.4mm x 25.4mm x 16.3mm) | |||
1+ $9.5070 5+ $8.8732 10+ $8.2394 更多的价格 | 2,016 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-30 (30W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 31 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 1.3A | ITE (Commercial) | 88.5% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 2.74" L x 1.54" W x 0.94" H (69.5mm x 39.0mm x 24.0mm) | |||
1+ $13.7324 5+ $12.8169 10+ $11.9014 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PBO-5 (5W) | Universal Input | Through Hole | 14-SIP Module, 6 Leads | 5 W | 55024; 55032 Class A; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 62368-1 | CB Scheme, EN, IEC, UL | Open Frame | -25°C ~ 85°C (With Derating) | 15V | - | - | - | 340mA | ITE (Commercial) | 77% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 400 VDC | 1.57" L x 0.50" W x 0.79" H (40.0mm x 12.8mm x 20.0mm) | |||
1+ $5.4930 5+ $5.1268 10+ $4.7606 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LD-R2 | - | Through Hole | 5-DIP Module, 4 Leads | 15 W | - | CB, CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.25A | Household Appliances, ITE (Commercial), Medical | 85% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | 1.87" L x 1.06" W x 0.93" H (47.6mm x 26.8mm x 23.5mm) | |||
1+ $6.0211 5+ $5.6197 10+ $5.2183 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-10 (10W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 10 W | - | CB, CE, cURus, EAC, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 15V | - | - | - | 670mA | ITE (Commercial) | 82% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.80" L x 1.00" W x 0.85" H (45.7mm x 25.4mm x 21.5mm) | |||
1+ $9.0845 5+ $8.4789 10+ $7.8732 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-30 (30W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 30 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 48V | - | - | - | 630mA | ITE (Commercial) | 90% | 1 | 85 ~ 264 VAC | 2.74" L x 1.54" W x 0.94" H (69.5mm x 39.0mm x 24.0mm) | |||
1+ $3.6972 5+ $3.4507 10+ $3.2042 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-01 (1W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 1 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 42mA | ITE (Commercial) | 77% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.33" L x 0.87" W x 0.59" H (33.7mm x 22.2mm x 15.0mm) | |||
1+ $20.0704 5+ $18.7324 10+ $17.3944 更多的价格 | 1,892 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TUH (15W) | Universal Input | Through Hole | 6-DIP Module | 15 W | - | CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 1.25A | ITE (Commercial) | 85% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 1.30" L x 0.86" W x 0.59" H (33.0mm x 21.8mm x 15.0mm) | |||
1+ $5.3451 5+ $4.9887 10+ $4.6324 更多的价格 | 1,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-01 (1W) | Universal Input | Surface Mount | 24-SMD Module, 14 Leads | 1 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 85°C (With Derating) | 5V | - | - | - | 200mA | ITE (Commercial) | 70% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 1.33" L x 0.87" W x 0.63" H (33.7mm x 22.2mm x 16.0mm) | |||
1+ $25.3521 5+ $23.6620 10+ $21.9718 更多的价格 | 1,781 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TUH (10W) | Universal Input | Through Hole | 6-DIP Module | 10 W | - | CE, cURus | Enclosed | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 900mA | ITE (Commercial) | 85% | 1 | 85 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC | 1.30" L x 0.86" W x 0.59" H (33.0mm x 21.8mm x 15.0mm) | |||
1+ $1.3732 5+ $1.2817 10+ $1.1901 更多的价格 | 1,736 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 305RAC / LS-R3 | - | Through Hole | 6-SIP Module | 3 W | - | CB, CE, cURus | Open Frame | -40°C ~ 85°C (With Derating) | 12V | - | - | - | 250mA | Household Appliances, ITE (Commercial) | 77% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 70 ~ 430 VDC | 1.04" L x 0.43" W x 0.50" H (26.4mm x 11.0mm x 12.6mm) | |||
1+ $5.9155 5+ $5.5211 10+ $5.1268 更多的价格 | 1,688 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | IRM-15 (15W) | Universal Input | Through Hole | 4-DIP Module | 15 W | - | CB, CE, cURus, TUV | Enclosed | -30°C ~ 70°C (With Derating) | 24V | - | - | - | 630mA | ITE (Commercial) | 83% | 1 | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | 2.06" L x 1.07" W x 0.94" H (52.4mm x 27.2mm x 24.0mm) | |||
