准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Connector Type | Type |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | FSD MIC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | ST | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 2 x 2 Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | Multimode Bypass Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | SC/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA | MU/AdPC | 1:2 SPDT Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SC | Mux/Demux | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SC | Mux/Demux |
光纤开关、复用器和解复用器在光纤网络中的高效路由和管理光信号方面发挥着至关重要的作用。这些设备根据其特定功能,实现光信号的阻断、传递或路由。 光纤开关充当门卫,允许或阻断光信号的传输。根据网络需求,它们可以配置为同时阻断或传递单个通道或多个通道上的信号。通过有选择地控制光信号的流动,光纤开关在管理网络流量和确保信号传输最优的同时提供了灵活性和控制性。 而复用器则促进了将多个通道合并到单根光纤电缆上。它们将来自不同源的单个信号组合起来,并路由到单个通道上,有效地最大化了光纤基础设施的容量和效率。复用器常用于需要通过有限数量的光纤传输多个信号的应用,例如密集波分复用(DWDM)系统。 解复用器与复用器的功能相反。它们接收包含多个通道的光信号,并将其分离或解复用成单独的通道。然后,每个通道被路由到各自的光纤电缆上,实现单个通道到多个目的地的分发或路由。解复用器常用于需要将接收到的信号分发给多个接收器或设备的场景。 通过利用光纤开关、复用器和解复用器,网络运营商可以高效地管理和控制光信号在光纤基础设施中的流动。这些设备使网络资源得到优化利用,增强信号完整性,并确保数据在网络中可靠高效地传输。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。