准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Operating Temperature | Voltage - Supply | Display Mode | Backlight | Interface | Controller Type | Background Color | Display Format | Number of Characters | Character Format | Display Type | Character Size | Outline L x W x H | Viewing Area | Dot Size | Text Color |
---|
1+ ¥69.0000 5+ ¥64.4000 10+ ¥59.8000 更多的价格 | 1,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 5V | Reflective | Without Backlight | Parallel | - | Green | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | TN - Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.46mm W | 66.00mm x 26.00mm x 6.50mm | 52.00mm L x 19.00mm W | 0.46mm W x 0.66mm H | - | |||
1+ ¥24.7950 5+ ¥23.1420 10+ ¥21.4890 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 3V ~ 5V | Reflective | Without Backlight | - | - | Gray | 4 x 1 | 4 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | 13.20mm H x 7.62mm W | 50.80mm x 30.48mm x 2.80mm | 45.72mm L x 17.78mm W | - | - | |||
1+ ¥70.2000 5+ ¥65.5200 10+ ¥60.8400 更多的价格 | 680 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1+ ¥259.5000 5+ ¥242.2000 10+ ¥224.9000 更多的价格 | 329 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.7V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel | SPLC780D OR ST7066U | Green | 40 x 2 | 80 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 182.00mm x 33.50mm x 13.50mm | 152.50mm L x 16.50mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Blue | |||
1+ ¥105.0000 5+ ¥98.0000 10+ ¥91.0000 更多的价格 | 242 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.7V ~ 5.5V | Reflective | Without Backlight | Parallel | SPLC780D OR ST7066U | Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 9.50mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Gray | |||
1+ ¥262.5000 5+ ¥245.0000 10+ ¥227.5000 更多的价格 | 10 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 5V | Reflective | Without Backlight | Parallel | - | Green | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 9.63mm H x 4.84mm W | 122.00mm x 44.00mm x 8.80mm | 99.00mm L x 24.00mm W | 1.16mm W x 1.16mm H | - | |||
1+ ¥445.5000 5+ ¥415.8000 10+ ¥386.1000 更多的价格 | 147 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -40°C ~ 85°C | 2.4V ~ 5.5V | Passive | - | Parallel, 8-Bit, I²C, SPI | US2066 | Black | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | OLED | 4.77mm H x 2.97mm W | 92.00mm x 31.50mm x 2.50mm | 72.42mm L x 22.82mm W | 0.57mm W x 0.57mm H | Green | |||
1+ ¥96.0000 5+ ¥89.6000 10+ ¥83.2000 更多的价格 | 144 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.7V ~ 5.5V | Reflective | Without Backlight | Parallel | SPLC780D OR ST7066U | Green | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.23mm H x 3.00mm W | 84.00mm x 44.00mm x 9.00mm | 64.50mm L x 16.40mm W | 0.56mm W x 0.61mm H | Blue | |||
1+ ¥150.0000 5+ ¥140.0000 10+ ¥130.0000 更多的价格 | 107 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MC20805B | -20°C ~ 70°C | 5V | Transmissive | LED - White | Parallel | ST7066U | Blue | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 40.00mm x 35.40mm x 13.00mm | 30.40mm L x 13.90mm W | 0.55mm W x 0.50mm H | White | |||
1+ ¥60.0000 5+ ¥56.0000 10+ ¥52.0000 更多的价格 | 100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VI-402 | -10°C ~ 60°C | 3V | Transflective | Without Backlight | - | - | - | 4 x 1 | 4 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | 12.70mm H x 7.00mm W | 50.80mm x 30.50mm x 2.80mm | 45.70mm L x 17.70mm W | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel | S6A0069 | Yellow/Green | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 2.95mm H x 5.55mm W | 80.00mm x 36.00mm x 14.00mm | 64.50mm L x 15.50mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | Black | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 5V | Transflective | Without Backlight | - | - | - | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | TN - Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 12.80mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - Yellow/Green | Parallel | - | Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 15.70mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Yellow | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 3V | Reflective | Without Backlight | - | - | Gray | 3 x 1 | 3 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | - | 30.70mm x 16.20mm x 2.80mm | 27.90mm L x 10.00mm W | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LK402-25 | 0°C ~ 50°C | 4.75V ~ 5.25V | - | - | I²C, RS-232, TTL | - | Yellow/Green | 40 x 2 | 80 | 5 x 8 Dots | LCD - Monochrome | 5.55mm H x 3.20mm W | 182.00mm x 33.50mm x 31.46mm | 147.50mm L x 11.50mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Black | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LK402-25 | 0°C ~ 50°C | 4.75V ~ 5.25V | - | - | USB | - | Yellow/Green | 40 x 2 | 80 | 5 x 8 Dots | LCD - Monochrome | 5.55mm H x 3.20mm W | 182.00mm x 33.50mm x 31.46mm | 147.50mm L x 11.50mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Black | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 5V | Transflective | LED - Green | I²C, RS-232 | - | Green | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | Alphanumeric | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 17.00mm | 76.30mm L x 25.00mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | Black | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VI-602 | -10°C ~ 60°C | Reflective | - | - | - | - | 6 x 1 | 6 | 7-Segment | TN - Twisted Nematic | 12.70mm H x 6.50mm W | 69.80mm x 30.48mm x 2.80mm | 62.20mm L x 17.78mm W | - | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | - | - | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | Yellow/Green | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.7V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | Parallel | SPLC780D OR ST7066U | Blue | 16 x 1 | 16 | 5 x 7 Dots w/Cursor | STN - Super-Twisted Nematic | 9.66mm H x 4.84mm W | 122.00mm x 33.00mm x 14.00mm | 99.00mm L x 13.00mm W | 0.92mm W x 1.10mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ÖLFLEX® | -40°C ~ 80°C | ||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ÖLFLEX® | -40°C ~ 80°C | ||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | - | - | - | 20 x 2 | 20 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.90mm | 85.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 20 x 2 | 20 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.90mm | 85.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 20 x 4 | 20 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 13.60mm | 77.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | - | - | - | 20 x 4 | 20 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 13.60mm | 77.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Reflective | Without Backlight | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 36.00mm x 9.70mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 80.00mm x 36.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 80.00mm x 36.00mm x 13.50mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 80.00mm x 36.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Reflective | Without Backlight | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 9.70mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | - | - | - | 16 x 2 | 32 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 84.00mm x 44.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 85.00mm x 30.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 2.95mm W | 85.00mm x 30.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.65mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 0°C ~ 50°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | - | - | - | 16 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 8.06mm H x 4.84mm W | 122.00mm x 44.00mm x 13.60mm | 99.00mm L x 24.00mm W | 0.92mm W x 1.10mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | - | - | - | 16 x 1 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 6.56mm H x 3.07mm W | 80.00mm x 36.00mm x 13.20mm | 66.00mm L x 16.00mm W | 0.55mm W x 0.75mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | - | - | - | 16 x 4 | 16 | 5 x 8 Dots | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 87.00mm x 60.00mm x 13.60mm | 62.00mm L x 26.00mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | SPI | AC780S | Blue | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 1 | 8 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 10.75mm H x 6.45mm W | 84.00mm x 44.00mm x 13.00mm | 61.00mm L x 15.80mm W | 1.25mm W x 1.30mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Blue | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | I²C | AC780S | Blue | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Gray | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Dark | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | I²C | AC780S | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | SPI | AC780S | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.56mm H x 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 14.00mm | 38.00mm L x 16.00mm W | 0.56mm W x 0.66mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Gray | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 11.44mm H x 6.07mm W | 79.00mm x 44.00mm x 14.00mm | 63.00mm L x 25.00mm W | 1.15mm W x 1.36mm H | Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 11.44mm H x 6.07mm W | 79.00mm x 44.00mm x 14.00mm | 63.00mm L x 25.00mm W | 1.15mm W x 1.36mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 40.00mm x 35.50mm x 14.00mm | 30.40mm L x 13.90mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Reflective | Without Backlight | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 8 x 2 | 16 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 40.00mm x 35.50mm x 8.00mm | 30.40mm L x 13.90mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 40 x 4 | 160 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.89mm H x 2.78mm W | 190.00mm x 54.00mm x 14.00mm | 148.00mm L x 30.30mm W | 0.50mm W x 0.55mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | AiP31066L | Green | 20 x 1 | 20 | 5 x 8 Dots | STN - Y/G | 12.70mm H x 5.90mm W | 182.00mm x 43.50mm x 14.00mm | 147.00mm L x 18.70mm W | 1.10mm W x 1.50mm H | Black | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Blue | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 14.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | SPI | AC780S | Blue | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | I²C | AC780S | Blue | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Gray | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 14.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 14.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Dark | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel | S6A0069 | Yellow/Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 14.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Dark | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | I²C | AC780S | Yellow/Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Yellow/Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 9.52mm H x 5.92mm W | 180.00mm x 40.00mm x 14.00mm | 149.00mm L x 23.00mm W | 1.12mm W x 1.12mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - Yellow/Green | SPI | AC780S | Yellow/Green | 20 x 2 | 40 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 5.55mm H x 3.20mm W | 116.00mm x 37.00mm x 13.50mm | 83.00mm L x 18.60mm W | 0.60mm W x 0.65mm H | Dark Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Blue | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | 76.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | I²C | AC780S | Blue | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | 76.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transmissive | LED - White | SPI | AC780S | Blue | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 13.50mm | 76.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | White | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | - | S6A0069 | Gray | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | STN - Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | 76.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | Blue | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | -20°C ~ 70°C | 4.5V ~ 5.5V | Transflective | LED - White | Parallel, 8-Bit | S6A0069 | Gray | 20 x 4 | 80 | 5 x 8 Dots | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 4.75mm H x 2.95mm W | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | 76.00mm L x 25.20mm W | 0.55mm W x 0.55mm H | Blue | |||
