准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Features | Ingress Protection | Voltage - Rated | Shielding | Material Flammability Rating | Operating Temperature | Mounting Type | Mounting Feature | Insulation Color | Termination | Current Rating (Amps) | Gender | Connector Type | Industry Recognized Mating Diameter | Actual Diameter | Number of Positions/Contacts | Internal Switch(s) | Mating Length/Depth |
---|
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 76,053 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Kinked Pin | 2.5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
1+ ¥7.9500 5+ ¥7.4200 10+ ¥6.8900 更多的价格 | 17,143 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | Unshielded | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.076" (1.93mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥7.2000 5+ ¥6.7200 10+ ¥6.2400 更多的价格 | 15,100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.350" (8.90mm) | |||
1+ ¥11.2500 5+ ¥10.5000 10+ ¥9.7500 更多的价格 | 14,020 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 36VDC | Shielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 10 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.236" (6.00mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.324" (8.23mm) | |||
1+ ¥5.7000 5+ ¥5.3200 10+ ¥4.9400 更多的价格 | 8,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 3.5 A | Male | Jack | 1.30mm ID (0.051"), 3.50mm OD (0.138") | 0.051" (1.30mm ID), 0.150" (3.80mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.360" (9.15mm) | |||
1+ ¥1.8000 5+ ¥1.6800 10+ ¥1.5600 更多的价格 | 6,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 2.5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 5,954 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 3.5 A | Male | Jack | 1.30mm ID (0.051"), 3.50mm OD (0.138") | 0.051" (1.30mm ID), 0.157" (4.00mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.252" (6.40mm) | |||
1+ ¥5.7000 5+ ¥5.3200 10+ ¥4.9400 更多的价格 | 5,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide, Solder Retention | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.350" (8.90mm) | |||
1+ ¥8.2500 5+ ¥7.7000 10+ ¥7.1500 更多的价格 | 3,238 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | KLDHCX | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.252" (6.40mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥8.7000 5+ ¥8.1200 10+ ¥7.5400 更多的价格 | 2,810 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | Unshielded | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥4.7594 5+ ¥4.4421 10+ ¥4.1248 更多的价格 | 1,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide, Solder Retention | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.350" (8.90mm) | |||
1+ ¥79.2000 5+ ¥73.9200 10+ ¥68.6400 更多的价格 | 1,117 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware | - | 24VAC/DC | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet(s) | 10 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.076" (1.93mm ID), 0.226" (5.75mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | - | |||
1+ ¥7.5000 5+ ¥7.0000 10+ ¥6.5000 更多的价格 | 1,056 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 12VDC | Unshielded | - | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | - | 0.083" (2.10mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥7.6500 5+ ¥7.1400 10+ ¥6.6300 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WR-DC | - | - | 30VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -40°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.101" (2.55mm ID), 0.252" (6.40mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
1+ ¥9.1500 5+ ¥8.5400 10+ ¥7.9300 更多的价格 | 997 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Strain Relief | - | 24VDC | Unshielded | - | 0°C ~ 40°C | Free Hanging (In-Line) | - | Yellow | Solder | 6 A | Male | Plug | 1.40mm ID (0.055"), 4.30mm ID (0.169"), 6.50mm OD (0.256") EIAJ-5 | 0.055" (1.40mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.374" (9.50mm) | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | KLDX | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Kinked Pin, Solder | 3.5 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.252" (6.40mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide, Solder Retention | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle; Through Hole | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.360" (9.15mm) | |||
1+ ¥52.5000 5+ ¥49.0000 10+ ¥45.5000 更多的价格 | 300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Thread Lock | - | - | Unshielded | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Female | Plug | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | - | |||
1+ ¥9.0000 5+ ¥8.4000 10+ ¥7.8000 更多的价格 | 240 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | KLDVX | - | - | 16VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount | Flange | - | Solder Eyelet(s) | 3.5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥33.0000 5+ ¥30.8000 10+ ¥28.6000 更多的价格 | 240 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 48V | Unshielded | - | - | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.00mm ID (0.079"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
1+ ¥8.2500 5+ ¥7.7000 10+ ¥7.1500 更多的价格 | 236 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Shielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.323" (8.20mm) | |||
1+ ¥16.2720 5+ ¥15.1872 10+ ¥14.1024 更多的价格 | 233 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 4840 | - | - | 12VAC/DC | Unshielded | - | -20°C ~ 70°C | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | Black | Solder | 500 mA | Male | Jack | 2.35mm ID (0.093"), 6.00mm OD (0.236") | 0.093" (2.35mm ID), 0.236" (6.00mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
1+ ¥9.0000 5+ ¥8.4000 10+ ¥7.8000 更多的价格 | 206 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.248" (6.30mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.360" (9.15mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole | - | - | Solder Eyelet(s) | 2.5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
1+ ¥9.1500 5+ ¥8.5400 10+ ¥7.9300 更多的价格 | 40 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Shielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.236" (6.00mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.327" (8.30mm) | |||
1+ ¥6.1512 5+ ¥5.7411 10+ ¥5.3310 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2.5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.079" (2.00mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.256" (6.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block, Straight - Screw | - | Female | Plug | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors | Does Not Contain Switch | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 12VDC | Unshielded | UL94 V-0 | - | Through Hole, Right Angle | - | - | Kinked Pin, Solder | 5 A | Male | Jack | 2.1mm (0.083") or 2.5mm (0.098") ID, 6.30mm OD (0.248") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 16VDC | Shielded | UL94 V-0 | - | Surface Mount, Right Angle | - | - | Solder | 2 A | Male | Jack | - | 0.039" (1.00mm ID), 0.165" (4.20mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2 A | Male | Jack | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | 0.039" (1.00mm ID), 0.165" (4.20mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.260" (6.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LED | - | 24VDC | Shielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 1.70mm ID (0.067"), 4.75mm OD (0.187") | - | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.331" (8.40mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2.5 A | Male | Jack | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | 0.039" (1.00mm ID), 0.165" (4.20mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.283" (7.20mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Panel Mount | - | - | Solder Eyelet(s) | 2.5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.236" (6.00mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.315" (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole | - | - | Kinked Pin | 2.5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.256" (6.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2 A | Male | Jack | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | 0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.339" (8.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Shielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2.5 A | Male | Jack | 1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2 | 0.065" (1.65mm ID), 0.177" (4.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.329" (8.35mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 2 A | Male | Jack | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | 0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.260" (6.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 1.70mm ID (0.067"), 4.00mm OD (0.157") EIAJ-2 | 0.065" (1.65mm ID), 0.173" (4.40mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.240" (6.10mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Board Guide | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Through Hole, Right Angle | - | - | Solder Eyelet(s) | 2.5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.224" (5.70mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.386" (9.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | -25°C ~ 85°C | Surface Mount, Right Angle | - | Black | Solder | 1 A | Female | Jack | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 24VDC | Unshielded | UL94 V-0 | - | Through Hole | - | - | Solder Eyelet(s) | 2 A | Male | Jack | 1.00mm ID (0.039"), 3.40mm OD (0.134") | 0.039" (1.00mm ID), 0.150" (3.80mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.354" (9.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | Unshielded | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | - | Female | Plug | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 760 | Strain Relief | - | - | Unshielded | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder | - | Female | Plug | - | 0.101" (2.55mm ID), 0.220" (5.60mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.374" (9.50mm) | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 1,370 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 48V | Unshielded | - | - | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CF | - | - | 24V | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098") | 0.098" (2.50mm ID) | 2 Conductors, 3 Contacts | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CF | Strain Relief | - | 24V | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098") | 0.098" (2.50mm ID) | 2 Conductors, 3 Contacts | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 48VAC/DC | Shielded | - | -40°C ~ 65°C | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | Silver | Solder Cup, Solder Eyelet | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 48V | Unshielded | - | - | Through Hole | - | - | Through Hole | - | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 24VDC | Unshielded | - | - | Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet(s) | - | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LP | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 12VDC | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 7.5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
1+ ¥41.6543 5+ ¥38.8773 10+ ¥36.1004 更多的价格 | 8,227 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 48V | Unshielded | - | - | Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | 0.098" (2.50mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LP | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 12VDC | Unshielded | - | -55°C ~ 85°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.50mm ID (0.098"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 30VDC | Unshielded | - | -40°C ~ 65°C | Panel Mount, Through Hole | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.083" (2.10mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 48VAC/DC | Shielded | - | -40°C ~ 65°C | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | Silver | Solder Cup, Solder Eyelet | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.083" (2.10mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 2 Contacts | Does Not Contain Switch | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 30VDC | Unshielded | - | -40°C ~ 65°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Kinked Pin, Solder Eyelet | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | 0.083" (2.10mm ID), 0.217" (5.50mm OD) | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LP | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 12VDC | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 7.5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LP | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 12VDC | Unshielded | - | -55°C ~ 85°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 5 A | Male | Jack | 2.10mm ID (0.083"), 5.50mm OD (0.217") | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | 0.374" (9.50mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CF | - | - | 24V | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 1.20mm ID (0.047") | 0.047" (1.20mm ID) | 2 Conductors, 3 Contacts | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CF | Strain Relief | - | 24V | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Free Hanging (In-Line) | - | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | 1.20mm ID (0.047") | 0.047" (1.20mm ID) | 2 Conductors, 3 Contacts | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware | - | 24VDC | Unshielded | - | -40°C ~ 105°C | Through Hole | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder Eyelet(s) | 7.5 A | Male | Jack | - | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware | - | 24VDC | Unshielded | - | -55°C ~ 85°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 7.5 A | Male | Jack | - | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware | - | 24VDC | Unshielded | - | -55°C ~ 85°C | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Solder | 7.5 A | Male | Jack | - | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Mounting Hardware, Thread Lock | - | 12VDC | Unshielded | - | - | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | Black | Solder Eyelet(s) | 5 A | Male | Jack | - | - | 2 Conductors, 3 Contacts | Single Switch, Normally Closed | - | |||
