准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Housing Material | Package / Case | For Use With/Related Products | Material - Magnet | Size | Operating Temperature |
---|
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 5,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Flange Mount | 59145 | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) | 105°C (TA) | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 2,861 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Flange Mount | 59135 | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) | 105°C (TA) | |||
1+ ¥29.2500 5+ ¥27.3000 10+ ¥25.3500 更多的价格 | 325 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | PCB Module | 59050 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.900" L x 0.180" W x 0.265" H (22.9mm x 4.57mm x 6.73mm) | 105°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 2501 | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2501 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.375" Dia x 2.125" L (9.53mm x 53.98mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | Module, Wire Leads | Magnetic Reed Sensors | - | 0.375" Dia x 2.13" L (9.5mm x 54.0mm) | 80°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2230 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.245" Dia x 1.000" L (6.22mm x 25.40mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Stainless Steel | Module, Wire Leads | 2602 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.313" Dia x 1.250" L (7.95mm x 31.75mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 2220 | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2220 Series | NEO 30 | 0.201" Dia x 0.600" L (5.11mm x 15.24mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 2220 | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2010 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.750" L x 0.250" W x 0.260" H (44.45mm x 6.35mm x 6.60mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2005 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.125" L x 0.750" W x 0.250" H (28.58mm x 19.05mm x 6.35mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2052 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | - | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module | 2020 Series | - | 2.625" L x 0.340" W x 0.340" H (66.68mm x 8.64mm x 8.64mm) | 525°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cylinder | - | - | |||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cylinder | - | - | |||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sentrius™ | Plastic | Module | BT610 | - | 4.980" L x 3.209" W x 1.575" H (126.50mm x 81.50mm x 40.00mm) | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cylinder | Pololu Magnetic Encoder Pair Kit | - | 0.301" Dia x 0.079" H (7.65mm x 2.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2250 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.313" Dia x 1.500" L (7.95mm x 38.10mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | Cylinder, Threaded | 2450 Series | - | 0.313" Dia x 1.250" L (7.95mm x 31.75mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2065 Series | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.102" L x 0.335" W x 0.206" H (27.99mm x 8.51mm x 5.23mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 2105 | Celanex 3316 | Module, Wire Leads | 2105 Series | NEO 30 | 0.145" Dia x 0.550" L (3.68mm x 13.97mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AC64 | - | Cylinder, Threaded | - | Nd-Fe-B | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PA, PH, PL, PT | Alnico (AlNiCo) | 1.260" L x 0.591" W x 0.268" H (32.00mm x 15.00mm x 6.80mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Stainless Steel | Module | - | Nd-Fe-B | 0.453" Dia x 0.614" L (11.50mm x 15.60mm) | 80°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sentrius™ | Plastic | Module | BT610 | - | 4.980" L x 3.209" W x 1.575" H (126.50mm x 81.50mm x 40.00mm) | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Stainless Steel | - | Threaded Barrel Sensor | Alnico 5 (AlNiCo) | - | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 59143 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Module | 59143 | - | 0.906" L x 0.551" W x 0.246" H (23.00mm x 14.00mm x 6.25mm) | 105°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | 0.394" Dia x 0.098" L (10.00mm x 2.5mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | Module, Wire Leads | Magnetic Reed Sensors | - | 0.313" Dia x 1.50" L (7.95mm x 38.1mm) | 525°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HSS | Plastic | Press Fit | HSS | - | 1.000" Dia x 4.000" L (25.4mm x 102mm) | 80°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HS | Plastic | Press Fit | HS, HSS | - | 0.375" Dia x 0.500" H (9.53mm x 12.7mm) | 80°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M05 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange Mount | MK05 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M03 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Cylinder, Threaded | MK03 | Alnico (AlNiCo) | 0.197" Dia x 1.004" L (5.00mm x 25.5mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M04 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange Mount | MK04 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M21 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange Mount | MK21 | Alnico (AlNiCo) | 1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm) | 150°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M22 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange Mount | MK21 | Alnico (AlNiCo) | 1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm) | 150°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Brass | Cylinder, Threaded | MK11/B10 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.394" Dia x 1.50" L (10.0mm x 38.0mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Brass | Cylinder, Threaded | MK11/B6 | - | 0.236" Dia x 1.50" L (6.00mm x 38.0mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Brass | Cylinder, Threaded | MK11/B12 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.472" Dia x 1.50" L (12.0mm x 38.0mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Brass | Cylinder, Threaded | MK11/B8 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Stainless Steel | Cylinder, Threaded | MK11 | Alnico (AlNiCo) | 0.980" Dia x 0.20" L (25.0mm x 5.00mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M11 | Plastic | Cylinder, Threaded | MK11/M8 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nickel Plated Brass | Cylinder, Threaded - M8 | S1736 | - | - | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TMR | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Cylinder | TMR Series | Nd-Fe-B | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TMR | Polyamide (PA12), Nylon 12 | Cylinder | TMR Series | Nd-Fe-B | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | 1.417" Dia x 0.394" L (36.00mm x 10.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | 0.472" Dia x 0.98" L (12.0mm x 25.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M9105 | - | Cylinder | ACW and TCW Sensors | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | MMPSM | - | 0.787" L x 0.551" W x 0.236" H (20.00mm x 14.00mm x 6.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PSC | - | 2.008" L x 0.630" W x 0.276" H (51.00mm x 16.00mm x 7.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PA, PH, PL, PT | Alnico (AlNiCo) | 1.26" L x 0.59" W x 0.27" H (32.0mm x 15.0mm x 6.8mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | - | Alnico (AlNiCo) | 0.906" L x 0.551" W x 0.236" H (23.00mm x 14.00mm x 6.00mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Alcomax | Cylinder | PRMM | - | 0.394" Dia x 1.181" L (10.00mm x 30.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aluminum | Flange Mount | PRM-SA | - | 1.496" L x 0.472" W x 0.315" H (38.00mm x 12.00mm x 8.00mm) | 105°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Powder Coated Aluminium | Flange Mount | S1938 | - | 1.496" L x 0.984" W x 0.394" H (38.00mm x 25.00mm x 10.00mm) | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | - | - | 1.122" L x 0.748" W x 0.268" H (28.50mm x 19.00mm x 6.80mm) | 115°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cylinder | PRLM | Alcomax | 0.118" Dia x 0.591" L (3.00mm x 15.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cylinder | - | Alcomax, Alnico (AlNiCo) | 0.236" Dia x 0.709" L (6.00mm x 18.00mm) | 550°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Cylinder, Threaded - M8 | - | Nd-Fe-B | 0.256" Dia x 1.228" L (6.50mm x 31.20mm) | 80°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MSS | Plastic | Chassis Mount | MSS | - | - | 80°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | PSMM | - | 1.181" L x 0.787" W x 0.276" H (30.00mm x 20.00mm x 7.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Brass | Cylinder, Threaded - M12 | PTSM | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | MPSM | - | 0.906" L x 0.551" W x 0.236" H (23.00mm x 14.00mm x 6.00mm) | 105°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | PSM | - | 1.181" L x 0.787" W x 0.276" H (30.00mm x 20.00mm x 7.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Polystyrene | Cylinder | PRM | - | 0.236" Dia x 1.102" L (6.00mm x 28.00mm) | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Nylon | Flange Mount | PSM | - | 1.181" L x 0.787" W x 0.276" H (30.00mm x 20.00mm x 7.00mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PXS | - | 2.01" L x 0.63" W x 0.28" H (51.0mm x 16.0mm x 7.0mm) | 85°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | - | Alnico (AlNiCo) | 2.008" L x 0.335" W x 0.453" H (51.00mm x 8.50mm x 11.50mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | - | Alnico (AlNiCo) | 1.260" L x 0.591" W x 0.268" H (32.00mm x 15.00mm x 6.80mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PSS | - | 2.01" L x 0.63" W x 0.28" H (51.0mm x 16.0mm x 7.0mm) | 85°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | - | Alnico (AlNiCo) | 1.260" L x 0.591" W x 0.268" H (32.00mm x 15.00mm x 6.80mm) | 100°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Brass | Cylinder, Threaded - M12 | PTM | - | - | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Module | PWA, PWB, PWC | - | 1.63" L x 0.38" W x 0.56" H (41.5mm x 9.7mm x 14.1mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Brass | Cylinder, Threaded - M18 | PTM | - | - | 85°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Cylinder, Threaded - M12 | PWA, PWB, PWC | - | - | 80°C | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | M13 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange Mount | MK13 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.906" L x 0.547" W x 0.232" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm) | 70°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | GLS | Plastic | Flange Mount | GLS | - | 1.968" L x 0.394" W x 0.551" H (50.0mm x 10.0mm x 14.0mm) | 80°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Flange Mount | - | - | 1.417" L x 1.031" W x 0.512" H (36.0mm x 26.2mm x 13.0mm) | 60°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Flange Mount | 59140 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.906" L x 0.236" W x 0.551" H (23.0mm x 6.00mm x 14.0mm) | 105°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Flange Mount | 59150 | Alnico 5 (AlNiCo) | 1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm) | 105°C (TA) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | PCB Module | 59045 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.700" L x 0.130" W x 0.170" H (17.8mm x 3.30mm x 4.32mm) | 105°C (TA) | |||
1+ ¥34.1151 5+ ¥31.8408 10+ ¥29.5664 更多的价格 | 13 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Plastic | Cylinder | 59025 | Alnico 5 (AlNiCo) | 0.245" Dia x 1.00" L (6.22mm x 25.4mm) | 105°C (TA) |
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。