准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Accessory Type |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Line V | Switch, Line Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Heavy Duty Key Switch | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LVS | Switch, Low Voltage | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LV | Switch, Low Voltage |
照明控制配件类别涵盖了各种产品,作为辅助或支持组件,用于在常规照明应用中促进开关或调光控制。这些配件旨在补充和增强主要照明控制设备的功能,提供适应性和定制化以满足特定的应用要求。 一种常见类型的照明控制配件是适配器,其形式各异,用于实现不同类型的照明装置和控制系统之间的兼容性。这些适配器可能包括连接器、转换器或接口模块,允许在统一系统内对多样化的照明源进行无缝集成和控制。 任务特定工具代表了照明控制配件的另一个子集。这些工具专门用于特定的照明任务,可能包括安装硬件、瞄准设备或安装辅助工具等项目。它们旨在促进照明装置的精确安装和调整,确保在照明空间内实现最佳性能和位置。 开关模块是提供照明系统附加控制功能的重要配件。这些模块可以包括无线或有线开关、遥控器单元或可编程接口,扩展照明控制设置的多功能性和可操作性。通过整合开关模块,用户可以根据特定的偏好和操作需求自定义和简化其照明系统的控制。 照明控制家族的其他杂项配件可能包括延长电缆、安装支架、接线盒或保护外壳等项目。这些组件有助于照明控制安装的整体可靠性、安全性和便利性,解决实际考虑因素并确保系统性能强大。 总之,照明控制配件家族包括广泛的产品系列,发挥辅助作用,以实现常规照明应用的有效开关和调光控制。通过提供适应性,专业功能和补充特性,这些配件为不同设置和应用程序中照明控制系统的灵活性、性能和用户体验做出贡献。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。