准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Contact Finish Thickness | Contact Finish | Contact Material | Board Thickness | Insulation | Terminal Type | Terminal Style | Pin Size - Above Flange | Pin Size - Below Flange | Length - Above Flange | Length - Below Flange | Length - Overall | Flange Diameter | Mounting Hole Diameter | Termination |
---|
1+ ¥0.5100 5+ ¥0.4760 10+ ¥0.4420 更多的价格 | 112,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | - | Tin | Phosphor Bronze | 0.062" (1.57mm) | Non-Insulated | Single Post | Flanged | 0.093" (2.36mm) Dia | - | 0.245" (6.22mm) | - | 0.405" (10.29mm) | 0.115" (2.92mm) | 0.067" ~ 0.073" (1.70mm ~ 1.85mm) | Clinch Fit | |||
1+ ¥2.7750 5+ ¥2.5900 10+ ¥2.4050 更多的价格 | 23,953 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 3105 | Through Hole | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Brass Alloy | 0.062" (1.57mm) | Non-Insulated | PC Pin | Single End | 0.040" (1.02mm) Dia | - | 0.750" (19.05mm) | 0.082" (2.08mm) | 0.852" (21.64mm) | 0.070" (1.77mm) | 0.043" (1.09mm) | Swage | |||
1+ ¥6.1500 5+ ¥5.7400 10+ ¥5.3300 更多的价格 | 990 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 5601 | Through Hole | 200.0µin (5.08µm) | Tin | Brass Alloy | - | Non-Insulated | PC Pin | Single End | 0.030" (0.76mm) Dia | - | 0.191" (4.85mm) | 0.203" (5.16mm) | 0.406" (10.30mm) | 0.072" (1.83mm) | 0.040" (1.02mm) | Press-Fit | |||
1+ ¥46.5000 5+ ¥43.4000 10+ ¥40.3000 更多的价格 | 696 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 3233 | Through Hole | 50.0µin (1.27µm) | Gold | Brass Alloy | 0.062" (1.57mm) | Non-Insulated | PC Pin | Single End | 0.080" (2.03mm) Dia | - | 0.900" (22.86mm) | 0.094" (2.39mm) | 1.019" (25.88mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.094" (2.39mm) | Swage | |||
1+ ¥22.5000 5+ ¥21.0000 10+ ¥19.5000 更多的价格 | 500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.063" (1.60mm) | Non-Insulated | Single Post | Flanged, Pin Retention | 0.058" (1.47mm) Dia | - | 0.165" (4.18mm) | 0.143" (3.63mm) | 0.352" (8.94mm) | 0.110" (2.79mm) | 0.059" ~ 0.062" (1.50mm ~ 1.57mm) | Press-Fit, Knurled | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.430" (10.92mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.420" (10.67mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.410" (10.41mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.440" (11.18mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.450" (11.43mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.460" (11.68mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.470" (11.94mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.480" (12.19mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.400" (10.16mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.420" (10.67mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.410" (10.41mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.430" (10.92mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.440" (11.18mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.450" (11.43mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.470" (11.94mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.460" (11.68mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.480" (12.19mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.400" (10.16mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.410" (10.41mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.420" (10.67mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.430" (10.92mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.440" (11.18mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.450" (11.43mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.460" (11.68mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.470" (11.94mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.480" (12.19mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.440" (11.18mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.460" (11.68mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.470" (11.94mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.480" (12.19mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.400" (10.16mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.410" (10.41mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.430" (10.92mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.420" (10.67mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.440" (11.18mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.450" (11.43mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.460" (11.68mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.470" (11.94mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.480" (12.19mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.400" (10.16mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.400" (10.16mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.410" (10.41mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.420" (10.67mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.430" (10.92mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.450" (11.43mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 600 | Through Hole | - | Gold | - | - | Non-Insulated | - | Single End | - | - | - | - | 0.311" (7.90mm) | 0.072" (1.83mm) | - | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 600 | Through Hole | - | Tin-Lead | - | - | Non-Insulated | - | Double End | - | - | - | - | 0.477" (12.12mm) | 0.072" (1.83mm) | - | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.720" (18.29mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.690" (17.53mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.710" (18.03mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.730" (18.54mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.750" (19.05mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.760" (19.30mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.770" (19.56mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.690" (17.53mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.710" (18.03mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.780" (19.81mm) | - | 0.056" (1.42mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Smooth | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.700" (17.78mm) | - | 0.056" ~ 0.062" (1.42mm ~ 1.57mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.710" (18.03mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.700" (17.78mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.720" (18.29mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.730" (18.54mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.740" (18.80mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.750" (19.05mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.760" (19.30mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.700" (17.78mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.710" (18.03mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.770" (19.56mm) | - | 0.070" ~ 0.077" (1.78mm ~ 1.96mm) | Press-Fit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AMPMODU | Through Hole | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Brass | 0.100" (2.54mm) | Non-Insulated | Single Post | Pin Retention | 0.045" (1.14mm) Square | 0.045" (1.14mm) Square | - | - | 0.690" (17.53mm) | - | 0.070" (1.78mm) | Press-Fit | |||
