准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | FET Type | Drain to Source Voltage (Vdss) | Supplier Device Package | Grade | Technology | FET Feature | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | Vgs (Max) | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Power Dissipation (Max) | Qualification |
---|
1+ $0.0127 5+ $0.0118 10+ $0.0110 更多的价格 | 4,380,890 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 50 V | SOT-23 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 1.5V @ 1mA | - | 220mA (Tj) | 4.5V, 10V | ±20V | 60 pF @ 25 V | 350mW | - | |||
1+ $0.0211 5+ $0.0197 10+ $0.0183 更多的价格 | 1,600,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 7.5Ohm @ 500mA, 10V | 2.5V @ 250µA | - | 115mA (Tc) | 5V, 10V | ±20V | 50 pF @ 25 V | 225mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0211 5+ $0.0197 10+ $0.0183 更多的价格 | 1,596,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 50 V | SOT-23 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 3Ohm @ 500mA, 10V | 1.45V @ 250µA | - | 220mA | 4.5V, 10V | ±20V | 22.8 pF @ 25 V | 350mW | - | |||
1+ $0.2746 5+ $0.2563 10+ $0.2380 更多的价格 | 1,390,050 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 20 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 39mOhm @ 4.7A, 4.5V | 1V @ 250µA | 19 nC @ 4.5 V | 3.7A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±8V | 1020 pF @ 10 V | 750mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0254 5+ $0.0237 10+ $0.0220 更多的价格 | 1,118,943 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 30 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 28mOhm @ 5.8A, 10V | 2V @ 250µA | 9.2 nC @ 10 V | 5.8A (Ta) | 3V, 10V | ±20V | 386 pF @ 15 V | 720mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0190 5+ $0.0177 10+ $0.0165 更多的价格 | 972,085 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SC-70, SOT-323 | N-Channel | 50 V | SOT-323 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 1.5V @ 250µA | - | 200mA (Ta) | 10V | ±20V | 50 pF @ 10 V | 200mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0401 5+ $0.0375 10+ $0.0348 更多的价格 | 885,298 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FemtoFET™ | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3-XFDFN | N-Channel | 12 V | 3-PICOSTAR | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 76mOhm @ 400mA, 4.5V | 1.3V @ 250µA | 1.2 nC @ 4.5 V | 3.6A (Ta) | 1.8V, 4.5V | 8V | 156 pF @ 6 V | 500mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0423 5+ $0.0394 10+ $0.0366 更多的价格 | 877,225 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SC-75, SOT-416 | N-Channel | 20 V | SC-75, SOT-416 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 3Ohm @ 10mA, 4.5V | 1.5V @ 100µA | - | 238mA (Tj) | 2.5V, 4.5V | ±10V | 20 pF @ 5 V | 300mW (Tj) | - | |||
1+ $0.1056 5+ $0.0986 10+ $0.0915 更多的价格 | 845,095 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 20 V | SOT-23-3 | MOSFET (Metal Oxide) | - | 115mOhm @ 1.6A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 6.2 nC @ 4.5 V | 1.6A (Ta) | 2.5V, 4.5V | ±8V | 451 pF @ 10 V | 500mW (Ta) | ||||||
1+ $0.0169 5+ $0.0158 10+ $0.0146 更多的价格 | 724,968 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SST3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 2.4Ohm @ 250mA, 10V | 2.3V @ 1mA | - | 250mA (Ta) | 2.5V, 10V | ±20V | 15 pF @ 25 V | 200mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0338 5+ $0.0315 10+ $0.0293 更多的价格 | 708,863 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 30 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.5Ohm @ 10mA, 4V | 1.4V @ 250µA | 1.15 nC @ 5 V | 500mA (Ta) | 2.5V, 4V | ±20V | 21 pF @ 5 V | 690mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0108 5+ $0.0101 10+ $0.0093 更多的价格 | 690,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchMOS™ | Surface Mount | -65°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | TO-236AB | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 5Ohm @ 500mA, 10V | 2.5V @ 250µA | - | 300mA (Tc) | 10V | ±30V | 50 pF @ 10 V | 830mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0338 5+ $0.0315 10+ $0.0293 更多的价格 | 673,171 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowerTrench® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 12 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 40mOhm @ 2.6A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 17 nC @ 4.5 V | 2.6A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±8V | 1138 pF @ 6 V | 500mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0908 5+ $0.0848 10+ $0.0787 更多的价格 | 667,876 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 30 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 220mOhm @ 910mA, 10V | 1V @ 250µA | 4.1 nC @ 10 V | 1.4A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 150 pF @ 25 V | 625mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0401 5+ $0.0375 10+ $0.0348 更多的价格 | 663,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -65°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 20 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.7Ohm @ 200mA, 2.7V | 900mV @ 100µA | - | 300mA (Ta) | 1.8V, 2.7V | ±10V | - | 350mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0169 5+ $0.0158 10+ $0.0146 更多的价格 | 635,701 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.6Ohm @ 500mA, 10V | 2.3V @ 250µA | 0.7 nC @ 4.5 V | 320mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 24.5 pF @ 20 V | 300mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0148 5+ $0.0138 10+ $0.0128 更多的价格 | 619,547 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | U-MOSVII-H | Surface Mount | 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.5Ohm @ 100mA, 10V | 2.1V @ 250µA | 0.6 nC @ 4.5 V | 400mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 40 pF @ 10 V | 320mW (Ta) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | N-Channel | 55 V | D-Pak | MOSFET (Metal Oxide) | - | 27mOhm @ 26A, 10V | 4V @ 250µA | 65 nC @ 10 V | 44A (Tc) | 10V | ±20V | 1300 pF @ 25 V | 107W (Tc) | ||||||
1+ $0.0423 5+ $0.0394 10+ $0.0366 更多的价格 | 576,930 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SIPMOS® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | PG-SOT23 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 3.5Ohm @ 230mA, 10V | 1.4V @ 26µA | 1.4 nC @ 10 V | 230mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 41 pF @ 25 V | 360mW (Ta) | - | |||
1+ $0.5915 5+ $0.5521 10+ $0.5127 更多的价格 | 555,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | 8-PowerWDFN | N-Channel | 60 V | 8-WDFN (3.3x3.3) | Automotive | MOSFET (Metal Oxide) | - | 24mOhm @ 10A, 10V | 2.5V @ 250µA | 16 nC @ 10 V | 7.6A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 850 pF @ 25 V | 3.2W (Ta), 22W (Tc) | AEC-Q101 | |||
1+ $0.0169 5+ $0.0158 10+ $0.0146 更多的价格 | 525,652 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 50 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 10Ohm @ 100mA, 5V | 2V @ 1mA | - | 130mA (Ta) | 5V | ±20V | 45 pF @ 25 V | 300mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0613 5+ $0.0572 10+ $0.0531 更多的价格 | 518,835 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEXFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | Micro3™/SOT-23 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 92mOhm @ 2.7A, 10V | 2.5V @ 25µA | 2.5 nC @ 4.5 V | 2.7A (Ta) | 4.5V, 10V | ±16V | 290 pF @ 25 V | 1.25W (Ta) | - | |||
1+ $0.0380 5+ $0.0355 10+ $0.0330 更多的价格 | 499,468 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 20 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 112mOhm @ 2.8A, 4.5V | 1V @ 250µA | 10 nC @ 4.5 V | 3.1A (Tc) | 2.5V, 4.5V | ±8V | 405 pF @ 10 V | 860mW (Ta), 1.6W (Tc) | - | |||
1+ $0.0359 5+ $0.0335 10+ $0.0311 更多的价格 | 495,044 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3-SMD, SOT-23-3 Variant | P-Channel | 30 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 115mOhm @ 2.6A, 10V | 1.4V @ 250µA | 7.2 nC @ 10 V | 2.6A (Ta) | 2.5V, 10V | ±12V | 315 pF @ 15 V | 1.4W (Ta) | - | |||
1+ $0.0423 5+ $0.0394 10+ $0.0366 更多的价格 | 478,684 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | N-Channel | 50 V | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | - | - | - | 220mA (Ta) | - | ±20V | - | - | |||||
1+ $0.3169 5+ $0.2958 10+ $0.2746 更多的价格 | 439,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | P-Channel | 60 V | 6-TSOP | Automotive | MOSFET (Metal Oxide) | - | 111mOhm @ 2.9A, 10V | 3V @ 250µA | 18.1 nC @ 10 V | 1.8A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 942 pF @ 30 V | 600mW (Ta) | AEC-Q101 | |||
1+ $0.0423 5+ $0.0394 10+ $0.0366 更多的价格 | 436,402 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SC-70, SOT-323 | P-Channel | 20 V | SC-70-3 (SOT323) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 120mOhm @ 1A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 9 nC @ 4.5 V | 1.37A (Ta) | 2.5V, 4.5V | ±8V | 840 pF @ 20 V | 329mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0127 5+ $0.0118 10+ $0.0110 更多的价格 | 405,165 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SC-70, SOT-323 | N-Channel | 20 V | SOT-323 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 450mOhm @ 600mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 0.74 nC @ 4.5 V | 1A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±6V | 60.67 pF @ 16 V | 290mW (Ta) | - | |||
1+ $0.4859 5+ $0.4535 10+ $0.4211 更多的价格 | 390,888 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | N-Channel | 60 V | PG-TO-263-3-2 | MOSFET (Metal Oxide) | - | 4.7mOhm @ 100A, 10V | 2V @ 270µA | 225 nC @ 10 V | 100A (Tc) | 4.5V, 10V | ±20V | 7600 pF @ 30 V | 300W (Tc) | ||||||
1+ $0.0454 5+ $0.0424 10+ $0.0394 更多的价格 | 380,865 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 60 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 10Ohm @ 500mA, 10V | 3.5V @ 1mA | 2.5 nC @ 10 V | 120mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 79 pF @ 25 V | 360mW (Ta) | - | |||
1+ $0.5915 5+ $0.5521 10+ $0.5127 更多的价格 | 380,080 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DeepGATE™, STripFET™ VI | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | N-Channel | 40 V | DPAK | Automotive | MOSFET (Metal Oxide) | - | 6mOhm @ 40A, 10V | 4V @ 250µA | 36 nC @ 10 V | 80A (Tc) | 10V | ±20V | 2150 pF @ 25 V | 70W (Tc) | AEC-Q101 | |||
1+ $0.0739 5+ $0.0690 10+ $0.0641 更多的价格 | 378,514 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 30 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 45mOhm @ 4.2A, 10V | 2.5V @ 250µA | 21 nC @ 10 V | 5.9A (Tc) | 4.5V, 10V | ±20V | 590 pF @ 15 V | 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) | - | |||
1+ $0.1099 5+ $0.1025 10+ $0.0952 更多的价格 | 343,466 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FemtoFET™ | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3-XFDFN | P-Channel | 12 V | 3-PICOSTAR | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 35mOhm @ 1A, 4.5V | 950mV @ 250µA | 4.2 nC @ 4.5 V | 5.4A (Ta) | 1.5V, 4.5V | -6V | 628 pF @ 6 V | 500mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0211 5+ $0.0197 10+ $0.0183 更多的价格 | 340,956 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 2Ohm @ 500mA, 10V | 2.5V @ 250µA | 0.6 nC @ 4.5 V | 300mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 30 pF @ 25 V | 350mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0423 5+ $0.0394 10+ $0.0366 更多的价格 | 340,509 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEXFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 12 V | Micro3™/SOT-23 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 50mOhm @ 4.3A, 4.5V | 950mV @ 250µA | 15 nC @ 5 V | 4.3A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±8V | 830 pF @ 10 V | 1.3W (Ta) | - | |||
1+ $0.0232 5+ $0.0217 10+ $0.0201 更多的价格 | 323,929 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 2.5Ohm @ 240mA, 10V | 2.6V @ 250µA | 0.81 nC @ 5 V | 260mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±30V | 40 pF @ 25 V | 300mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0169 5+ $0.0158 10+ $0.0146 更多的价格 | 302,458 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SOT-523 | N-Channel | 20 V | SOT-523 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 400mOhm @ 600mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 0.74 nC @ 4.5 V | 630mA (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±6V | 60.67 pF @ 16 V | 280mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0169 5+ $0.0158 10+ $0.0146 更多的价格 | 301,118 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 2.5Ohm @ 240mA, 10V | 2.5V @ 250µA | 0.81 nC @ 5 V | 260mA (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 26.7 pF @ 25 V | 300mW (Tj) | - | |||
1+ $0.0211 5+ $0.0197 10+ $0.0183 更多的价格 | 300,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchMOS™ | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | TO-236AB | Automotive | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.6Ohm @ 350mA, 10V | 1.6V @ 250µA | 0.7 nC @ 4.5 V | 360mA (Ta) | 10V | ±20V | 56 pF @ 10 V | 350mW (Ta), 1.14W (Tc) | AEC-Q101 | |||
1+ $0.0401 5+ $0.0375 10+ $0.0348 更多的价格 | 300,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SC-70, SOT-323 | P-Channel | 50 V | SOT-323 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 8Ohm @ 100mA, 10V | 2V @ 250µA | - | 130mA (Tj) | 5V, 10V | ±20V | 22 pF @ 5 V | 225mW | - | |||
1+ $0.0296 5+ $0.0276 10+ $0.0256 更多的价格 | 299,457 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 20 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 52mOhm @ 4.2A, 4.5V | 900mV @ 250µA | 10.2 nC @ 4.5 V | 4.2A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±8V | 808 pF @ 15 V | 1.4W (Ta) | - | |||
1+ $0.1056 5+ $0.0986 10+ $0.0915 更多的价格 | 294,508 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 30 V | SOT-23-3 | MOSFET (Metal Oxide) | - | 80mOhm @ 2A, 10V | 3V @ 250µA | 9 nC @ 10 V | 2A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 298 pF @ 15 V | 500mW (Ta) | ||||||
1+ $0.0845 5+ $0.0789 10+ $0.0732 更多的价格 | 294,121 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrenchFET® | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | P-Channel | 20 V | 6-TSOP | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 47mOhm @ 4.5A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 30 nC @ 8 V | 4A (Ta), 5.3A (Tc) | 2.5V, 4.5V | ±12V | 970 pF @ 10 V | 1.7W (Ta), 2.7W (Tc) | - | |||
1+ $0.2430 5+ $0.2268 10+ $0.2106 更多的价格 | 293,350 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEXFET® | Through Hole | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-220-3 | N-Channel | 55 V | TO-220AB | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 8mOhm @ 62A, 10V | 4V @ 250µA | 146 nC @ 10 V | 110A (Tc) | 10V | ±20V | 3247 pF @ 25 V | 200W (Tc) | - | |||
1+ $0.0951 5+ $0.0887 10+ $0.0824 更多的价格 | 290,260 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 30 V | SOT-23-3 (TO-236) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 100mOhm @ 1.2A, 10V | 2.4V @ 250µA | - | 1.6A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 140 pF @ 5 V | 420mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0951 5+ $0.0887 10+ $0.0824 更多的价格 | 285,608 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 3-XFDFN | N-Channel | 30 V | 3-PICOSTAR | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 109mOhm @ 500mA, 8A | 1.1V @ 250µA | 1.35 nC @ 4.5 V | 3.1A (Ta) | 1.8V, 4.5V | 12V | 195 pF @ 15 V | 500mW (Ta) | - | |||
1+ $0.0296 5+ $0.0276 10+ $0.0256 更多的价格 | 280,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 20 V | SOT-23-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 52mOhm @ 4.2A, 4.5V | 900mV @ 250µA | 10.2 nC @ 4.5 V | 4.2A (Ta) | 1.8V, 4.5V | ±8V | 808 pF @ 15 V | 1.4W (Ta) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | P-Channel | 25 V | SOT-23-3 | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.1Ohm @ 500mA, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 1.5 nC @ 4.5 V | 460mA (Ta) | 2.7V, 4.5V | ±8V | 63 pF @ 10 V | 350mW (Ta) | |||||
1+ $0.0845 5+ $0.0789 10+ $0.0732 更多的价格 | 273,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 50 V | SOT-23-3 | MOSFET (Metal Oxide) | - | 1.6Ohm @ 50mA, 5V | 1.2V @ 250µA | 2.4 nC @ 10 V | 220mA (Ta) | 1.8V, 2.5V | ±12V | 58 pF @ 25 V | 350mW (Ta) | |||||
1+ $0.1394 5+ $0.1301 10+ $0.1208 更多的价格 | 272,442 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEXFET® | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | N-Channel | 30 V | TO-252AA (DPAK) | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 5.8mOhm @ 25A, 10V | 2.35V @ 50µA | 23 nC @ 4.5 V | 86A (Tc) | 4.5V, 10V | ±20V | 2150 pF @ 15 V | 75W (Tc) | - | |||
1+ $1.0141 5+ $0.9465 10+ $0.8789 更多的价格 | 270,640 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CoolMOS™ | Through Hole | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-220-3 | N-Channel | 650 V | PG-TO220-3 | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | 600mOhm @ 2.1A, 10V | 3.5V @ 210µA | 23 nC @ 10 V | 7.3A (Tc) | 10V | ±20V | 440 pF @ 100 V | 63W (Tc) | - | |||
1+ $0.0845 5+ $0.0789 10+ $0.0732 更多的价格 | 266,971 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | N-Channel | 60 V | SOT-23-3 (TO-236) | Automotive | MOSFET (Metal Oxide) | - | 155mOhm @ 1A, 10V | 2.5V @ 250µA | 5.1 nC @ 10 V | 1.7A (Ta) | 4.5V, 10V | ±20V | 182 pF @ 25 V | 900mW (Ta) | AEC-Q101 | |||
1+ $5.2817 5+ $4.9296 10+ $4.5775 更多的价格 | 260,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
