准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Number of Elements | Type | Grade | Output Type | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Voltage - Input Offset (Max) | Current - Input Bias (Max) | Current - Output (Typ) | Current - Quiescent (Max) | CMRR, PSRR (Typ) | Propagation Delay (Max) | Hysteresis | Qualification |
---|
1+ ¥1.0500 5+ ¥0.9800 10+ ¥0.9100 更多的价格 | 545,990 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 3V ~ 36V | 2.5mV @ 36V | 0.025µA @ 5V | 18mA @ 5V | 430µA | - | 1µs (Typ) | - | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 502,779 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | Automotive | CMOS, Open-Drain | 2.7V ~ 16V, ±1.35V ~ 8V | 5mV @ 10V | 1pA @ 5V | 20mA | 25µA | 71dB CMRR | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.3450 5+ ¥0.3220 10+ ¥0.2990 更多的价格 | 499,438 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 4 | General Purpose | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.3150 5+ ¥0.2940 10+ ¥0.2730 更多的价格 | 435,573 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.6750 5+ ¥0.6300 10+ ¥0.5850 更多的价格 | 411,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 4 | General Purpose | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.2925 5+ ¥0.2730 10+ ¥0.2535 更多的价格 | 398,122 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 18mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.8250 5+ ¥0.7700 10+ ¥0.7150 更多的价格 | 383,542 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 4-XFDFN Exposed Pad | 5-X2SON (0.8x0.8) | 1 | General Purpose | - | Push-Pull | 1.6V ~ 6.5V | 8mV @ 5V | 2pA | - | 335nA | 73dB CMRR, 77dB PSRR | 3µs (Typ) | 7mV | - | |||
1+ ¥0.3600 5+ ¥0.3360 10+ ¥0.3120 更多的价格 | 362,018 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.2520 5+ ¥0.2352 10+ ¥0.2184 更多的价格 | 328,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 18mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.5400 5+ ¥0.5040 10+ ¥0.4680 更多的价格 | 324,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 301,929 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-VSSOP | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 6mA @ 5V | 1mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 256,612 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 250,948 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1 | General Purpose | - | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | 5V ~ 30V, ±2.5V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | 50mA | 7.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.7350 5+ ¥0.6860 10+ ¥0.6370 更多的价格 | 207,807 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | Automotive | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | 1.3µs | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.2700 5+ ¥0.2520 10+ ¥0.2340 更多的价格 | 204,274 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 1mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥2.6250 5+ ¥2.4500 10+ ¥2.2750 更多的价格 | 193,719 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Push-Pull, Rail-to-Rail | 2.7V ~ 5V | 6mV @ 5V | 0.95µA @ 5V | - | 1.8mA | 85dB CMRR, 85dB PSRR | 20ns | 7.5mV | - | |||
1+ ¥2.6250 5+ ¥2.4500 10+ ¥2.2750 更多的价格 | 193,719 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Push-Pull, Rail-to-Rail | 2.7V ~ 5V | 6mV @ 5V | 0.95µA @ 5V | - | 1.8mA | 85dB CMRR, 85dB PSRR | 20ns | 7.5mV | - | |||
1+ ¥0.5700 5+ ¥0.5320 10+ ¥0.4940 更多的价格 | 191,266 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 176,944 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | Automotive | Push-Pull, Rail-to-Rail | 1.6V ~ 6.5V | 8mV @ 5V | 2pA @ 5V | 35mA @ 5V | 900nA | 73dB CMRR, 77dB PSRR | 3µs | 17mV | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.5400 5+ ¥0.5040 10+ ¥0.4680 更多的价格 | 176,501 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1 | General Purpose | - | MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL | 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | - | 7.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 176,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.9300 5+ ¥0.8680 10+ ¥0.8060 更多的价格 | 163,512 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 4 | General Purpose | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 163,094 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | 1 | General Purpose | Automotive | Push-Pull | 2.7V ~ 5.5V | 1mV @ 5V | 0.005µA @ 5V | - | 40µA | 70dB CMRR, 85dB PSRR | 50ns | 1.2mV | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.6500 5+ ¥1.5400 10+ ¥1.4300 更多的价格 | 160,565 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | 1 | - | - | Push-Pull | 1.6V ~ 5.5V | 8mV | 1pA | - | 5µA | 78dB CMRR, 78dB PSRR | 350ns | 4.2mV | - | |||
1+ ¥0.5250 5+ ¥0.4900 10+ ¥0.4550 更多的价格 | 150,226 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.9500 5+ ¥1.8200 10+ ¥1.6900 更多的价格 | 148,891 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | -40°C ~ 125°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 143,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | -40°C ~ 105°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-DIP | 2 | General Purpose | - | - | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 143,186 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | - | 700µA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.4800 5+ ¥0.4480 10+ ¥0.4160 更多的价格 | 142,552 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 14-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-SSOP-B | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.4250 5+ ¥1.3300 10+ ¥1.2350 更多的价格 | 142,457 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.9300 5+ ¥0.8680 10+ ¥0.8060 更多的价格 | 137,512 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 137,159 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | 1 | General Purpose | - | Open-Collector | 2.7V ~ 5.5V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 84mA @ 5V | 150µA | - | 600ns | - | - | |||
1+ ¥0.6540 5+ ¥0.6104 10+ ¥0.5668 更多的价格 | 136,605 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 4 | General Purpose | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 127,427 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Emitter, TTL | 5V ~ 30V, ±2.5V ~ 15V | 8mV @ ±15V | 1µA @ ±15V | - | 12.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 123,295 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Push-Pull | 2.7V ~ 5.5V | 6mV @ 5V | 0.4µA @ 5V | - | 95µA | 67dB CMRR, 85dB PSRR | 62ns | - | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 122,976 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-VSSOP | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 122,109 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 30V | 0.1µA @ 5V | 18mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 114,509 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1 | General Purpose | - | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | 5V ~ 36V, ±2.5V ~ 18V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | - | 7.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.5700 5+ ¥0.5320 10+ ¥0.4940 更多的价格 | 113,671 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 14-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 14-SOP | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 3V ~ 36V, ±1.5V ~ 18V | 5mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.6900 5+ ¥0.6440 10+ ¥0.5980 更多的价格 | 110,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 1 | General Purpose | - | MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL | 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | - | 7.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.8250 5+ ¥0.7700 10+ ¥0.7150 更多的价格 | 108,841 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SO | 4 | General Purpose | Automotive | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 32V, ±1V ~ 16V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 106,675 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 104,780 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 30V | 0.1µA @ 5V | 18mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥4.2000 5+ ¥3.9200 10+ ¥3.6400 更多的价格 | 104,300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 99,229 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 4 | General Purpose | - | Open-Collector | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 94,575 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 93,942 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 4 | General Purpose | Automotive | Open-Collector | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.1700 5+ ¥1.0920 10+ ¥1.0140 更多的价格 | 91,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | 0°C ~ 70°C | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | 1 | General Purpose | - | DTL, MOS, Open-Collector, Open-Emitter, RTL, TTL | 3.5V ~ 30V, ±1.75V ~ 15V | 7.5mV @ ±15V | 0.25µA @ ±15V | 50mA | 7.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 90,400 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 700µA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.9855 5+ ¥0.9198 10+ ¥0.8541 更多的价格 | 90,236 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MSOP | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 2mV @ 5V | 0.25µA @ 5V | 16mA @ 5V | 1.7mA | - | - | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥2.4000 5+ ¥2.2400 10+ ¥2.0800 更多的价格 | 90,208 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-MiniSO | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 18mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 90,172 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | 1 | General Purpose | - | Push-Pull | 1.6V ~ 6.5V | 8mV @ 5V | 2pA @ 5V | - | 900nA | 73dB CMRR, 77dB PSRR | 3µs (Typ) | 7mV | - | |||
1+ ¥2.1000 5+ ¥1.9600 10+ ¥1.8200 更多的价格 | 89,460 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | 1 | General Purpose | - | Push-Pull | 2.7V ~ 5.5V | 1mV @ 5V | 0.005µA @ 5V | 21mA | 40µA | 70dB CMRR, 85dB PSRR | 50ns | 1.2mV | - | |||
1+ ¥0.4500 5+ ¥0.4200 10+ ¥0.3900 更多的价格 | 87,505 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-VSSOP | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 7mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥2.1000 5+ ¥1.9600 10+ ¥1.8200 更多的价格 | 87,230 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | Automotive | Open-Collector | 2.7V ~ 5.5V | 7mV @ 5V | 0.025µA @ 5V | 84mA @ 5V | 250µA | - | 600ns | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 87,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | SC-74A, SOT-753 | SOT-25 | 1 | General Purpose | - | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 8mV @ 5V | 0.4µA @ 5V | 16mA @ 5V | 2.5mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥0.4050 5+ ¥0.3780 10+ ¥0.3510 更多的价格 | 86,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | 2 | General Purpose | - | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | 5mV @ 30V | 0.25µA @ 5V | 20mA | 2.5mA | - | - | - | - | |||
