准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Operating Temperature | Termination Style | Circuit | Approval Agency | Supplier Device Package | Output Type | Voltage - Input | Voltage - Load | Load Current | Package / Case | On-State Resistance (Max) |
---|
80+ $0.5282 178+ $0.4754 277+ $0.4577 更多的价格 | 249,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AQ-H | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-SMD | AC | 1.21VDC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | 8-SMD (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 145,947 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NC (1 Form B) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 100 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 35 Ohms | |||
82+ $0.5176 182+ $0.4658 283+ $0.4486 更多的价格 | 104,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 2.5 Ohms | |||
72+ $0.5915 159+ $0.5324 248+ $0.5127 更多的价格 | 102,884 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 25 Ohms | |||
17+ $2.5352 38+ $2.2817 58+ $2.1972 更多的价格 | 100,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLP3341 | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-USOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 40 V | 140 mA | 4-SMD (0.128", 3.25mm) | 10 Ohms | |||
57+ $0.7500 126+ $0.6750 196+ $0.6500 更多的价格 | 97,994 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 60 V | 75 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 10 Ohms | |||
56+ $0.7606 124+ $0.6845 193+ $0.6592 更多的价格 | 93,100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMT | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 2 Ohms | |||
134+ $0.3169 297+ $0.2852 462+ $0.2746 更多的价格 | 73,038 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PR3BMF | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC | 1.2VDC | 0 V ~ 240 V | 1.2 A | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
72+ $0.5915 159+ $0.5324 248+ $0.5127 更多的价格 | 60,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | 4-SOP | AC, DC | 1.27VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SOP (0.179", 4.55mm) | 2 Ohms | |||||
37+ $1.1620 81+ $1.0458 126+ $1.0070 更多的价格 | 57,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLP241A | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.27VDC | 0 V ~ 40 V | 2 A | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 150 mOhms | |||
19+ $2.3239 41+ $2.0915 63+ $2.0141 更多的价格 | 56,929 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQV | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 600 V | 130 mA | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 30 Ohms | |||
19+ $2.2817 42+ $2.0535 65+ $1.9775 更多的价格 | 56,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQV | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 2.5 A | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 120 mOhms | |||
182+ $0.2324 405+ $0.2092 630+ $0.2014 更多的价格 | 55,357 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PR3BMF | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC | 1.2VDC | 0 V ~ 240 V | 1.2 A | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
22+ $2.0070 47+ $1.8063 73+ $1.7394 更多的价格 | 54,032 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 400 mA | 8-SOP (0.173", 4.40mm Width) | 2.5 Ohms | |||
5+ $8.4507 12+ $7.6056 18+ $7.3239 更多的价格 | 49,056 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SSOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 20 V | 200 mA | 4-SMD (0.165", 4.20mm) | 5 Ohms | |||
25+ $1.6901 56+ $1.5211 87+ $1.4648 更多的价格 | 44,970 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AQ-H | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-SMD | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0 V ~ 600 V | 900 mA | 8-SMD (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
56+ $0.7606 124+ $0.6845 193+ $0.6592 更多的价格 | 39,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 100 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 35 Ohms | |||
50+ $0.8451 112+ $0.7606 174+ $0.7324 更多的价格 | 37,900 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ASSR | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SO | AC, DC | 1.3VDC | 0 V ~ 60 V | 200 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 10 Ohms | |||
20+ $2.1127 45+ $1.9014 70+ $1.8310 更多的价格 | 35,937 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PR26MF | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC, Zero Cross | 1.2VDC | 0 V ~ 120 V | 600 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
39+ $1.0986 86+ $0.9887 134+ $0.9521 更多的价格 | 35,163 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 8-SMD (0.300", 7.62mm) | 2.5 Ohms | |||
29+ $1.4789 64+ $1.3310 99+ $1.2817 更多的价格 | 35,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 60 V | 400 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 2 Ohms | |||
63+ $0.6761 139+ $0.6085 217+ $0.5859 更多的价格 | 35,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 2.5 Ohms | |||
52+ $0.8239 114+ $0.7415 178+ $0.7141 更多的价格 | 34,588 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 30 V | 1 A | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 500 mOhms | |||
67+ $0.6338 149+ $0.5704 231+ $0.5493 更多的价格 | 32,954 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 60 V | 400 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 2 Ohms | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 32,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PVD, HEXFET® | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP Modified | DC | 1.2VDC | 0 V ~ 300 V | 240 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads | 6 Ohms | |||
20+ $2.1127 45+ $1.9014 70+ $1.8310 更多的价格 | 32,154 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQV | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 50 V | 3 A | 6-SOP (0.173", 4.40mm) | 70 mOhms | |||
4+ $13.7324 7+ $12.3592 11+ $11.9014 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-VSON | AC, DC | 1.27VDC | 0 V ~ 20 V | 1 A | 4-SMD (0.096", 2.45mm) | 220 mOhms | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SOP | AC, DC | 1.33VDC | 0 V ~ 100 V | 1.4 A | 6-SOP (0.173", 4.40mm) | 200 mOhms | |||
14+ $3.1690 30+ $2.8521 47+ $2.7465 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQV | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SMD | AC, DC | 1.32VDC | 0 V ~ 1500 V | 20 mA | 6-SMD (0.300", 7.62mm), 5 Leads | 500 Ohms | |||
22+ $2.0070 47+ $1.8063 73+ $1.7394 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 100 mA | 8-SMD (0.300", 7.62mm) | 50 Ohms | |||
35+ $1.2254 77+ $1.1028 120+ $1.0620 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NC (1 Form B) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 60 V | 75 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 10 Ohms | |||
25+ $1.6901 56+ $1.5211 87+ $1.4648 更多的价格 | 29,522 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VOR1142 | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SMD | AC, DC | 1.36VDC | 0 V ~ 400 V | 140 mA | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 27 Ohms | |||
23+ $1.9014 50+ $1.7113 77+ $1.6479 更多的价格 | 29,489 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 40 V | 120 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 15 Ohms | |||
56+ $0.7606 124+ $0.6845 193+ $0.6592 更多的价格 | 28,759 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMT | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 2 Ohms | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 28,450 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PR36MF | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC, Zero Cross | 1.2VDC | 0 V ~ 240 V | 600 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
52+ $0.8239 114+ $0.7415 178+ $0.7141 更多的价格 | 27,916 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | DC | 1.2VDC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 550 mOhms | |||
58+ $0.7394 127+ $0.6655 198+ $0.6408 更多的价格 | 27,700 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 130 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 25 Ohms | |||
34+ $1.2676 75+ $1.1408 116+ $1.0986 更多的价格 | 27,571 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 600 V | 120 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
9+ $4.8169 20+ $4.3352 31+ $4.1746 更多的价格 | 26,795 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PVT, HEXFET® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SMT | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 400 V | 140 mA | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 27 Ohms | |||
50+ $0.8451 112+ $0.7606 174+ $0.7324 更多的价格 | 26,119 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 100 V | 150 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 8 Ohms | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 25,742 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 200 V | 150 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 8 Ohms | |||
67+ $0.6338 149+ $0.5704 231+ $0.5493 更多的价格 | 25,700 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 2.5 Ohms | |||
37+ $1.1620 81+ $1.0458 126+ $1.0070 更多的价格 | 25,378 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 500 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 2.5 Ohms | |||
27+ $1.5845 60+ $1.4261 93+ $1.3732 更多的价格 | 25,266 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQV | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 130 mA | 6-DIP (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
36+ $1.1783 80+ $1.0605 125+ $1.0212 更多的价格 | 25,048 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLP240D | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.27VDC | 0 V ~ 200 V | 250 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 8 Ohms | |||
49+ $0.8662 109+ $0.7796 169+ $0.7507 更多的价格 | 23,746 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.32VDC | 0 V ~ 60 V | 1 A | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 700 mOhms | |||
45+ $0.9401 100+ $0.8461 156+ $0.8148 更多的价格 | 23,536 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLP227GA-2 | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-DIP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 400 V | 120 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
13+ $3.3803 28+ $3.0423 44+ $2.9296 更多的价格 | 23,498 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SSOP | AC, DC | 1.15VDC | 0 V ~ 20 V | 450 mA | 4-SMD (0.165", 4.20mm) | 1.2 Ohms | |||
14+ $3.1690 30+ $2.8521 47+ $2.7465 更多的价格 | 23,303 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | DC | 1.2VDC | 0 V ~ 60 V | 700 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 550 mOhms | |||
7+ $6.1268 16+ $5.5141 24+ $5.3099 更多的价格 | 22,652 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.16VDC | 0 V ~ 200 V | 650 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 1.1 Ohms | |||
29+ $1.4789 64+ $1.3310 99+ $1.2817 更多的价格 | 22,583 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 25 Ohms | |||
87+ $0.4859 194+ $0.4373 302+ $0.4211 更多的价格 | 22,574 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 25 Ohms | |||
31+ $1.3732 69+ $1.2359 107+ $1.1901 更多的价格 | 21,329 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LH1510 | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 6-SMD | AC, DC | 1.27VDC | 0 V ~ 200 V | 200 mA | 6-SMD (0.300", 7.62mm) | 15 Ohms | |||
1+ $42.2535 3+ $38.0282 4+ $36.6197 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | S202 | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SIP | AC, Zero Cross | 1.2VDC | 80 V ~ 240 V | 2 A | 4-SIP | - | |||
96+ $0.4437 212+ $0.3993 330+ $0.3845 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AQ-H | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC | 1.21VDC | 0 V ~ 600 V | 900 mA | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
35+ $1.2254 77+ $1.1028 120+ $1.0620 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AQ-H | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-SMD | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | 8-SMD (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
40+ $1.0563 89+ $0.9507 139+ $0.9155 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 100 mA | 8-SMD (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
58+ $0.7394 127+ $0.6655 198+ $0.6408 更多的价格 | 19,154 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 350 V | 100 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 35 Ohms | |||
10+ $4.6479 21+ $4.1831 32+ $4.0282 更多的价格 | 18,912 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | G3VM | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMT | AC, DC | 1.63VDC | 0 V ~ 600 V | 90 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 60 Ohms | |||
13+ $3.3803 28+ $3.0423 44+ $2.9296 更多的价格 | 18,894 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQZ | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SIL | AC, DC | 1.16VDC | 0 V ~ 400 V | 500 mA | 4-SIP | 3.2 Ohms | |||
19+ $2.3239 41+ $2.0915 63+ $2.0141 更多的价格 | 18,813 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SSOP | AC, DC (RF) | 1.14VDC | 0 V ~ 40 V | 120 mA | 4-SMD (0.175", 4.45mm) | 12.5 Ohms | |||
15+ $2.8521 33+ $2.5669 52+ $2.4718 更多的价格 | 18,758 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQZ | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SIL | DC | 1.16VDC | 0 V ~ 60 V | 4 A | 4-SIP | 90 mOhms | |||
59+ $0.7183 131+ $0.6465 204+ $0.6225 更多的价格 | 18,493 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 550 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 2.5 Ohms | |||
34+ $1.2676 75+ $1.1408 116+ $1.0986 更多的价格 | 18,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.32VDC | 0 V ~ 60 V | 1 A | 4-SOP (0.173", 4.40mm) | 700 mOhms | |||
58+ $0.7394 127+ $0.6655 198+ $0.6408 更多的价格 | 17,744 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 120 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
21+ $2.0704 46+ $1.8634 71+ $1.7944 更多的价格 | 17,639 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQW | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) x 2 | - | 8-SOP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 350 V | 100 mA | 8-SOP (0.173", 4.40mm Width) | 35 Ohms | |||
56+ $0.7606 124+ $0.6845 193+ $0.6592 更多的价格 | 17,297 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 550 mA | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 2.5 Ohms | |||
55+ $0.7817 121+ $0.7035 188+ $0.6775 更多的价格 | 16,498 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-DIP | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 400 V | 120 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 35 Ohms | |||
63+ $0.6761 139+ $0.6085 217+ $0.5859 更多的价格 | 15,460 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | AQ-H | Through Hole | - | PC Pin | SPST-NO (1 Form A) | - | 8-DIP | AC | 1.21VDC | 0 V ~ 600 V | 1.2 A | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | - | |||
12+ $3.5493 27+ $3.1944 42+ $3.0761 更多的价格 | 15,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLP3403R | Surface Mount | - | SMD (SMT) Tab | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-VSONR (1.45x2.75) | AC, DC | 1.8VDC | 0 V ~ 20 V | 1 A | 4-SMD (0.108", 2.75mm) | 220 mOhms | |||
34+ $1.2676 75+ $1.1408 116+ $1.0986 更多的价格 | 20,274 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | CPC, OptoMOS® | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NC (1 Form B) | - | 4-SOP | AC, DC | 1.2VDC | 0 V ~ 350 V | 120 mA | 4-SOP (0.150", 3.81mm) | 50 Ohms | |||
37+ $1.1620 81+ $1.0458 126+ $1.0070 更多的价格 | 14,324 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PhotoMOS™ AQY | Surface Mount | - | Gull Wing | SPST-NO (1 Form A) | - | 4-SMD | AC, DC | 1.14VDC | 0 V ~ 60 V | 1.1 A | 4-SMD (0.300", 7.62mm) | 700 mOhms | |||
