准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Length | Color | Shape | Width | Material | Diameter | Type | Mounting Type | Features |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 4.000" (101.60mm) | Black | Rectangular | 3.000" (76.20mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 3.000" (76.20mm) | Black | Square | 3.000" (76.20mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 5.000" (127.00mm) | Black | Rectangular | 3.000" (76.20mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 6.000" (152.40mm) | Black | Rectangular | 3.000" (76.20mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 6.000" (152.40mm) | Black | Square | 6.000" (152.40mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 4.000" (101.60mm) | Black | Rectangular | 2.000" (50.80mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 5.000" (127.00mm) | Black | Rectangular | 2.000" (50.80mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Dual Lock™ SJ3552 | 6.000" (152.40mm) | Black | Rectangular | 2.000" (50.80mm) | Polyolefin (PO) | - | Interlocking Stems | Adhesive - Acrylic | 170 Stem Density | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | |||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model |
可重新封闭的紧固件是用于牢固固定电缆和线缆的重要组件。这些紧固件有不同的类型,包括挂钩、魔术贴和互锁系统,并可以使用各种方法进行安装,如粘合剂、螺丝固定、缝合和订书钉。 挂钩紧固件设计成弯曲形状,可以通过夹在表面上来固定电缆和线缆。魔术贴紧固件由两部分组成-勾环面,当它们被按压在一起时相互锁定。互锁系统使用男性和女性部分配合在一起,形成牢固的连接。 可重新封闭的紧固件有不同的长度、宽度和直径。紧固件的长度范围从0.180英寸(4.57毫米)到300.00英尺(91.44米),可以灵活适应不同的电缆和线缆尺寸。紧固件的宽度范围从0.236英寸(6.00毫米)到6.000英寸(152.40毫米),根据具体应用进行定制。紧固件的直径范围从0.563英寸(14.30毫米)到4.000英寸(101.60毫米),提供圆形、矩形和方形形状,以满足不同的要求。 除了功能性外,可重新封闭的紧固件还具有使用方便和便利性。它们可以轻松地多次打开和关闭,非常适合需要经常访问或拆卸进行维护或修理的应用。 总的来说,可重新封闭的紧固件是在牢固固定电缆和线缆方面起着重要作用的多功能组件。它们的不同类型、安装方法、长度、宽度和直径可根据各种应用进行定制和灵活使用。无论是在建筑、电子还是其他行业中使用,可重新封闭的紧固件都能提供可靠的支持,并为组装的结构或设备的功能性和寿命做出贡献。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。