准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Ingress Protection | Operating Temperature | Housing Color | Size | Style | Thread Size | Connector Type | Lock Location | Size / Dimension | Features | Housing Material | Housing Finish |
---|
1+ ¥3.1690 5+ ¥2.9577 10+ ¥2.7465 更多的价格 | 9,564 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HA | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | H3A | Bottom Entry | M20 | Hood - Coupling | Locking Clip (1) on Hood Top | 0.945" L x 0.945" W x 2.335" H (24.00mm x 24.00mm x 59.30mm) | Cable to Cable | Zinc Alloy, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥6.3380 5+ ¥5.9155 10+ ¥5.4930 更多的价格 | 2,456 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 6B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.150" L x 1.709" W x 1.138" H (80.00mm x 43.40mm x 28.90mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥124.2254 5+ ¥115.9437 10+ ¥107.6620 更多的价格 | 2,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HB-K, HTS | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 80°C | Black | 3 | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.150" L x 1.713" W x 1.122" H (80.00mm x 43.50mm x 28.50mm) | - | Aluminum Alloy, Die Cast | Aluminum Oxide | |||
1+ ¥12.5264 5+ ¥11.6913 10+ ¥10.8562 更多的价格 | 1,978 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Compact® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | - | Top Entry | M25 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.886" L x 1.130" W x 2.677" H (47.90mm x 28.70mm x 68.00mm) | - | Polycarbonate (PC) | - | |||
1+ ¥4.5634 5+ ¥4.2592 10+ ¥3.9549 更多的价格 | 1,022 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP44 | -40°C ~ 125°C | Gray | 3A | Side Entry | M20 | Hood - 90° | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.063" L x 1.102" W x 2.138" H (27.00mm x 28.00mm x 54.30mm) | - | Zinc, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥9.7817 5+ ¥9.1296 10+ ¥8.4775 更多的价格 | 730 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HA | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | H3A | Bottom Entry | PG11 | Hood - Coupling | Locking Clip (1) on Hood Top | 0.945" L x 0.945" W x 2.335" H (24.00mm x 24.00mm x 59.30mm) | Cable to Cable | Zinc Alloy, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥13.3162 5+ ¥12.4285 10+ ¥11.5407 更多的价格 | 507 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HA.3, HTS | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gray | 1 | Top Entry | M20 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.043" L x 1.043" W x 2.047" H (26.50mm x 26.50mm x 52.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥17.9577 5+ ¥16.7606 10+ ¥15.5634 更多的价格 | 500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Top Entry | M20 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 2.858" L x 1.693" W x 2.303" H (72.60mm x 43.00mm x 58.50mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥105.4225 5+ ¥98.3944 10+ ¥91.3662 更多的价格 | 357 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® HPR | IP65/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | 10B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Screw Locks on Hood | 5.709" L x 2.283" W x 1.138" H (145.00mm x 58.00mm x 28.90mm) | - | Aluminum, Die Cast | Epoxy Powder Paint | |||
1+ ¥14.3662 5+ ¥13.4085 10+ ¥12.4507 更多的价格 | 315 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® HPR | IP65/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | 3A | Top Entry | M20 | Hood | Screw Locks on Hood | 1.787" L x 1.276" W x 2.161" H (45.40mm x 32.40mm x 54.90mm) | - | Zinc, Die Cast | Chromate | |||
1+ ¥3.2746 5+ ¥3.0563 10+ ¥2.8380 更多的价格 | 275 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HA | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | H3A | Top Entry | PG11 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.055" L x 1.055" W x 2.197" H (26.80mm x 26.80mm x 55.80mm) | - | Zinc Alloy, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥14.8796 5+ ¥13.8876 10+ ¥12.8956 更多的价格 | 161 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Side Entry | M20 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 2.858" L x 1.693" W x 2.244" H (72.60mm x 43.00mm x 57.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥69.7183 5+ ¥65.0704 10+ ¥60.4225 更多的价格 | 155 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® HPR | IP65/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | 3A | Top Entry | M25 | Hood | Screw Locks on Hood | 1.791" L x 1.276" W x 2.362" H (45.50mm x 32.40mm x 60.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Chromate | |||
1+ ¥13.4789 5+ ¥12.5803 10+ ¥11.6817 更多的价格 | 123 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Modular® Compact | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | - | Bottom Entry | - | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.890" L x 1.331" W x 0.933" H (48.00mm x 33.80mm x 23.70mm) | Grounding Terminal | Zinc, Die Cast | Nickel | |||
1+ ¥45.4225 5+ ¥42.3944 10+ ¥39.3662 更多的价格 | 118 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 16A | Top Entry | M25 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.118" L x 1.417" W x 2.764" H (79.20mm x 36.00mm x 70.20mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥21.0835 5+ ¥19.6779 10+ ¥18.2724 更多的价格 | 100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Eco® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | 6B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.150" L x 2.244" W x 1.346" H (80.00mm x 57.00mm x 34.20mm) | - | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | |||
1+ ¥10.5634 5+ ¥9.8592 10+ ¥9.1549 更多的价格 | 90 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 16B | Side Entry | M25 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.681" L x 1.693" W x 2.461" H (93.50mm x 43.00mm x 62.50mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥1.9014 5+ ¥1.7746 10+ ¥1.6479 更多的价格 | 90 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ ¥18.7077 5+ ¥17.4606 10+ ¥16.2134 更多的价格 | 73 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP44 | -40°C ~ 125°C | Gray | 3A | Side Entry | - | Base - Panel Mount 90° | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.575" L x 1.181" W x 1.134" H (40.00mm x 30.00mm x 28.80mm) | - | Zinc, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥13.7324 5+ ¥12.8169 10+ ¥11.9014 更多的价格 | 73 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 16B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 4.449" L x 1.709" W x 1.138" H (113.00mm x 43.40mm x 28.90mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥23.2394 5+ ¥21.6901 10+ ¥20.1408 更多的价格 | 50 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Side Entry | M25 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 2.858" L x 1.693" W x 2.244" H (72.60mm x 43.00mm x 57.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥21.4437 5+ ¥20.0141 10+ ¥18.5845 更多的价格 | 50 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Modular® Compact | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | - | Side Entry | M25 | Hood | - | 1.890" L x 1.331" W x 1.339" H (48.00mm x 33.80mm x 34.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Nickel | |||
1+ ¥12.2535 5+ ¥11.4366 10+ ¥10.6197 更多的价格 | 50 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10A | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.189" L x 1.161" W x 1.024" H (81.00mm x 29.50mm x 26.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥20.8099 5+ ¥19.4225 10+ ¥18.0352 更多的价格 | 50 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 16A | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.780" L x 1.142" W x 1.024" H (96.00mm x 29.00mm x 26.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥4.5845 5+ ¥4.2789 10+ ¥3.9732 更多的价格 | 44 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP44 | -40°C ~ 125°C | Gray | 3A | Top Entry | M20 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.063" L x 1.102" W x 2.362" H (27.00mm x 28.00mm x 60.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥91.9014 5+ ¥85.7746 10+ ¥79.6479 更多的价格 | 43 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® EMC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | 10A | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.189" L x 1.299" W x 1.028" H (81.00mm x 33.00mm x 26.10mm) | - | Aluminum, Die Cast | - | |||
1+ ¥7.6056 5+ ¥7.0986 10+ ¥6.5915 更多的价格 | 36 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® A | IP44 | -40°C ~ 125°C | Gray | 3A | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.102" L x 1.575" W x 0.906" H (28.00mm x 40.00mm x 23.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥40.3521 5+ ¥37.6620 10+ ¥34.9718 更多的价格 | 24 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON-ADVANCE® | IP66/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | - | B10 | Top Entry | M25 | Hood | Screw Locks on Hood | 4.134" L x 2.244" W x 3.689" H (105.00mm x 57.00mm x 93.70mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
1+ ¥109.8592 5+ ¥102.5352 10+ ¥95.2113 更多的价格 | 21 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® HPR | IP65/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | 24B | Side Entry | M32 | Hood | Screw Locks on Hood | 7.559" L x 2.283" W x 4.350" H (192.00mm x 58.00mm x 110.50mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥4.0669 5+ ¥3.7958 10+ ¥3.5246 更多的价格 | 19 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® D | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | D7 | Top Entry | M20 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.043" L x 1.043" W x 3.055" H (26.50mm x 26.50mm x 77.60mm) | - | Polyamide (PA), Nylon | - | |||
1+ ¥30.6761 5+ ¥28.6310 10+ ¥26.5859 更多的价格 | 18 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® EVO | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | - | B24 | Side Entry | M32 | Base - Box Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 5.669" L x 2.244" W x 2.677" H (144.00mm x 57.00mm x 68.00mm) | Cover, Feed Through, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
1+ ¥16.9014 5+ ¥15.7746 10+ ¥14.6479 更多的价格 | 15 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HB.16, HTS | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gray | 6 | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 4.449" L x 1.713" W x 1.122" H (113.00mm x 43.50mm x 28.50mm) | - | Aluminum Alloy, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥19.6479 5+ ¥18.3380 10+ ¥17.0282 更多的价格 | 14 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Yellock® 10 | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | - | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Push Button Snap Lock on Hood | 1.563" L x 1.563" W x 0.978" H (39.70mm x 39.69mm x 24.85mm) | - | Zinc, Die Cast | Zinc Passivation | |||
1+ ¥16.7725 5+ ¥15.6544 10+ ¥14.5362 更多的价格 | 13 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 24B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 5.512" L x 1.709" W x 1.138" H (140.00mm x 43.40mm x 28.90mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥14.7887 5+ ¥13.8028 10+ ¥12.8169 更多的价格 | 10 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 16B | Top Entry | M25 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.681" L x 1.693" W x 2.402" H (93.50mm x 43.00mm x 61.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
1+ ¥31.6901 5+ ¥29.5775 10+ ¥27.4648 更多的价格 | 8 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Compact® | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | - | Top Entry | PG16 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.886" L x 1.130" W x 2.126" H (47.90mm x 28.70mm x 54.00mm) | - | Thermoplastic | - | |||
1+ ¥28.0986 5+ ¥26.2254 10+ ¥24.3521 更多的价格 | 7 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® EVO | IP66/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Black | B16 | Side or Top Entry | - | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.681" L x 1.732" W x 3.071" H (93.50mm x 44.00mm x 78.00mm) | - | Polyamide (PA), Nylon | - | |||
1+ ¥8.6134 5+ ¥8.0392 10+ ¥7.4649 更多的价格 | 6 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Modular® Compact | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | - | Top Entry | M25 | Hood | - | 1.890" L x 1.331" W x 1.339" H (48.00mm x 33.80mm x 34.00mm) | - | Zinc, Die Cast | Nickel | |||
1+ ¥582.0423 5+ ¥543.2394 10+ ¥504.4366 更多的价格 | 5 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-INOX® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | - | B6 | Side Entry | M25 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | - | - | Stainless Steel | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | B10 | Top Entry | PG16 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 2.874" L x 1.693" W x 1.772" H (73.00mm x 43.00mm x 45.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HB-K/Z, HTS | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 80°C | Black | 4 | Side Entry | PG16 | Hood | Locking Clip (1) on Hood | 2.874" L x 1.693" W x 1.969" H (73.00mm x 43.00mm x 50.00mm) | - | Aluminum Alloy, Die Cast | Aluminum Oxide | |||
1+ ¥38.2394 5+ ¥35.6901 10+ ¥33.1408 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Top Entry | M40 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 2.858" L x 1.693" W x 2.835" H (72.60mm x 43.00mm x 72.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 6B | Top Entry | M25 | Hood - Panel Mount | Locking Clip (1) on Hood | 4.094" L x 2.776" W x 3.165" H (104.00mm x 70.50mm x 80.40mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Side Entry | M20 | Base - Box Mount | Locking Clip (2) on Hood | 3.701" L x 2.047" W x 2.118" H (94.00mm x 52.00mm x 53.80mm) | Cover, Feed Through | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 32B | Top Entry | M50 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.701" L x 3.248" W x 3.701" H (94.00mm x 82.50mm x 94.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Eco® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | 6B | Side Entry | M32 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 2.402" L x 2.244" W x 2.693" H (61.00mm x 57.00mm x 68.40mm) | - | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® EMC | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 200°C | - | 24B | Side Entry, Dual | M32 | Base - Box Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 5.669" L x 2.244" W x 3.181" H (144.00mm x 57.00mm x 80.80mm) | Feed Through | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RockStar® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gray | 8 | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Hood | 5.630" L x 1.850" W x 1.152" H (143.00mm x 47.00mm x 29.25mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® D | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | D7 | Bottom Entry | M25 | Hood - Coupling | Locking Clip (1) on Hood Top | 0.953" L x 0.953" W x 2.992" H (24.20mm x 24.20mm x 76.00mm) | Cable to Cable | Polyamide (PA), Nylon | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® EVO | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | - | B10 | Side Entry | PG16 | Base - Box Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.622" L x 2.047" W x 2.150" H (92.00mm x 52.00mm x 54.60mm) | Feed Through, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® EVO | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | - | B24 | Side Entry | M25 | Base - Box Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 5.669" L x 2.244" W x 2.677" H (144.00mm x 57.00mm x 68.00mm) | Cover, Feed Through, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RockStar® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gray | 4 | Top Entry | M25 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 2.874" L x 1.693" W x 2.047" H (73.00mm x 43.00mm x 52.00mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | RockStar® | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gray | 4 | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.740" L x 1.850" W x 1.152" H (95.00mm x 47.00mm x 29.25mm) | - | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EMV-K, HTS | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | Black | 4 | Side Entry | PG21 | Base - Box Mount | Screw Locks on Hood | 4.055" L x 2.205" W x 3.150" H (103.00mm x 56.00mm x 80.00mm) | - | Aluminum Alloy, Die Cast | Chromite TCP Passivation | |||
1+ ¥69.1919 5+ ¥64.5791 10+ ¥59.9663 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han® B | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 10B | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (1) on Base Bottom | 3.661" L x 1.709" W x 1.138" H (93.00mm x 43.40mm x 28.90mm) | Cover | Aluminum, Die Cast | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Han-Yellock® 10 | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Black | - | Side Entry | M20 | Hood | Push Button Snap Lock on Hood | 1.433" L x 1.343" W x 2.862" H (36.40mm x 34.10mm x 72.70mm) | - | Zinc, Die Cast | Epoxy Powder Paint | |||
1+ ¥5.2817 5+ ¥4.9296 10+ ¥4.5775 更多的价格 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HA | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | -40°C ~ 125°C | Gray | 3A | Top Entry | M20 | Hood | Locking Clip (1) on Base Bottom | 1.055" L x 1.055" W x 2.196" H (26.80mm x 26.80mm x 55.78mm) | - | Zinc Alloy | Powder Coated | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Side Entry | PG29 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.701" L x 3.248" W x 3.701" H (94.00mm x 82.50mm x 94.00mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Side Entry | M32 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.701" L x 3.248" W x 3.701" H (94.00mm x 82.50mm x 94.00mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Side Entry | M40 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.701" L x 3.248" W x 3.701" H (94.00mm x 82.50mm x 94.00mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Side Entry | M50 | Hood | Locking Clip (2) on Base Bottom | 3.701" L x 3.248" W x 3.701" H (94.00mm x 82.50mm x 94.00mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Bottom Entry | PG29 | Hood - Coupling | Locking Clip (2) on Hood Top | 3.701" L x 3.248" W x 3.929" H (94.00mm x 82.50mm x 99.80mm) | Cable to Cable, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Bottom Entry | M32 | Hood - Coupling | Locking Clip (2) on Hood Top | 3.701" L x 3.248" W x 3.929" H (94.00mm x 82.50mm x 99.80mm) | Cable to Cable, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Bottom Entry | - | Base - Panel Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 4.843" L x 3.610" W x 1.276" H (123.00mm x 91.70mm x 32.40mm) | Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Bottom Entry | M40 | Hood - Coupling | Locking Clip (2) on Hood Top | 3.701" L x 3.248" W x 3.929" H (94.00mm x 82.50mm x 99.80mm) | Cable to Cable, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HEAVYCON® B | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -40°C ~ 125°C | Gray | B32 | Side Entry | PG29 | Base - Box Mount | Locking Clip (2) on Base Bottom | 4.921" L x 3.701" W x 3.543" H (125.00mm x 94.00mm x 90.00mm) | Feed Through, Salt Water Resistant | Aluminum, Die Cast | - | |||
