准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Current - DC Forward (If) (Max) | Package / Case | Supplier Device Package | Operating Temperature | Number of Channels | Grade | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Input Type | Current - Output / Channel | Output Type | Voltage - Output (Max) | Voltage - Isolation | Current Transfer Ratio (Min) | Current Transfer Ratio (Max) | Turn On / Turn Off Time (Typ) | Rise / Fall Time (Typ) | Vce Saturation (Max) | Qualification |
---|
1+ ¥2.4000 5+ ¥2.2400 10+ ¥2.0800 更多的价格 | 1,149,598 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.1V | AC, DC | 50mA | Transistor | 55V | 5300Vrms | 100% @ 1mA | 320% @ 1mA | 6µs, 5.5µs | 3.5µs, 5µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.2025 5+ ¥0.1890 10+ ¥0.1755 更多的价格 | 1,020,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2550 5+ ¥0.2380 10+ ¥0.2210 更多的价格 | 791,657 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-2X7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.4500 5+ ¥0.4200 10+ ¥0.3900 更多的价格 | 715,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | 50 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 300% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 510,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-Mini-Flat | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 481,990 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | 60 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 125mA | Darlington | 300V | 5300Vrms | 1000% @ 1mA | - | 4.5µs, 29µs | 3.5µs, 14.5µs | 1.2V | - | |||
1+ ¥0.3870 5+ ¥0.3612 10+ ¥0.3354 更多的价格 | 437,572 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PC817 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2400 5+ ¥0.2240 10+ ¥0.2080 更多的价格 | 414,842 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 403,369 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-Mini-Flat | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 300% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2250 5+ ¥0.2100 10+ ¥0.1950 更多的价格 | 395,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.7800 5+ ¥0.7280 10+ ¥0.6760 更多的价格 | 330,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-352T | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 150mA | Darlington | 300V | 3750Vrms | 1000% @ 1mA | - | - | 100µs, 20µs | 1.2V | - | |||
1+ ¥0.1800 5+ ¥0.1680 10+ ¥0.1560 更多的价格 | 328,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EL817 | Through Hole | 60 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 18µs, 18µs (Max) | 200mV | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | |||||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 300,003 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads | 6-SOP | -55°C ~ 125°C | 1 | - | 1.25V | AC, DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 300mV | - | |||
1+ ¥0.2850 5+ ¥0.2660 10+ ¥0.2470 更多的价格 | 300,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-2X7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.4050 5+ ¥0.3780 10+ ¥0.3510 更多的价格 | 276,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 3µs, 4µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 270,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.45V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 100% @ 10mA | 200% @ 10mA | 4µs, 3µs | 2µs, 3µs | 300mV | - | |||
1+ ¥0.3750 5+ ¥0.3500 10+ ¥0.3250 更多的价格 | 270,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | AC, DC | - | Transistor | 80V | 5000Vrms | 50% @ 1mA | 150% @ 1mA | - | 7µs, 11µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.5250 5+ ¥0.4900 10+ ¥0.4550 更多的价格 | 266,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-Mini-Flat | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.5700 5+ ¥0.5320 10+ ¥0.4940 更多的价格 | 257,693 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | AC, DC | - | Transistor | 80V | 3750Vrms | 50% @ 1mA | 150% @ 1mA | - | 6µs, 8µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.1455 5+ ¥0.1358 10+ ¥0.1261 更多的价格 | 250,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | EL817 | Through Hole | 60 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 18µs, 18µs | 200mV | - | |||
1+ ¥2.4000 5+ ¥2.2400 10+ ¥2.0800 更多的价格 | 249,732 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | - | -55°C ~ 110°C | 4 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 3µs, 4µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.1905 5+ ¥0.1778 10+ ¥0.1651 更多的价格 | 246,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x7 | Through Hole | 50 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 230,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-816 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -50°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 300% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 228,650 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 16-SO | -55°C ~ 110°C | 4 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3000Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 400mV | - | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 221,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.43V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 160% @ 10mA | 320% @ 10mA | 6µs, 5µs | 3µs, 4.7µs | 300mV | - | |||
1+ ¥1.1250 5+ ¥1.0500 10+ ¥0.9750 更多的价格 | 206,537 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-Mini-Flat | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 80mA | Darlington | 35V | 3750Vrms | 600% @ 1mA | - | - | 60µs, 53µs | 1V | - | |||
1+ ¥0.2250 5+ ¥0.2100 10+ ¥0.1950 更多的价格 | 205,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-816 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -50°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.3150 5+ ¥0.2940 10+ ¥0.2730 更多的价格 | 200,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.45V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | 4µs, 3µs | 2µs, 3µs | 300mV | - | |||
1+ ¥0.3750 5+ ¥0.3500 10+ ¥0.3250 更多的价格 | 200,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.15V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.1950 5+ ¥0.1820 10+ ¥0.1690 更多的价格 | 186,962 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x7 | Through Hole | 50 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2775 5+ ¥0.2590 10+ ¥0.2405 更多的价格 | 186,047 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-356T | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.3375 5+ ¥0.3150 10+ ¥0.2925 更多的价格 | 185,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 300% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 5µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 184,028 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.25V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5300Vrms | 100% @ 10mA | 200% @ 10mA | 3µs, 2.3µs | 2µs, 2µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.2700 5+ ¥0.2520 10+ ¥0.2340 更多的价格 | 180,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 3µs, 4µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.5250 5+ ¥0.4900 10+ ¥0.4550 更多的价格 | 176,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | - | - | - | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2250 5+ ¥0.2100 10+ ¥0.1950 更多的价格 | 168,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.45V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | 4µs, 3µs | 2µs, 3µs | 300mV | - | |||
1+ ¥1.0500 5+ ¥0.9800 10+ ¥0.9100 更多的价格 | 152,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 152,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NEPOC | Surface Mount | 80 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.17V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 3µs, 5µs | 300mV | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NEPOC | Surface Mount | 30 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 30mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 50% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 3µs, 5µs | 300mV | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NEPOC | Surface Mount | 30 mA | 4-SMD, Gull Wing | - | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 30mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 50% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 3µs, 5µs | 300mV | - | |||
1+ ¥0.4050 5+ ¥0.3780 10+ ¥0.3510 更多的价格 | 150,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-8x4 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -50°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | AC, DC | 50mA | Transistor | 35V | 5000Vrms | 20% @ 1mA | 300% @ 1mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2700 5+ ¥0.2520 10+ ¥0.2340 更多的价格 | 149,666 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP (2.54mm) | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 3µs, 4µs | 200mV | - | |||
1+ ¥2.1750 5+ ¥2.0300 10+ ¥1.8850 更多的价格 | 147,987 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-Mini-Flat | -55°C ~ 100°C | 1 | 1.3V (Max) | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 3µs, 3µs | 400mV | |||||
1+ ¥0.4200 5+ ¥0.3920 10+ ¥0.3640 更多的价格 | 144,689 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-354T | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SOP | -30°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | AC, DC | 50mA | Transistor | 35V | 3750Vrms | 50% @ 1mA | 150% @ 1mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 140,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 4 Leads | 6-SO, 4 Lead | -55°C ~ 125°C | 1 | - | 1.25V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 100% @ 5mA | 300% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 300mV | - | |||
1+ ¥4.8000 5+ ¥4.4800 10+ ¥4.1600 更多的价格 | 135,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 16-SSOP | -55°C ~ 100°C | 4 | - | 1.1V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 2500Vrms | 80% @ 5mA | 600% @ 5mA | 6µs, 5µs | 3µs, 5µs | 300mV | - | |||
1+ ¥1.2750 5+ ¥1.1900 10+ ¥1.1050 更多的价格 | 134,888 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | - | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥16.5000 5+ ¥15.4000 10+ ¥14.3000 更多的价格 | 134,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 16-SOIC | -55°C ~ 110°C | 4 | - | 1.2V | AC, DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 20% @ 1mA | 400% @ 1mA | - | 3µs, 4µs | 400mV | - | |||
1+ ¥6.6000 5+ ¥6.1600 10+ ¥5.7200 更多的价格 | 131,348 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | R²Coupler™ | Surface Mount | 20 mA | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | 5-SO | -40°C ~ 125°C | 1 | - | 1.5V | DC | 8mA | Transistor | 20V | 4000Vrms | 32% @ 10mA | 80% @ 10mA | - | - | - | - | |||
1+ ¥1.8000 5+ ¥1.6800 10+ ¥1.5600 更多的价格 | 126,678 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-Mini-Flat | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥2.8185 5+ ¥2.6306 10+ ¥2.4427 更多的价格 | 126,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | - | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | - | Darlington | 300V | 3750Vrms | 1000% @ 1mA | - | - | 4µs, 3µs | 1.2V | - | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 125,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.25V | AC, DC | 50mA | Transistor | 70V | 5300Vrms | 100% @ 10mA | 320% @ 10mA | 3µs, 2.3µs | 2µs, 2µs | 400mV | - | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 120,577 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 60 mA | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 16-SOP | -40°C ~ 100°C | 4 | - | 1.25V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | 6µs, 5µs | 3µs, 4.7µs | 300mV | - | |||
1+ ¥0.2850 5+ ¥0.2660 10+ ¥0.2470 更多的价格 | 120,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 130% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 5µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 120,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-2X7 | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | 3µs, 3µs | 2µs, 3µs | 400mV | - | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 118,786 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 5µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.2880 5+ ¥0.2688 10+ ¥0.2496 更多的价格 | 115,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 5µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.3000 5+ ¥0.2800 10+ ¥0.2600 更多的价格 | 114,870 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 4-SSOP | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 300% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 5µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.6000 5+ ¥0.5600 10+ ¥0.5200 更多的价格 | 114,119 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Through Hole | 50 mA | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4-DIP | -30°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | AC, DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 50% @ 1mA | 150% @ 1mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.1950 5+ ¥0.1820 10+ ¥0.1690 更多的价格 | 114,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LTV-816 | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -50°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 5000Vrms | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 106,616 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SMD | -55°C ~ 110°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 70V | 5000Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
1+ ¥1.2750 5+ ¥1.1900 10+ ¥1.1050 更多的价格 | 106,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 50 mA | 4-SMD, Gull Wing | 4-SO | -55°C ~ 100°C | 1 | - | 1.2V | DC | 50mA | Transistor | 80V | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 4µs, 3µs | 200mV | - | |||
