准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Color | Contents | Configuration | Size / Dimension |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green-Yellow | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue-Gray | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green-Yellow | - | EL Wire | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Purple | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | - | EL Wire | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Purple | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Purple | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | - | EL Wire | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | Copper Tape, EL Wire, Foam Tape, Heat Shrink, Inverter | EL Wire (Starter Pack) | 8.2' (2.5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | Batteries, EL Panel, Inverter | EL Panel (Starter Pack) | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Wire (Welted) | 16.40' (5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Batteries, EL Panel, Inverter | EL Panel (Starter Pack) | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | Batteries, EL Panel, Inverter | EL Panel (Starter Pack) | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Wire (Welted) | 16.40' (5m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Aqua | - | EL Panel | 7.874" L x 5.906" W (200.00mm x 150.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire (Flow Effect) | 6.56' (2m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | - | EL Wire (Flow Effect) | 6.56' (2m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire (Flow Effect) | 6.56' (2m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire (Flow Effect) | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue-Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Tape | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | - | EL Panel | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Orange | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Purple | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Pink | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Green | - | EL Wire | 9.84' (3m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Yellow | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Blue | Batteries, EL Strip, Inverter | EL Tape (Starter Pack) | 3.28' (1m) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Red | Batteries, EL Panel, Inverter | EL Panel (Starter Pack) | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Batteries, EL Panel, Inverter | EL Panel (Starter Pack) | 3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm) |
电致发光(EL)线,通常称为柔性霓虹线,是一种细长的线,在一根管内覆盖了磷光涂层,可以在其整个长度上均匀地发光而不会产生热量。这一独特的特性使得它成为各种应用中高效且多功能的照明解决方案。 与传统的 LED 灯相比,EL 线的功耗显著降低,使其成为照明和显示目的的节能替代品。这一属性将 EL 线置于新一波照明和显示技术的前沿,为各种新兴应用提供了一个引人注目的解决方案。 EL 线的柔性、低功耗和均匀的光发射使其非常适合各种用途,包括装饰照明、艺术装置、服装和道具设计、安全和可见性应用等。它能够在不产生热量的情况下发光,也增强了它在传统照明解决方案不实用或有危险的情况下的安全性和可用性。 总之,电致发光(EL)线,也被称为柔性霓虹线,代表了一种尖端的照明技术,具有低功耗、均匀的光发射和极少的热量产生。这些特点将 EL 线定位为广泛新兴应用领域的领先照明和显示解决方案,展示了它在照明和视觉表达领域推动创新的潜力。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。