准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Color | Features | Shelf Life | Storage/Refrigeration Temperature | Type | Usable Temperature Range | Thermal Conductivity | Size / Dimension |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Thermalbond™ | - | - | 12 Months | - | Hardener Epoxy | -85°F ~ 311°F (-65°C ~ 155°C) | 1.34W/m-K | 3.5 oz Package | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TLF 10000 | Red | - | 6 Months | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | Silicone Gel | -76°F ~ 392°F (-60°C ~ 200°C) | 10.00W/m-K | 150 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Thermalcote™ | White | - | Indefinite (Unopened) | - | Silicone Compound | -40°F ~ 399°F (-40°C ~ 204°C) | 0.76W/m-K | 2 oz Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Thermalcote™ | White | - | Indefinite (Unopened) | - | Silicone Compound | -40°F ~ 399°F (-40°C ~ 204°C) | 0.76W/m-K | 10 lb Can | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Thermalcote™ | White | - | Indefinite (Unopened), 12 Months (Opened) | - | Silicone Compound | -40°F ~ 399°F (-40°C ~ 204°C) | 0.76W/m-K | 5 lb Can | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PSX-D | Gray | - | 6 Months | 77°F (25°C) | Phase Change Thermal Compound | - | 3.40W/m-K | 55cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TRA-BOND | Blue | - | - | 80.6°F (27°C) | Epoxy, 2 Part | -94°F ~ 239°F (-70°C ~ 115°C) | 0.95W/m-K | 3 gram Container | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LOCTITE® NSWC100™ | White | - | - | - | Non-Silicone Grease | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.40W/m-K | 2 oz Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | STYCAST™ 2651™ | Black | - | 18 Months | - | Catalyst | -40°F ~ 266°F (-40°C ~ 130°C) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Silver | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 64.4°F ~ 77°F (18°C ~ 25°C) | Epoxy, 2 Part | -76°F ~ 248°F (-60°C ~ 120°C) | 3.00W/m-K | 140.5 grams | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Arctic Silver | Silver | - | - | - | Non-Silicone Compound | -58°F ~ 266°F (-50°C ~ 130°C) | - | 3.5 gram Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 20 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Gel Gap Filler | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 2.4W/m-K | 10cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 20 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Gel Gap Filler | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 2.4W/m-K | 300cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 37 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | - | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 3.70W/m-K | 180cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 40NS | Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Non-Silicone Gel | -58°F ~ 257°F (-50°C ~ 125°C) | 4.0W/m-K | 10cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 40NS | Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Non-Silicone Gel | -58°F ~ 257°F (-50°C ~ 125°C) | 4.0W/m-K | 300cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 60HF | Black, Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 6.2W/m-K | 10cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 60HF | Black, Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 6.2W/m-K | 300cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 37 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | - | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 3.70W/m-K | 180cc Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 20 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Gel Gap Filler | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 2.4W/m-K | 30cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 20 | Blue | Low Outgassing (ASTM E595) | 18 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Gel Gap Filler | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 2.4W/m-K | 180cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 40NS | Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Non-Silicone Gel | -58°F ~ 257°F (-50°C ~ 125°C) | 4.0W/m-K | 180cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 60HF | Black, Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 6.2W/m-K | 180cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 60HF | Black, Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Silicone Gel | -67°F ~ 392°F (-55°C ~ 200°C) | 6.2W/m-K | 30cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | THERM-A-GAP™ GEL 40NS | Gray | Low Outgassing (ASTM E595) | 12 Months | 50°F ~ 90°F (10°C ~ 32.22°C) | Non-Silicone Gel | -58°F ~ 257°F (-50°C ~ 125°C) | 4.0W/m-K | 30cc Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | 1.78W/m-K | 1 Pint Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | 1.78W/m-K | 25 ml Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | 1.78W/m-K | 3 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | 1.78W/m-K | 85 ml Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8617A | - | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | - | 3.00W/m-K | 10 ml Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8617A | - | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | - | 3.00W/m-K | 300 ml Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8617A | - | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Grease | - | 3.00W/m-K | 3 ml Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8617A | - | - | - | - | Non-Silicone Grease | - | 3.00W/m-K | 85 ml Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8618 | - | - | 60 Months | - | Non-Silicone Grease | - | 6.00W/m-K | 10 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8618 | - | - | 60 Months | - | Non-Silicone Grease | - | 6.00W/m-K | 300 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 60 Months | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8618 | - | - | - | - | Non-Silicone Grease | - | 6.00W/m-K | 85 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL3 | White | - | - | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 3.50W/m-K | 25 ml Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL5 | Gray | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -67°F ~ 302°F (-55°C ~ 150°C) | 5.10W/m-K | 180 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL3 | White | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 3.50W/m-K | 180 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL5 | Gray | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -67°F ~ 302°F (-55°C ~ 150°C) | 5.10W/m-K | 30 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL5 | Gray | - | - | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -67°F ~ 302°F (-55°C ~ 150°C) | 5.10W/m-K | 25 ml Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL6 | Gray | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 6.00W/m-K | 180 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL6 | Gray | - | - | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 6.00W/m-K | 25 ml Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL6 | Gray | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 6.00W/m-K | 30 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329 | - | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Non-Silicone Compound | 500°F (260°C) | - | 12.3 oz Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329HTC | - | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | - | - | 400 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329HTC | - | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | - | - | 50 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TCF | Off-White | - | 36 Months | 72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.00W/m-K | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TCM | Gray | - | 36 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.40W/m-K | 50 ml Can | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TCM | Gray | - | 36 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.40W/m-K | 6 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TFF | Beige | - | 36 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 0.80W/m-K | 25 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TFF | Beige | - | 36 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 0.80W/m-K | 45 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TFM | Black | - | 36 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.10W/m-K | 25 ml Syringe | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8329TFM | Black | - | 36 Months | 72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C) | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | 1.10W/m-K | 45 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 832TC | Black | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -22°F ~ 347°F (-30°C ~ 175°C) | 0.68W/m-K | 0.5 gal kit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 832TC | Black | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Epoxy, 2 Part | -22°F ~ 347°F (-30°C ~ 175°C) | 0.68W/m-K | 450 ml Kit | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.66W/m-K | 5 oz Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.66W/m-K | 2.5 lb Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.66W/m-K | 100 (4 gram) Singles | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 860 | White | - | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.70W/m-K | 3.78 L Pail | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | White | Odorless | 60 Months | 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) | Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.66W/m-K | 2 oz Jar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 8327GL3 | White | - | 24 Months | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | Non-Silicone Gel | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 3.50W/m-K | 30 ml Cartridge | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Clear | - | 36 Months | - | Epoxy, 2 Part | -58°F ~ 266°F (-50°C ~ 130°C) | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Clear | - | 36 Months | - | Applicator, Epoxy | -58°F ~ 266°F (-50°C ~ 130°C) | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Clear | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | -58°F ~ 266°F (-50°C ~ 130°C) | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | - | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 36 Months | - | Applicator, Epoxy | - | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | - | - | 100 gram Hinge Pack | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Gray | - | 36 Months | - | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 1.04W/m-K | 200 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Gray | - | 36 Months | - | Epoxy (2 Part), Mixing Nozzles (3), Gun | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 1.04W/m-K | 200 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Gray | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 1.04W/m-K | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | Gray | - | 36 Months | - | Applicator, Epoxy | -40°F ~ 248°F (-40°C ~ 120°C) | 1.04W/m-K | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 12 Months | - | Epoxy, 2 Part | - | - | 50 ml Cartridges | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 12 Months | 77°F (25°C) | Epoxy, 2 Part | - | - | 2 gram Hinge Pack | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BondaTherm™ | - | - | 12 Months | - | Potting Compound, 2 Part | - | - | 100 gram Hinge Pack | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 36 Months | - | Hardener Epoxy | 302°F (150°C) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 126 | White | - | 60 Months | - | Non-Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.69W/m-K | 4 oz Tube | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 126 | White | - | 60 Months | - | Non-Silicone Compound | -40°F ~ 392°F (-40°C ~ 200°C) | 0.69W/m-K | 4 oz Syringe |
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。