准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Color | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Height - Seated (Max) | Wavelength | Current - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | Current - Max | Luminous Flux @ Current/Temperature | Temperature - Test | Viewing Angle | Package / Case | Supplier Device Package | Size / Dimension |
---|
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 117,670 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.5V | 0.083" (2.10mm) | 628nm (620nm ~ 635nm) | 150mA | 43 lm/W | 300mA | 16lm (12lm ~ 20lm) | 25°C | 120° | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥1.9500 5+ ¥1.8200 10+ ¥1.6900 更多的价格 | 80,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON 2835 Color Line | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.030" (0.75mm) | 625nm | 120mA | 79 lm/W | 250mA | 20lm (Typ) | 25°C | 130° | 1411 (3528 Metric) | 1411 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥10.2443 5+ ¥9.5613 10+ ¥8.8784 更多的价格 | 74,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ASMT-QxBD-Axxx | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.083" (2.10mm) | 610nm (Typ) | 150mA | 66 lm/W | 150mA | 21.5lm (Typ) | 25°C | 120° | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 70,583 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color | Surface Mount | Green | 2.9V | 0.083" (2.10mm) | 530nm (Typ) | 350mA | 100 lm/W | 1A | 102lm (Typ) | 25°C | 125° | 1812 (4532 Metric) | SMD | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥7.2000 5+ ¥6.7200 10+ ¥6.2400 更多的价格 | 54,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Green | 3.35V | 0.083" (2.10mm) | 522nm (Typ) | 150mA | 57 lm/W | 150mA | 31lm (Typ) | 25°C | 120° | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 51,825 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OSLON® SX | Surface Mount | Amber | 2.15V | 0.100" (2.55mm) | 618nm (612nm ~ 624nm) | 140mA | 56 lm/W | 200mA | 17lm (11lm ~ 22lm) | 25°C | 60° | 1212 (3030 Metric) | SMD | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |||
1+ ¥1.5750 5+ ¥1.4700 10+ ¥1.3650 更多的价格 | 43,780 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON 2835 Color Line | Surface Mount | Green | 3.15V | 0.030" (0.75mm) | 530nm | 120mA | 124 lm/W | 240mA | 47lm (Typ) | 25°C | 130° | 1411 (3528 Metric) | 1411 | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 34,628 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color | Surface Mount | Royal Blue | 2.95V | 0.083" (2.10mm) | 448nm (Typ) | 350mA | - | 1A | - | - | 125° | 1816 (4540 Metric) | SMD | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥10.2000 5+ ¥9.5200 10+ ¥8.8400 更多的价格 | 28,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z | Surface Mount | Blue | 2.85V | 0.026" (0.66mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 500mA | - | 1A | 550mW (500mW ~ 600mW) | 25°C | 125° | 0705 (1713 Metric) | SMD | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥20.5500 5+ ¥19.1800 10+ ¥17.8100 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z | Surface Mount | Green | 2.85V | 0.026" (0.66mm) | 530nm (520nm ~ 540nm) | 500mA | 62 lm/W | 1A | 88lm (80lm ~ 96lm) | 25°C | 125° | 0705 (1713 Metric) | SMD | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 16,325 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z Color Line | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.038" (0.96mm) | 629nm | 500mA | 39 lm/W | 1A | 43lm (Typ) | 85°C | 145° | 0705 (1713 Metric) | 0705 | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥21.0000 5+ ¥19.6000 10+ ¥18.2000 更多的价格 | 14,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z | Surface Mount | Blue | 2.85V | 0.026" (0.66mm) | 470nm (460nm ~ 480nm) | 500mA | 22 lm/W | 1A | 32lm (24lm ~ 40lm) | 25°C | 125° | 0705 (1713 Metric) | SMD | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 13,320 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color | Surface Mount | Blue | 2.95V | 0.083" (2.10mm) | 470nm (Typ) | 350mA | 34 lm/W | 1A | 35lm (Typ) | 25°C | 125° | 1812 (4532 Metric) | SMD | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥21.4500 5+ ¥20.0200 10+ ¥18.5900 更多的价格 | 12,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.084" (2.13mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 88 lm/W | 700mA | 65lm (62lm ~ 67lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 11,808 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Royal Blue | 2.8V | 0.026" (0.66mm) | 455nm (450nm ~ 460nm) | 150mA | - | - | 190mW | - | - | 1212 (3030 Metric) | 1212 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |||
1+ ¥28.2000 5+ ¥26.3200 10+ ¥24.4400 更多的价格 | 10,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LZ1 | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.102" (2.60mm) | 734nm (723nm ~ 745nm) | 1A | - | 1.2A | 656mW (512mW ~ 800mW) | 25°C | 100° | 1816 (4540 Metric) | SMD | 0.173" L x 0.173" W (4.40mm x 4.40mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XM-L® Gen 2 | Surface Mount | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | 0.124" (3.15mm) | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 153 lm/W White | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 155lm White | 25°C | 120° | 2020 (5050 Metric) | 2020 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |||
1+ ¥60.0000 5+ ¥56.0000 10+ ¥52.0000 更多的价格 | 10,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XM-L® Gen 2 | Surface Mount | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White | 0.124" (3.15mm) | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 153 lm/W White | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 155lm White | 25°C | 120° | 2020 (5050 Metric) | 2020 | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | |||
1+ ¥15.7500 5+ ¥14.7000 10+ ¥13.6500 更多的价格 | 9,021 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Blue | 3.1V | 0.094" (2.39mm) | 475nm (465nm ~ 485nm) | 350mA | 40 lm/W | 1A | 43lm (40lm ~ 46lm) | 25°C | 135° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 8,037 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Green | 3.6V | 0.083" (2.10mm) | 522nm (Typ) | 150mA | 44 lm/W | 300mA | 24lm (15lm ~ 33lm) | 25°C | 120° | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |||
1+ ¥11.2500 5+ ¥10.5000 10+ ¥9.7500 更多的价格 | 7,880 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.026" (0.66mm) | 633nm (620nm ~ 645nm) | 500mA | 44 lm/W | 700mA | 48lm (40lm ~ 56lm) | 25°C | 145° | 0705 (1713 Metric) | SMD | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 7,567 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color Line | Surface Mount | Red | 2.9V | 0.083" (2.10mm) | 633nm | 350mA | 45 lm/W | 700mA | 46lm (Typ) | 25°C | 125° | 1812 (4532 Metric) | 1812 | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥5.4000 5+ ¥5.0400 10+ ¥4.6800 更多的价格 | 7,300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OSLON® SSL 80 | Surface Mount | Amber | 2.1V | 0.087" (2.21mm) | 615nm (609nm ~ 620nm) | 350mA | 137 lm/W | 1A | 101lm (89lm ~ 112lm) | 25°C | 80° | 1212 (3030 Metric) | - | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 7,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON 3535L | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.035" (0.90mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 100mA | 57 lm/W | 125mA | 12lm (10lm ~ 14lm) | 25°C | 115° | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 6,800 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color | Surface Mount | Green | 2.9V | 0.083" (2.10mm) | 530nm (Typ) | 350mA | 94 lm/W | 1A | 95lm (Typ) | 25°C | 125° | 1812 (4532 Metric) | SMD | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 6,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OSLON® SSL 120 | Surface Mount | Amber | 2.1V | 0.073" (1.85mm) | 617nm (Typ) | 350mA | 137 lm/W | 1A | 101lm (89lm ~ 112lm) | 25°C | 120° | 1212 (3030 Metric) | SMD | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |||
1+ ¥8.2500 5+ ¥7.7000 10+ ¥7.1500 更多的价格 | 3,783 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Green | 2.7V | 0.094" (2.39mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | 350mA | 186 lm/W | 1.5A | 176lm (172lm ~ 180lm) | 25°C | 135° | 1414 (3535 Metric) | 1414 | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥12.0507 5+ ¥11.2473 10+ ¥10.4439 更多的价格 | 3,272 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Green | 2.85V | 0.094" (2.39mm) | 525nm (520nm ~ 530nm) | 350mA | 87 lm/W | 1A | 97lm (94lm ~ 100lm) | 25°C | 135° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LH351H | Surface Mount | Red | 2.15V | 0.083" (2.11mm) | 630nm (Typ) | 350mA | - | 1A | - | 25°C | 120° | 1414 (3535 Metric) | 3535 | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 2,566 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E | Surface Mount | Green | 3.4V | 0.084" (2.13mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | 350mA | 84 lm/W | 1A | 97lm (94lm ~ 100lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 2,223 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.094" (2.39mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 100 lm/W | 1A | 77lm (74lm ~ 81lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥15.6900 5+ ¥14.6440 10+ ¥13.5980 更多的价格 | 1,785 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.094" (2.39mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 92 lm/W | 1A | 71lm (67lm ~ 74lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥9.7500 5+ ¥9.1000 10+ ¥8.4500 更多的价格 | 1,636 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® ML-E | Surface Mount | Red | 2.4V | 0.052" (1.33mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 150mA | 44 lm/W | 350mA | 16lm (14lm ~ 18lm) | 25°C | 125° | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | SMD | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | |||
1+ ¥23.7750 5+ ¥22.1900 10+ ¥20.6050 更多的价格 | 1,381 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Rebel Color | Surface Mount | Amber | 2.1V | 0.083" (2.10mm) | 590nm (Typ) | 350mA | 101 lm/W | 700mA | 74lm (Typ) | 25°C | 125° | 1812 (4532 Metric) | SMD | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | |||
1+ ¥20.3100 5+ ¥18.9560 10+ ¥17.6020 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.084" (2.13mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 73 lm/W | 700mA | 54lm (52lm ~ 57lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥13.3500 5+ ¥12.4600 10+ ¥11.5700 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Blue | 3.1V | 0.094" (2.39mm) | 475nm (465nm ~ 485nm) | 350mA | 35 lm/W | 1A | 38lm (35lm ~ 40lm) | 25°C | 135° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XR-C | Surface Mount | Blue | 3.5V | 0.181" (4.60mm) | 470nm (465nm ~ 475nm) | 350mA | 17 lm/W | 500mA | 21lm (18lm ~ 24lm) | 25°C | 100° | 3529 (9073 Metric) | SMD | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | |||
1+ ¥13.8000 5+ ¥12.8800 10+ ¥11.9600 更多的价格 | 840 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Red | 2.2V | 0.094" (2.39mm) | 625nm (620nm ~ 630nm) | 350mA | 84 lm/W | 1A | 65lm (62lm ~ 67lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥16.8000 5+ ¥15.6800 10+ ¥14.5600 更多的价格 | 750 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Amber | 2.2V | 0.094" (2.39mm) | 590nm (585nm ~ 595nm) | 350mA | 100 lm/W | 1A | 77lm (74lm ~ 81lm) | 25°C | 130° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
1+ ¥8.2500 5+ ¥7.7000 10+ ¥7.1500 更多的价格 | 600 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OSLON® Signal | Surface Mount | Blue | 2.9V | 0.088" (2.24mm) | 475nm | 350mA | 8.3 lm/W | 1.2A | 29lm (18lm ~ 39lm) | 25°C | 110° | 1212 (3030 Metric) | 1212 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |||
1+ ¥187.5000 5+ ¥175.0000 10+ ¥162.5000 更多的价格 | 571 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Moonstone™ | Surface Mount | Red, Green, Blue (RGB) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 0.134" (3.40mm) | 625nm Red, 525nm Green, 460nm Blue | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue | 54 lm/W Red, 76 lm/W Green, 20 lm/W Blue | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue | 40lm Red, 85lm Green, 22lm Blue | 25°C | 120° | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 280 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LUXEON Z | Surface Mount | Amber | 2.85V | 0.026" (0.66mm) | 590nm (588nm ~ 592nm) | 500mA | 52 lm/W | 700mA | 74lm (72lm ~ 76lm) | 85°C | 125° | 0705 (1713 Metric) | SMD | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 103 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XP-E2 | Surface Mount | Green | 2.85V | 0.094" (2.39mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | 350mA | 105 lm/W | 1A | 118lm (114lm ~ 122lm) | 25°C | 135° | 1414 (3535 Metric) | SMD | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XLamp® XQ-E | Surface Mount | Cyan | 2.65V | 0.068" (1.73mm) | 505nm (500nm ~ 510nm) | 350mA | 127 lm/W | 1.5A | 118lm (114lm ~ 122lm) | 25°C | 130° | 0606 (1616 Metric) | 0606 | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Envisium™ | Surface Mount | Amber | 2.64V | 0.083" (2.10mm) | 591nm (583nm ~ 598nm) | 150mA | 18 lm/W | 300mA | 7lm (4lm ~ 9lm) | 25°C | 120° | 4-PLCC | 4-PLCC | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ASMT-Ax00 | Surface Mount | Amber | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 592nm (587nm ~ 597nm) | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ASMT-Ax00 | Surface Mount | Amber | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 592nm (587nm ~ 597nm) | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Cyan | 3V | 0.165" (4.20mm) | 500nm (Typ) | 350mA | 63 lm/W | 500mA | - | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 615nm (610nm ~ 620nm) | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 615nm (610nm ~ 620nm) | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 615nm (610nm ~ 620nm) | 350mA | 73 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red-Orange | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 625nm (Typ) | 350mA | 68 lm/W | 500mA | 50lm (Typ) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 615nm (610nm ~ 620nm) | 350mA | 73 lm/W | 700mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 615nm (610nm ~ 620nm) | 350mA | 73 lm/W | 700mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 500mA | 355mW (275mW ~ 435mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 500mA | 355mW (275mW ~ 435mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 500mA | 355mW (275mW ~ 435mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 500mA | 355mW (275mW ~ 435mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 500mA | 395mW (275mW ~ 515mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Royal Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 455nm (Typ) | 350mA | - | 500mA | - | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing | - | 0.291" Dia (7.40mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Blue | 3.2V | 0.165" (4.20mm) | 450nm (440nm ~ 460nm) | 350mA | - | 700mA | 600mW (515mW ~ 685mW) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Red | 2.1V | 0.165" (4.20mm) | 628nm (620nm ~ 635nm) | 350mA | 74 lm/W | 500mA | 54lm (40lm ~ 62lm) | 25°C | 140° | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2-SMD | 0.315" Dia (8.00mm) | |||
