准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Color | Material | Length | LED |
---|
1+ ¥0.8100 5+ ¥0.7560 10+ ¥0.7020 更多的价格 | 9,998 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ERM 1 | Black | PVC | 0.410" (10.41mm) | 2 and 3 Lead LEDs | |||
1+ ¥1.8000 5+ ¥1.6800 10+ ¥1.5600 更多的价格 | 5,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.354" (9.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
1+ ¥1.7025 5+ ¥1.5890 10+ ¥1.4755 更多的价格 | 2,625 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | P-C-LITE® | Black | - | 0.350" (8.89mm) | Tri-Lead | |||
1+ ¥7.5000 5+ ¥7.0000 10+ ¥6.5000 更多的价格 | 1,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Natural | Nylon | 0.180" (4.57mm) | T1 3/4 | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 999 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ERM 1 | Black | PVC | 0.605" (15.37mm) | 2 and 3 Lead LEDs | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H-200C | Black | Nylon | 0.380" (9.65mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Natural | Nylon | 0.420" (10.67mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | PVC | 0.500" (12.70mm) | Tri-Lead | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.250" (6.35mm) | 1.42mm LEDs | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | 1.42mm LEDs | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.375" (9.53mm) | 1.42mm LEDs | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.197" (5.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.610" (15.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.669" (17.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.709" (18.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.256" (6.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.236" (6.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.295" (7.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.276" (7.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.216" (5.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.177" (4.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.315" (8.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.335" (8.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.374" (9.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.394" (10.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.433" (11.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.413" (10.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.453" (11.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.472" (12.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.512" (13.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.492" (12.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.531" (13.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.551" (14.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.571" (14.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.591" (15.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.059" (1.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.118" (3.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.079" (2.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.098" (2.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.157" (4.00mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.138" (3.50mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | |||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.500" (12.70mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.455" (11.56mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | 0.595" (15.11mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.197" (5.00mm) | 2.2mm LEDs | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.490" (12.45mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.490" (12.45mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | - | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | - | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | 0.582" (14.78mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Black | Nylon | - | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 923 | Black | Nylon | 0.400" (10.16mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 923 | Black | Nylon | 0.400" (10.16mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.640" (16.26mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.660" (16.76mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.620" (15.75mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.680" (17.27mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.620" (15.75mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.600" (15.24mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.640" (16.26mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.660" (16.76mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H300 | Black | Nylon | 0.680" (17.27mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | H132C | Black | Nylon | 0.270" (6.86mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 999 | Natural | Nylon | 0.205" (5.21mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 999 | Black | Nylon | 0.205" (5.21mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 999 | Natural | Nylon | 0.230" (5.84mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 999 | Black | Nylon | 0.230" (5.84mm) | T1 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SpaceSetter™ | Natural | Nylon | 0.455" (11.56mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SpaceSetter™ | Natural | Nylon | 0.595" (15.11mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SpaceSetter™ | Natural | Nylon | 0.606" (15.39mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SpaceSetter™ | Natural | Nylon | 0.850" (21.59mm) | T1, T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.220" (5.59mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.250" (6.35mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.240" (6.10mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.260" (6.60mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.270" (6.86mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.280" (7.11mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.290" (7.37mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.310" (7.87mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.300" (7.62mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.330" (8.38mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T176 | Natural | Nylon | 0.340" (8.64mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.070" (1.78mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.090" (2.29mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.080" (2.03mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.100" (2.54mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.110" (2.79mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.130" (3.30mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.150" (3.81mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.170" (4.32mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.140" (3.56mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.180" (4.57mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.160" (4.06mm) | T1 3/4 | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | T175 | Natural | Nylon | 0.190" (4.83mm) | T1 3/4 |
LED间距垫和支撑柱是电子组件中的重要部件,用于为通孔LED提供电气绝缘、精确对齐和结构支撑。这些设备专门设计用于容纳不同尺寸、形状和配置的LED,确保在标准电路板高度之上提供安全可靠的安装解决方案。 LED间距垫和支撑柱通常采用铸造或挤压工艺制造,材料包括EPDM、聚合物、尼龙、聚碳酸酯、丙烯、PVC等。每种材料都具有独特的性能,包括耐久性、耐热性和电气绝缘性,可在不同的环境和应用中实现最佳性能。 LED间距垫和支撑柱有多种颜色可选,其中白色、黑色和自然色是最常见的选项。颜色选择可方便识别和美观组装。 这些组件在保持LED安装完整性方面起着至关重要的作用。它们提供电气绝缘,防止LED引线与周围电路的接触,降低短路风险。此外,它们通过将LED安全定位在电路板高度之上,确保准确的光发射,避免与其他组件可能的干扰。 LED间距垫和支撑柱还充当结构支撑,增强LED组件的整体稳定性和机械完整性。它们有助于吸收振动和冲击,最大限度地减少对LED的损坏风险,确保其长期可靠性。 总之,LED间距垫和支撑柱是通过孔LED安装的塑料设备,用于提供电气绝缘、对齐和支撑,而且安装在标准电路板高度之上。它们专为特定的LED尺寸、形状和配置设计,并可采用EPDM、聚合物、尼龙、聚碳酸酯、丙烯、PVC等材料制成。不同颜色的可用性方便识别和美观。这些组件对于在各种电子组件中保持LED安装的完整性和可靠性至关重要。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。