准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | For Use With/Related Products | Accessory Type |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SR | LCEDI Connectors | Shell, Lower | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | USB | - | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Jackscrew | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Thumb Screw | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | MicroCross DVI Connectors | Thumb Screw | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | MicroCross DVI Connectors | Thumb Screw | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | MicroCross DVI Connectors | Boot | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Boot | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FW Field TV | Firewire (IEEE 1394) Receptacles | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FW Field TV | Firewire (IEEE 1394) Plugs | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FW Field TV | Firewire (IEEE 1394) Receptacles | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | FW Field TV | Firewire (IEEE 1394) Receptacles | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ZX | USB - microUSB B Plug | Shielding Plate, Bottom | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Dummy Plug | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sure-Seal® | USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sure-Seal® | Circular Bayonet USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sure-Seal® | USB | Gasket | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Sure-Seal® | USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB - microUSB B | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-B (USB TYPE-B) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-A (USB TYPE-A) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-B (USB TYPE-B) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB - miniUSB AB and B | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-A (USB TYPE-A) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-B (USB TYPE-B) | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB-A (USB TYPE-A) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB - C | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB - C | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | USB - C | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | HDMI Connectors | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WA-PCCA | HDMI Connectors | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Circular Bayonet USB | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Pull Bar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Pull Bar | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Shell | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Shell | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Circular Bayonet USB or RJ45 | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - miniUSB AB and B | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PLUSCON | USB Receptacle | Mounting Frame | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Shell | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB-A (USB TYPE-A) | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Receptacles, 2.0 | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Receptacles, 2.0 | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Receptacles, 2.0 | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | DVI Connectors | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Receptacles, 2.0 and 3.0; USB - B Receptacles, 2.0 | Cover | |||
联系我们 | 93 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 105 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | A-USBPA-3 | Wire Guide | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Cover, Dust | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Hardware | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB Plug | Cover | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroCross DVI 71781 | MicroCross DVI Connectors | Hex Head Screw | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroCross DVI 71781 | MicroCross DVI Connectors | Jackscrew | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - A Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB - B Plug | Hood | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 105061 | DisplayPort, Mini Plug | Housing | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | 105061 | DisplayPort, Mini Plug | Housing | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Shell | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | LCEDI Connectors | Shell | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Zumo | |||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - |
补充物品是指用于USB、DVI和HDMI连接器的配件,它们涵盖了各种组件,可以补充和增强主要连接器的功能。这些配件在确保正确安装、信号完整性和整体性能方面起着至关重要的作用。 阻塞装置:该配件用于防止连接器意外拔出,将其锁定在位,确保安全连接。 防护套:防护套为电缆端部提供保护和减轻压力,保护免受损坏,维护电缆完整性。 接触组件:该组件构成连接器内部的接触结构,促进电信号传输。 盖子:当未使用时,盖子用于保护连接器免受灰尘、湿气和物理损坏。 管套:管套用于固定和加强连接器内电缆的终端点,促进长期耐用性。 垫片:垫片提供环境密封以保护连接器免受湿气、灰尘和其他污染物的影响,确保在各种条件下可靠运行。 接地端子:该组件对于建立连接器内的电接地至关重要,最小化电磁干扰的风险,确保安全。 硬件:各种硬件组件,如螺钉、螺帽和垫圈,对于固定连接器和配件至关重要。 六角头螺钉:六角头螺钉常用于高扭矩的连接器组件的紧固和固定。 外壳:外壳构成连接器的外部结构,为内部组件提供结构支撑和保护。 内壳:该组件构成连接器的内部结构,为接触组件提供稳定平台,并确保适当的信号传输。 插销:插销用于机械固定连接器到相配接口,提供额外的稳定性和安全性。 锁扣:锁扣用于安全地锁定连接器,防止在操作期间意外断开连接。 安装框架:该框架为设备或机箱内的连接器提供稳定且安全的安装平台。 拉杆:拉杆便于在狭小空间或人口密集的面板中插拔连接器。 屏蔽罐:屏蔽罐为连接器提供电磁屏蔽以最小化干扰并确保在高频应用中的信号完整性。 密封圈:密封圈用于在户外或恶劣环境中提供环境保护和防止水分渗入。 外壳套件:该套件包括形成连接器的外部结构的各种组件,提供保护和支撑。 屏蔽板:屏蔽板用于为连接器提供额外的电磁屏蔽,尤其是在具有严格EMI要求的应用中。 手拧螺钉:手拧螺钉提供无需工具的紧固,允许轻松快速地进行维护或重新配置连接器。 引导线:引导线有助于在连接器内组织和路由电缆,优化电缆管理并减轻对终端的压力。这些配件拥有各种功能,对于在各种应用和环境中确保USB、DVI和HDMI连接器的正确安装、保护和性能至关重要。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。