准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Features | Package / Case | Operating Temperature | Supplier Device Package | Interface | Grade | Voltage - Supply | Voltage - Load | Rds On (Typ) | Output Configuration | Applications | Load Type | Technology | Current - Output / Channel | Fault Protection | Current - Peak Output | Qualification |
---|
1+ ¥14.5500 5+ ¥13.5800 10+ ¥12.6100 更多的价格 | 255,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OMNIFET II™, VIPower™ | Surface Mount | - | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | -40°C ~ 150°C (TJ) | 28-SO | Logic | - | 4.5V ~ 36V | 41V (Max) | 160mOhm | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose, Relays | Inductive, Capacitive, Resistive | Power MOSFET | 8.5A | Current Limiting, ESD, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, UVLO | - | - | |||
1+ ¥11.7000 5+ ¥10.9200 10+ ¥10.1400 更多的价格 | 227,995 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 207,736 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XS™ DrMOS | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Status Flag | 40-PowerTFQFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 40-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 3V ~ 15V | 1Ohm LS, 1Ohm HS | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | DrMOS | 50A | Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥21.7500 5+ ¥20.3000 10+ ¥18.8500 更多的价格 | 158,999 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | 32-PowerWFQFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | Power MOSFET | 60A | Over Temperature, UVLO | 90A | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 120,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Status Flag | 40-PowerTFQFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 40-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 3V ~ 16V | 1Ohm LS, 1Ohm HS | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | DrMOS | 50A | Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 103,568 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | -30°C ~ 85°C (TA) | 10-SOIC | Logic | - | 4V ~ 16V | 4V ~ 16V | 1Ohm | Half Bridge (4) | DC Motors, General Purpose, Stepper Motors | Inductive | DMOS | 1A | - | - | - | |||
1+ ¥19.5000 5+ ¥18.2000 10+ ¥16.9000 更多的价格 | 102,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | -40°C ~ 150°C (TJ) | 14-SOIC | SPI | - | 3.15V ~ 5.25V | 5.5V ~ 40V | 800mOhm LS, 800mOhm HS | Half Bridge (3) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 1.1A | Current Limiting, ESD, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | - | - | |||
1+ ¥90.0000 5+ ¥84.0000 10+ ¥78.0000 更多的价格 | 100,250 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | 28-VFQFN Exposed Pad | -40°C ~ 125°C (TJ) | PQFN (5x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | Power MOSFET | 50A | Over Temperature, UVLO | 75A | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 100,155 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10-SSOP | Logic | - | 4V ~ 18V | 4V ~ 18V | 1.6Ohm LS + HS | Half Bridge (4) | DC Motors, General Purpose, Stepper Motors | Inductive | DMOS | 1A | Current Limiting, Over Temperature | - | - | |||
1+ ¥3.6000 5+ ¥3.3600 10+ ¥3.1200 更多的价格 | 73,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 14-LSOP (0.173", 4.40mm Width) | -30°C ~ 80°C (TA) | 14-MFPS | Logic | - | 6.4V ~ 7V | 12V, 24V | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Bipolar | - | |||||||||
1+ ¥45.0000 5+ ¥42.0000 10+ ¥39.0000 更多的价格 | 72,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | 8-PowerVFDFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 8-VSON (3.5x4.5) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 16V (Max) | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 30A | - | 70A | - | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 61,023 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | TrilithIC™ | Surface Mount | Status Flag | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | -40°C ~ 150°C (TJ) | P-DSO-28-14 | Logic | - | 1.8V ~ 42V | 1.8V ~ 42V | 40mOhm LS, 70mOhm HS | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Inductive | DMOS | - | Over Temperature, Short Circuit, UVLO | 15A | - | |||
1+ ¥10.2000 5+ ¥9.5200 10+ ¥8.8400 更多的价格 | 57,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XS™ DrMOS | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Status Flag | 40-PowerTFQFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 40-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 3V ~ 16V | 1Ohm LS, 1Ohm HS | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | DrMOS | 50A | Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥21.0000 5+ ¥19.6000 10+ ¥18.2000 更多的价格 | 56,255 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Diode Emulation, Status Flag | 30-PowerVFQFN | - | 30-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | - | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | - | 50A | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | - | - | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 53,230 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount, Wettable Flank | Charge Pump | 56-VFQFN Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 56-VQFN (8x8) | Logic, PWM, SPI | Automotive | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | 4mOhm | Half Bridge | DC Motors, General Purpose | Capacitive and Resistive | Power MOSFET | 62mA | Over Current, Over Voltage, Shoot-Through | 62mA | AEC-Q100 | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 51,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 10-LSOP (0.173", 4.40mm Width) | -30°C ~ 150°C (TJ) | 10-MFPSK | Logic | - | 2.8V ~ 14V | 2.8V ~ 14V | - | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Bipolar | 800mA | - | - | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 46,487 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1+ ¥42.0000 5+ ¥39.2000 10+ ¥36.4000 更多的价格 | 43,889 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 30-PowerTFQFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | PG-IQFN-30-2 | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 5V ~ 16V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 40A | Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 43,189 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 8-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | -40°C ~ 85°C (TA) | 8-SOP | Logic | - | 6V ~ 15V | 6V ~ 15V | 1.5Ohm | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 1A | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | - | - | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 42,758 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 8-PowerVFDFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 8-VSON (3.5x4.5) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 24V (Max) | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 10A | Shoot-Through | 15A | - | |||
1+ ¥5.1000 5+ ¥4.7600 10+ ¥4.4200 更多的价格 | 42,690 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | -40°C ~ 140°C (TJ) | 8-SOIC | Logic, PWM, SPI | - | 8V ~ 16V | 8V ~ 16V | - | Half Bridge | DC Motors, General Purpose | Inductive, Capacitive | Power MOSFET | - | Current Limiting, Short Circuit, UVLO | 3.5A, 2.5A | - | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 42,630 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Charge Pump, Slew Rate Controlled | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | -40°C ~ 125°C (TA) | 24-HTSSOP | Logic, PWM, SPI | Automotive | 3V ~ 5.5V | 4.5V ~ 32V | 750mOhm LS, 750mOhm HS | Half Bridge (8) | DC Motors, General Purpose | Inductive, Capacitive, Resistive | MOSFET (Metal Oxide) | 6A | Over Current, Over Voltage, UVLO | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥19.5000 5+ ¥18.2000 10+ ¥16.9000 更多的价格 | 41,567 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Slew Rate Controlled | 36-PowerBFSOP (0.295", 7.50mm Width) | -40°C ~ 170°C (TJ) | PowerSSO-36 EPD | SPI | Automotive | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 28V | 400mOhm LS + HS | Half Bridge (2) | General Purpose | Inductive, Capacitive, Resistive | Power MOSFET | - | Over Temperature, Short Circuit | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥19.5000 5+ ¥18.2000 10+ ¥16.9000 更多的价格 | 39,522 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | -25°C ~ 130°C (TJ) | PowerSO-20 | Logic | - | 4.5V ~ 7V | 4.8V ~ 46V | - | Half Bridge (4) | DC Motors, Relays, Solenoids, Stepper Motors | Inductive | Bipolar | - | Current Limiting, Over Temperature | 2A | - | |||
1+ ¥25.5000 5+ ¥23.8000 10+ ¥22.1000 更多的价格 | 39,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Diode Emulation, Status Flag | 30-PowerVFQFN | - | 30-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | - | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | - | 60A | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | - | - | |||
1+ ¥9.0000 5+ ¥8.4000 10+ ¥7.8000 更多的价格 | 38,522 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Internal Oscillator, Status Flag, Watchdog Timer | 10-WFDFN Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10-TDFN (3x3) | Logic | - | 8V ~ 36V | 8V ~ 36V | 600mOhm LS, 1Ohm HS | Half Bridge (2) | Transformers | Inductive | Power MOSFET | 850mA | Current Limiting, Over Temperature, UVLO | - | - | |||
1+ ¥25.5000 5+ ¥23.8000 10+ ¥22.1000 更多的价格 | 38,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NovalithIC™ | Surface Mount | Charge Pump | 7-PowerSFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | PG-HSOF-7-1 | Logic, PWM | - | 8V ~ 18V | 8V ~ 18V | - | Half Bridge | DC Motors, General Purpose | Capacitive and Resistive | MOSFET (Metal Oxide) | - | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | - | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 36,947 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount, Wettable Flank | 32-VFQFN Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 32-VQFN (5x5) | Automotive | 3V ~ 5.5V | AEC-Q100 | ||||||||||||||
1+ ¥9.7500 5+ ¥9.1000 10+ ¥8.4500 更多的价格 | 36,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowerTrench®, SyncFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | 31-PowerWFQFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 31-PQFN (5x5) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | 1Ohm LS, 1Ohm HS | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | UMOS | 50A | Shoot-Through, UVLO | 50A | - | |||
1+ ¥43.9500 5+ ¥41.0200 10+ ¥38.0900 更多的价格 | 33,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 25-SOP (0.213", 5.40mm Width) + 2 Heat Tabs | -40°C ~ 85°C (TA) | 25-HSOP | Logic | - | 6V ~ 15V | 6V ~ 15V | 1.5Ohm | Half Bridge (4) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 1A | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | - | - | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 30,700 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | 41-PowerTFQFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 41-VQFN-CLIP (5x6) | Logic, PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 5.5V (Max) | - | Half Bridge | DC-DC Converters, Synchronous Buck Converter | Inductive, Capacitive, Resistive | Power MOSFET | 75A | Shoot-Through | 105A | - | |||
1+ ¥135.0000 5+ ¥126.0000 10+ ¥117.0000 更多的价格 | 30,564 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | 12-PowerTFDFN | -55°C ~ 150°C (TJ) | 12-VSON (5x6) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 16V | - | - | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 60A | Current Limiting, Over Temperature | 90A | - | |||
1+ ¥4.9500 5+ ¥4.6200 10+ ¥4.2900 更多的价格 | 30,540 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VRPower® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | PowerPAK® MLP55-31L | -40°C ~ 150°C (TJ) | PowerPAK® MLP55-31L | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 50A | UVLO | 55A | - | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | 32-PowerVFQFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 32-PQFN (6x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | Power MOSFET | 60A | Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | 90A | - | |||
1+ ¥45.0000 5+ ¥42.0000 10+ ¥39.0000 更多的价格 | 28,703 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 18-PowerTFDFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 18-VSON (5x4) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 16V | - | Half Bridge (3) | Synchronous Buck Converters | Inductive, Capacitive | Power MOSFET | 40A | Shoot-Through | 60A | - | |||
1+ ¥4.8000 5+ ¥4.4800 10+ ¥4.1600 更多的价格 | 28,605 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VRPower® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | PowerPAK® MLP55-31L | -40°C ~ 150°C (TJ) | PowerPAK® MLP55-31L | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 50A | UVLO | - | - | |||
1+ ¥16.2000 5+ ¥15.1200 10+ ¥14.0400 更多的价格 | 27,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VRPower® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | PowerPAK® MLP55-31L | -40°C ~ 150°C (TJ) | PowerPAK® MLP55-31L | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 18V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 60A | Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥14.7000 5+ ¥13.7200 10+ ¥12.7400 更多的价格 | 25,778 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VRPower® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | PowerPAK® MLP55-31L | 150°C (TJ) | PowerPAK® MLP55-31L | Logic, PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive, Capacitive | Power MOSFET | 60A | Shoot-Through, UVLO | - | - | |||
1+ ¥45.0000 5+ ¥42.0000 10+ ¥39.0000 更多的价格 | 25,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 12-PowerTFDFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 12-VSON-CLIP (5x6) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 16V | - | Half Bridge (3) | Synchronous Buck Converters | Inductive, Capacitive | Power MOSFET | 60A | Shoot-Through | 90A | - | |||
1+ ¥75.0000 5+ ¥70.0000 10+ ¥65.0000 更多的价格 | 24,883 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 12-BSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | PG-DSO-12-17 | PWM, SPI | Automotive | 5V ~ 28V | 5V ~ 28V | 100mOhm LS, 100mOhm HS | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 6A | Open Load Detect, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | - | AEC-Q100 | |||
1+ ¥11.7000 5+ ¥10.9200 10+ ¥10.1400 更多的价格 | 23,212 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 14-LSOP (0.173", 4.40mm Width) | -40°C ~ 85°C (TA) | 14-MFPS | Logic | - | 2.5V ~ 9V | 1.8V ~ 9V | - | Half Bridge (4) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Bipolar | 1A | Over Temperature | - | - | |||
1+ ¥24.0000 5+ ¥22.4000 10+ ¥20.8000 更多的价格 | 22,610 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Status Flag | 24-VQFN Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 24-VQFN (5x5) | SPI | - | 4.75V ~ 5.25V | 5.5V ~ 40V | 1Ohm LS, 1Ohm HS | Half Bridge (6) | Bulbs, DC Motors, Resistors | Inductive, Capacitive, Resistive | Power MOSFET | 650mA | Open Load Detect, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | - | - | |||
1+ ¥19.5000 5+ ¥18.2000 10+ ¥16.9000 更多的价格 | 22,004 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OMNIFET III™, VIPower™ | Surface Mount | - | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | -40°C ~ 150°C (TJ) | 28-SO | Logic | - | 4.5V ~ 36V | 41V (Max) | 50mOhm (Max) | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose, Relays | Inductive, Capacitive, Resistive | Power MOSFET | 18A | Current Limiting, ESD, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, UVLO | - | - | |||
1+ ¥40.5000 5+ ¥37.8000 10+ ¥35.1000 更多的价格 | 21,787 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PowIRstage® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation, Status Flag | 25-PowerVFQFN | -40°C ~ 125°C (TJ) | 25-PQFN (4x6) | PWM | - | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 15V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters, Voltage Regulators | Inductive | Power MOSFET | 40A | Over Temperature, UVLO | 60A | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 19,801 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | - | 41-PowerTFQFN | -40°C ~ 125°C (TA) | 41-VQFN-CLIP (5x6) | Logic, PWM | - | 2.97V ~ 3.6V | - | - | Half Bridge | General Purpose | Inductive, Capacitive | Power MOSFET | - | Current Limiting, Over Current | - | - | |||
1+ ¥336.2657 5+ ¥313.8479 10+ ¥291.4302 更多的价格 | 19,153 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 18,025 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 16-TFQFN Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 16-QFN (4x4) | Logic | - | 2.7V ~ 5.5V | 5V ~ 13.2V | 3Ohm | Half Bridge (2) | Digital Imaging | Capacitive and Resistive | Power MOSFET | 100mA | - | 3.5A | - | |||
1+ ¥21.0000 5+ ¥19.6000 10+ ¥18.2000 更多的价格 | 18,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 18,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 17,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 24-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | PG-SSOP-24-4 | SPI | - | 3V ~ 5.5V | 5.5V ~ 20V | 850mOhm LS, 850mOhm HS | Half Bridge (8) | AC Motors, DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 500mA | Over Temperature, Short Circuit, UVLO | 2A | - | |||
1+ ¥60.0000 5+ ¥56.0000 10+ ¥52.0000 更多的价格 | 17,131 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Status Flag | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 36-HSSOP | PWM | - | 10.8V ~ 13.2V | 0V ~ 52.5V | 80mOhm LS, 80mOhm HS | Half Bridge (3) | DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 8A | Current Limiting, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | 13A | - | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 16,822 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VRPower® | Surface Mount | Bootstrap Circuit, Diode Emulation | PowerPAK® MLP4535-22L | -40°C ~ 150°C (TJ) | POWERPAK® MLP4535-22L | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 20V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 30A | UVLO | 40A | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 16,619 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 39-PowerWFQFN | - | 39-QFN (5x6) | - | - | 3V ~ 16V | 3V ~ 16V | - | Half Bridge | DC-DC Converters | Inductive | NMOS | 90A | Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, Short Circuit, UVLO | - | - | |||
1+ ¥52.5000 5+ ¥49.0000 10+ ¥45.5000 更多的价格 | 16,489 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | 32-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | 32-SOIC-EP | SPI | - | 5V ~ 28V | 5V ~ 28V | Half Bridge (2) | DC Motors, General Purpose | Power MOSFET | - | |||||||||
1+ ¥7.2000 5+ ¥6.7200 10+ ¥6.2400 更多的价格 | 15,704 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NexFET™ | Surface Mount | Bootstrap Circuit | 8-PowerVFDFN | -40°C ~ 150°C (TJ) | 8-VSON (3.5x4.5) | PWM | - | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 24V | - | Half Bridge | Synchronous Buck Converters | Inductive | Power MOSFET | 20A | Shoot-Through, UVLO | 45A | - | |||
1+ ¥37.5000 5+ ¥35.0000 10+ ¥32.5000 更多的价格 | 15,398 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Surface Mount | - | 24-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | -40°C ~ 150°C (TJ) | PG-SSOP-24-4 | SPI | - | 3V ~ 5.5V | 5.5V ~ 20V | 850mOhm LS, 850mOhm HS | Half Bridge (12) | AC Motors, DC Motors, General Purpose | Inductive | Power MOSFET | 500mA | Over Temperature, Short Circuit, UVLO | 2A | - | |||
