准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Mounting Type | Power (Watts) | Operating Temperature | Voltage - Isolation | Approval Agency | Applications | Efficiency | Standard Number | Current - Output (Max) | Voltage - Output 2 | Voltage - Output 3 | Voltage - Output 4 | Voltage - Input (Min) | Features | Number of Outputs | Voltage - Input (Max) | Type | Voltage - Output 1 | Package / Case | Size / Dimension | Supplier Device Package | Control Features |
---|
1+ ¥4.3500 5+ ¥4.0600 10+ ¥3.7700 更多的价格 | 120,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | - | - | 3A | - | - | - | 3V | OTP | 1 | 17V | Non-Isolated PoL Module | 0.9 ~ 5V | 8-LDFN Exposed Pad, Module | 0.12" L x 0.11" W x 0.06" H (3.0mm x 2.8mm x 1.5mm) | 8-uSIP (3x2.8) | - | |||
1+ ¥8.7000 5+ ¥8.1200 10+ ¥7.5400 更多的价格 | 113,237 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SIMPLE SWITCHER® Nano | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 1A | - | - | - | 3V | OTP, SCP, UVLO | 1 | 17V | Non-Isolated PoL Module | 0.9 ~ 6V | 8-SMD Module | 0.14" L x 0.14" W x 0.07" H (3.5mm x 3.5mm x 1.8mm) | - | Enable, Active High | |||
1+ ¥29.4000 5+ ¥27.4400 10+ ¥25.4800 更多的价格 | 88,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NTE (1W) | Surface Mount | 1 W | -40°C ~ 85°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 68% | - | 200mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 5V | 14-SMD Module, 8 Leads | 0.50" L x 0.30" W x 0.26" H (12.7mm x 7.6mm x 6.6mm) | - | - | |||
1+ ¥232.5000 5+ ¥217.0000 10+ ¥201.5000 更多的价格 | 79,378 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PXC-M06 (6W) | Through Hole | 6 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | - | - | Medical | 89% | - | 500mA | - | - | - | 9V | OCP, OVP, SCP | 1 | 36V | Isolated Module | 12V | 24-DIP Module, 5 Leads | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 24-DIP | - | |||
1+ ¥7.9500 5+ ¥7.4200 10+ ¥6.8900 更多的价格 | 69,613 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | K78_MT-1000R4 | Surface Mount | - | -40°C ~ 105°C (With Derating) | - | CE | ITE (Commercial) | 92% | 62368-1 | 1A, 500mA | -5V | - | - | 6.5V, 8V | Adjustable Output | 1 | 36V, 27V | Non-Isolated PoL Module | 5V | 6-SMD Module | 0.35" L x 0.28" W x 0.12" H (9.0mm x 7.0mm x 3.1mm) | - | - | |||
1+ ¥7.8000 5+ ¥7.2800 10+ ¥6.7600 更多的价格 | 69,354 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | B_S-1WR3 (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 3 kV | CE, cURus | ITE (Commercial) | 85% | - | 42mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 24V | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | - | - | |||
1+ ¥17.1000 5+ ¥15.9600 10+ ¥14.8200 更多的价格 | 68,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | B05_XT-2WR3 (2W) | Surface Mount | 2 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 1.5 kV | CE, UKCA | ITE (Commercial) | 85% | 62368-1 | 167mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 12V | 8-SMD Module, 5 Leads | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | - | - | |||
1+ ¥8.2500 5+ ¥7.7000 10+ ¥7.1500 更多的价格 | 58,600 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | B0305S-1WR3 (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 1.5 kV | - | ITE (Commercial) | 82% | - | 200mA | - | - | - | 2.97V | - | 1 | 3.63V | Isolated Module | 5V | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | - | - | |||
1+ ¥60.0000 5+ ¥56.0000 10+ ¥52.0000 更多的价格 | 52,799 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DCR01 (1W) | Surface Mount | 1 W | -40°C ~ 85°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | - | - | 200mA | - | - | - | 4.5V | Remote On/Off, OTP, SCP | 1 | 5.5V | Isolated Module | 5V | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 12 Leads | 0.70" L x 0.41" W x 0.10" H (17.9mm x 10.3mm x 2.5mm) | 12-SOP | Enable, Active High | |||
1+ ¥180.0000 5+ ¥168.0000 10+ ¥156.0000 更多的价格 | 52,688 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | JCG (15W) | Through Hole | 15 W | -40°C ~ 100°C | 1.6 kV | - | ITE (Commercial) | 90% | 62368-1 | 625mA, 625mA | -12V | - | - | 9V | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP, UVLO | 2 | 18V | Isolated Module | 12V | 24-DIP Module, 9 Leads | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Enable, Active High | |||
1+ ¥24.0000 5+ ¥22.4000 10+ ¥20.8000 更多的价格 | 52,628 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ECONOLINE RGZ (2W) | Through Hole | 2 W | -40°C ~ 85°C | 3 kV | - | ITE (Commercial), Medical | 82% | - | 84mA, 84mA | -12V | - | - | 21.6V | SCP | 2 | 26.4V | Isolated Module | 12V | 14-DIP Module, 6 Leads | 0.78" L x 0.39" W x 0.28" H (19.7mm x 10.0mm x 7.1mm) | - | - | |||
1+ ¥9.4500 5+ ¥8.8200 10+ ¥8.1900 更多的价格 | 47,440 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XCL101 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | - | - | 100mA | - | - | - | 0.9V | - | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 5V | 8-TDFN Exposed Pad | 0.10" L x 0.08" W x 0.04" H (2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | CL-2025-02 | - | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 47,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 3A | - | - | - | 2.5V | Adjustable Output | 1 | 6V | Non-Isolated PoL Module | 0.8 ~ 6V | 8-LDFN Exposed Pad | 0.12" L x 0.11" W x 0.05" H (3.0mm x 2.8mm x 1.3mm) | 8-uSIP (3x2.8) | - | |||
1+ ¥17.2500 5+ ¥16.1000 10+ ¥14.9500 更多的价格 | 44,441 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 94% | - | 1A | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 1.8 ~ 3.3V | 16-PowerTFQFN Module | 0.12" L x 0.12" W x 0.04" H (3.0mm x 3.0mm x 1.1mm) | 16-QFN (3x3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥27.0000 5+ ¥25.2000 10+ ¥23.4000 更多的价格 | 42,668 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 94% | - | 1A | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 6.6V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 6V | 20-PowerTQFN Module | 0.20" L x 0.16" W x 0.04" H (5.0mm x 4.0mm x 1.1mm) | 20-QFN (5x4) | Enable, Active High | |||
1+ ¥19.5000 5+ ¥18.2000 10+ ¥16.9000 更多的价格 | 42,249 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2.3V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 4.8V | Non-Isolated PoL Module | 1.2V | 8-SMD Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 8-uSIP (2.9x2.3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥24.0000 5+ ¥22.4000 10+ ¥20.8000 更多的价格 | 39,652 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ECONOLINE RGZ (2W) | Through Hole | 2 W | -40°C ~ 85°C | 3 kV | - | ITE (Commercial), Medical | 82% | - | 84mA, 84mA | -12V | - | - | 10.8V | SCP | 2 | 13.2V | Isolated Module | 12V | 14-DIP Module, 6 Leads | 0.78" L x 0.39" W x 0.28" H (19.7mm x 10.0mm x 7.1mm) | - | - | |||
1+ ¥162.0000 5+ ¥151.2000 10+ ¥140.4000 更多的价格 | 38,536 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | BWR (10W) | Through Hole | 8 W | -40°C ~ 100°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 79% | - | 275mA, 275mA | -15V | - | - | 4.7V | - | 2 | 7.25V | Isolated Module | 15V | 5-DIP Module | 2.00" L x 1.00" W x 0.38" H (50.8mm x 25.4mm x 9.7mm) | - | - | |||
1+ ¥58.5000 5+ ¥54.6000 10+ ¥50.7000 更多的价格 | 38,525 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DCW03 (3W) | Through Hole | 3 W | -40°C ~ 71°C (With Derating) | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 82% | - | 125mA, 125mA | -12V | - | - | 36V | OCP, SCP | 2 | 72V | Isolated Module | 12V | 24-DIP Module, 8 Leads | 1.25" L x 0.80" W x 0.48" H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | - | - | |||
1+ ¥24.0000 5+ ¥22.4000 10+ ¥20.8000 更多的价格 | 36,526 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NMH (2W) | Through Hole | 2 W | -40°C ~ 85°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 84% | - | 83mA, 83mA | -12V | - | - | 10.8V | - | 2 | 13.2V | Isolated Module | 12V | 14-DIP Module, 6 Leads | 0.77" L x 0.39" W x 0.30" H (19.6mm x 9.9mm x 7.6mm) | - | - | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 36,526 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SPR01 (1W) | Through Hole | 1 W | -25°C ~ 71°C (With Derating) | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 65% | - | 200mA | - | - | - | 10.8V | OCP, SCP | 1 | 13.2V | Isolated Module | 5V | 6-SIP Module, 4 Leads | 0.77" L x 0.28" W x 0.40" H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | - | - | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 36,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ECONOLINE R1SX (1W) | Surface Mount | - | -40°C ~ 100°C | 3 kV | CB, cURus | ITE (Commercial) | 78% | - | 200mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 5V | 8-SMD Module, 5 Leads | 0.50" L x 0.43" W x 0.23" H (12.8mm x 10.8mm x 5.8mm) | - | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 34,092 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SIMPLE SWITCHER® Nano | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 650mA | - | - | - | 3V | OTP, SCP, UVLO | 1 | 17V | Non-Isolated PoL Module | 0.9 ~ 6V | 8-SMD Module | 0.14" L x 0.14" W x 0.07" H (3.5mm x 3.5mm x 1.8mm) | - | Enable, Active High | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 33,037 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 93% | - | 600mA | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 1.8 ~ 3.3V | 16-PowerTFQFN Module | 0.10" L x 0.09" W x 0.04" H (2.5mm x 2.3mm x 1.1mm) | 16-µQFN (2.5x2.25) | Enable, Active High | |||
1+ ¥28.2000 5+ ¥26.3200 10+ ¥24.4400 更多的价格 | 30,350 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NME (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 85°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 80% | - | 66mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 15V | 8-DIP Module, 4 Leads | 0.39" L x 0.45" W x 0.27" H (9.9mm x 11.4mm x 6.9mm) | - | - | |||
1+ ¥5.4000 5+ ¥5.0400 10+ ¥4.6800 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | B_S-1WR3 (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 3 kV | CE, cURus | ITE (Commercial) | 82% | - | 200mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 5V | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | - | - | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 29,204 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2.3V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 4.8V | Non-Isolated PoL Module | 1.8V | 8-SMD Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 8-uSIP (2.9x2.3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥75.0000 5+ ¥70.0000 10+ ¥65.0000 更多的价格 | 27,628 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 92% | - | 3A | - | - | - | 2.375V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 5V | 38-FQFN Exposed Pad | 0.28" L x 0.16" W x 0.07" H (7.0mm x 4.0mm x 1.9mm) | 38-QFN (7x4) | Enable, Active High | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 27,386 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2.3V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 4.8V | Non-Isolated PoL Module | 1.2V | 8-SMD Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 8-uSIP (2.9x2.3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥25.5000 5+ ¥23.8000 10+ ¥22.1000 更多的价格 | 24,189 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 94% | - | 1.5A | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 4.96V | 16-PowerTFQFN Module | 0.12" L x 0.12" W x 0.04" H (3.0mm x 3.0mm x 1.1mm) | 16-QFN (3x3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥22.5000 5+ ¥21.0000 10+ ¥19.5000 更多的价格 | 24,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XCL214 | Surface Mount | - | -40°C ~ 105°C | - | - | ITE (Commercial) | 92% | - | 1.5A | - | - | - | 2.7V | OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 1.5V | 9-PowerTFQFN | 0.13" L x 0.10" W x 0.04" H (3.2mm x 2.5mm x 1.0mm) | USP-9B01 | - | |||
1+ ¥127.5000 5+ ¥119.0000 10+ ¥110.5000 更多的价格 | 23,532 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 93% | - | 600mA | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 5.2V | 16-PowerTFQFN Module | 0.10" L x 0.09" W x 0.04" H (2.5mm x 2.3mm x 1.1mm) | 16-µQFN (2.5x2.25) | Enable, Active High | |||
1+ ¥7.5000 5+ ¥7.0000 10+ ¥6.5000 更多的价格 | 23,456 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SIMPLE SWITCHER® Nano | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 1A | - | - | - | 3V | OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 17V | Non-Isolated PoL Module | 0.9 ~ 6V | 8-SMD Module | 0.14" L x 0.14" W x 0.07" H (3.5mm x 3.5mm x 1.8mm) | - | Enable, Active High | |||
1+ ¥105.0000 5+ ¥98.0000 10+ ¥91.0000 更多的价格 | 21,776 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | DCH01 (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 85°C | 3 kV | - | ITE (Commercial) | 76% | - | 33mA, 33mA | -15V | - | - | 4.5V | - | 2 | 5.5V | Isolated Module | 15V | 7-SIP Module, 5 Leads | 0.77" L x 0.30" W x 0.40" H (19.6mm x 7.6mm x 10.2mm) | - | - | |||
1+ ¥6.7500 5+ ¥6.3000 10+ ¥5.8500 更多的价格 | 21,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 200mA | - | - | - | 2.2V | Remote On/Off, OCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 1.8 ~ 2.5V | 9-TBGA Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 9-USIP | - | |||
1+ ¥27.0000 5+ ¥25.2000 10+ ¥23.4000 更多的价格 | 20,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | HotRod™ | Surface Mount | 24 W | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | 86% | - | 1.5A | - | - | - | 4.2V | Adjustable Output, Remote On/Off, Standby Output | 1 | 60V | Non-Isolated PoL Module | 1 ~ 16V | 15-PowerBQFN Module | 0.20" L x 0.22" W x 0.16" H (5.0mm x 5.5mm x 4.1mm) | 15-B3QFN (5x5.5) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Maxi (400W) | Through Hole | 400 W | -40°C ~ 100°C | 3 kV | - | ITE (Commercial) | 88.4% | - | 14.28A | - | - | - | 43V | OVP, UVLO | 1 | 110V | Isolated Module | 28V | Full Brick | 4.60" L x 2.20" W x 0.62" H (116.8mm x 55.9mm x 15.7mm) | - | - | |||
1+ ¥18.0000 5+ ¥16.8000 10+ ¥15.6000 更多的价格 | 19,272 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2.3V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 4.8V | Non-Isolated PoL Module | 1.8V | 8-SMD Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 8-uSIP (2.9x2.3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥172.5000 5+ ¥161.0000 10+ ¥149.5000 更多的价格 | 18,688 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | µModule® | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | - | - | 8A, 8A | 0.6 ~ 5.5V | - | - | 4.5V | OCP, OVP, UVLO | 2 | 26.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 5.5V | 144-BLGA Module | 0.59" L x 0.59" W x 0.17" H (15.0mm x 15.0mm x 4.3mm) | 144-LGA (15x15) | - | |||
1+ ¥9.3000 5+ ¥8.6800 10+ ¥8.0600 更多的价格 | 18,520 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | SIMPLE SWITCHER® | Surface Mount | - | -40°C ~ 125°C | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 650mA | - | - | - | 2.7V | OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 3.6V | 8-LDFN Exposed Pad, Module | 0.12" L x 0.10" W x 0.06" H (3.0mm x 2.6mm x 1.5mm) | 8-uSIP | Enable, Active High | |||
1+ ¥15.7500 5+ ¥14.7000 10+ ¥13.6500 更多的价格 | 18,393 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ADuM5010 | Surface Mount | 150 mW | -40°C ~ 105°C | 2.5 kV | - | ITE (Commercial) | - | - | 30mA | - | - | - | 3V | OTP, UVLO | 1 | 5.5V | Isolated Module | 3.15 ~ 5.25V | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 0.28" L x 0.21" W x 0.07" H (7.2mm x 5.3mm x 1.9mm) | 20-SSOP | Enable, Active Low | |||
1+ ¥88.5000 5+ ¥82.6000 10+ ¥76.7000 更多的价格 | 17,330 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | LXDC44A | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 550mA | - | - | - | 2.7V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 6V | 12-SMD Module | 0.16" L x 0.16" W x 0.08" H (4.0mm x 4.0mm x 2.0mm) | - | - | |||
1+ ¥21.0000 5+ ¥19.6000 10+ ¥18.2000 更多的价格 | 16,368 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NXE1 (1W) | Surface Mount | 1 W | -40°C ~ 85°C | 3 kV | - | ITE (Commercial), Medical | 69% | - | 200mA | - | - | - | 4.5V | SCP | 1 | 5.5V | Isolated Module | 5V | 14-SMD Module, 5 Leads | 0.50" L x 0.41" W x 0.18" H (12.7mm x 10.4mm x 4.5mm) | - | - | |||
1+ ¥127.5000 5+ ¥119.0000 10+ ¥110.5000 更多的价格 | 15,696 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | PTN78060H | Through Hole | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 96% | - | 3A | - | - | - | 15V | UVLO | 1 | 36V | Non-Isolated PoL Module | 11.85 ~ 22V | 7-DIP Module | 1.00" L x 0.62" W x 0.35" H (25.4mm x 15.7mm x 8.9mm) | - | - | |||
1+ ¥11.2500 5+ ¥10.5000 10+ ¥9.7500 更多的价格 | 15,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | F_XT-1WR3 (1W) | Surface Mount | 1 W | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 3 kV | CB, CE, cURus | ITE (Commercial) | 74% | - | 303mA | - | - | - | 4.5V | - | 1 | 5.5V | Isolated Module | 3.3V | 8-SMD Module, 5 Leads | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | - | - | |||
1+ ¥11.2500 5+ ¥10.5000 10+ ¥9.7500 更多的价格 | 15,430 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | MicroSip™ | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2.3V | Remote On/Off, OCP, OTP, UVLO | 1 | 4.8V | Non-Isolated PoL Module | 1.8V | 8-SMD Module | 0.12" L x 0.09" W x 0.04" H (3.0mm x 2.4mm x 1.0mm) | 8-uSIP (2.9x2.3) | Enable, Active High | |||
1+ ¥67.5000 5+ ¥63.0000 10+ ¥58.5000 更多的价格 | 15,303 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Enpirion® 5300 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 95% | - | 2A | - | - | - | 2.4V | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | 1 | 5.5V | Non-Isolated PoL Module | 0.6 ~ 4.9V | 24-PowerTQFN Module | 0.24" L x 0.16" W x 0.04" H (6.0mm x 4.0mm x 1.1mm) | 24-QFN (6x4) | Enable, Active High | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 15,177 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | XCL206 | Surface Mount | - | -40°C ~ 85°C | - | - | ITE (Commercial) | 90% | - | 600mA | - | - | - | 2V | - | 1 | 6V | Non-Isolated PoL Module | 1.1V | 8-TDFN Exposed Pad | 0.10" L x 0.08" W x 0.04" H (2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | CL-2025-02 | - | |||
1+ ¥37.5000 5+ ¥35.0000 10+ ¥32.5000 更多的价格 | 15,089 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NTE (1W) | Surface Mount | 1 W | -40°C ~ 85°C | 1 kV | - | ITE (Commercial) | 78% | - | 200mA | - | - | - | 2.97V | - | 1 | 3.63V | Isolated Module | 5V | 14-SMD Module, 8 Leads | 0.50" L x 0.30" W x 0.26" H (12.7mm x 7.6mm x 6.6mm) | - | - | |||
1+ ¥27.0000 5+ ¥25.2000 10+ ¥23.4000 更多的价格 | 15,080 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | WRB_S-3WR2 (3W) | Through Hole | 3 W | -40°C ~ 85°C | 1.5 kV | CE | ITE (Commercial) | 82% | 60950-1 | 250mA | - | - | - | 9V | Remote On/Off | 1 | 18V | Isolated Module | 12V | 8-SIP Module, 7 Leads | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) | - | - | |||
1+ ¥27.0000 5+ ¥25.2000 10+ ¥23.4000 更多的价格 | 15,024 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | NKE (1W) | Through Hole | 1 W | -40°C ~ 85°C | 3 kV | - | ITE (Commercial) | 72% | - | 303mA | - | - | - | 3V | - | 1 | 3.6V | Isolated Module | 3.3V | 4-SIP Module | 0.45" L x 0.24" W x 0.29" H (11.5mm x 6.0mm x 7.5mm) | - | - | |||
