准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Interface | Mounting Type | Operating Temperature | Battery Chemistry | Number of Cells | Fault Protection | Package / Case | Supplier Device Package | Grade | Function | Qualification |
---|
1+ ¥2.4000 5+ ¥2.2400 10+ ¥2.0800 更多的价格 | 333,665 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, DSBGA | 9-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥4.8000 5+ ¥4.4800 10+ ¥4.1600 更多的价格 | 240,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SMBus | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 ~ 4 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VQFN (4x4) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥3.9000 5+ ¥3.6400 10+ ¥3.3800 更多的价格 | 211,748 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | Over Current | 6-PowerWDFN | 6-WDFN (4x2.6), Dual Flag | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥2.7000 5+ ¥2.5200 10+ ¥2.3400 更多的价格 | 192,966 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OptimGauge™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | 9-WFBGA, CSPBGA | 9-CSP | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 146,338 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, DSBGA | 9-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥1.8000 5+ ¥1.6800 10+ ¥1.5600 更多的价格 | 115,568 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 6-WFDFN | 6-WSON (1.5x1.5) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 114,624 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 114,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | Lithium Ion | - | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WSON (2x2) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥4.0500 5+ ¥3.7800 10+ ¥3.5100 更多的价格 | 97,420 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 3 ~ 16 | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥2.2500 5+ ¥2.1000 10+ ¥1.9500 更多的价格 | 84,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 6-WFDFN | 6-WSON (1.5x1.5) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 83,378 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | HDQ, I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 15-UFBGA, DSBGA | 15-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 79,968 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 5 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥3.6000 5+ ¥3.3600 10+ ¥3.1200 更多的价格 | 78,782 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, DSBGA | 9-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥12.7500 5+ ¥11.9000 10+ ¥11.0500 更多的价格 | 77,122 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | LiFePO4/Li-ion | 3 ~ 16 | Over Temperature | 48-TQFP | 48-TQFP (7x7) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 74,442 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | OptimGauge™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | 10-WFBGA, CSPBGA | 10-CSP (1.4x2.04) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 70,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | SOT-23-6 | SOT-23-6 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥9.7500 5+ ¥9.1000 10+ ¥8.4500 更多的价格 | 69,843 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 ~ 2 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-SON (2.5x4) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 69,781 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-SON (2.5x4) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥25.5000 5+ ¥23.8000 10+ ¥22.1000 更多的价格 | 69,736 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | Lithium Ion | 1 | Over Temperature | 64-PowerTQFP | 64-HTQFP (10x10) | Automotive | Multi-Function Controller | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 66,750 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | SOT-23-6 | SOT-23-6 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥22.5000 5+ ¥21.0000 10+ ¥19.5000 更多的价格 | 65,240 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 5 | Over Voltage | 8-WDFN Exposed Pad | 8-WSON (3x4) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 64,005 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | Lithium Ion | - | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WSON (2x2) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥1.1700 5+ ¥1.0920 10+ ¥1.0140 更多的价格 | 62,540 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | SOT-23-6 | SOT-23-6 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥6.7500 5+ ¥6.3000 10+ ¥5.8500 更多的价格 | 62,358 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ModelGauge™ | I²C | Surface Mount | -20°C ~ 70°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-TDFN (2x3) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥6.0000 5+ ¥5.6000 10+ ¥5.2000 更多的价格 | 62,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 9 ~ 15 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 44-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 44-TSSOP | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥4.0500 5+ ¥3.7800 10+ ¥3.5100 更多的价格 | 60,103 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | HDQ, I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-SON (2.5x4) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥5.7000 5+ ¥5.3200 10+ ¥4.9400 更多的价格 | 60,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 6-WFDFN | 6-WSON (1.5x1.5) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥3.9000 5+ ¥3.6400 10+ ¥3.3800 更多的价格 | 60,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 4 | Over Current | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 54,698 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -25°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 6 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥9.0000 5+ ¥8.4000 10+ ¥7.8000 更多的价格 | 54,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | Over Temperature | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-SON (2.5x4) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥54.0000 5+ ¥50.4000 10+ ¥46.8000 更多的价格 | 53,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C, SPI, UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 3 ~ 10 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 64-LQFP | 64-LFQFP (10x10) | - | Power Management | - | |||
1+ ¥172.5000 5+ ¥161.0000 10+ ¥149.5000 更多的价格 | 53,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | UART | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | Multi-Chemistry | 12 | Over Temperature, Over/Under Voltage | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | Automotive | Multi-Function Controller | AEC-Q100 | |||
1+ ¥105.0000 5+ ¥98.0000 10+ ¥91.0000 更多的价格 | 52,588 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | Multi-Chemistry | 1 | Over Voltage | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-QFN (4x5) | - | Power Management | - | |||
1+ ¥5.7000 5+ ¥5.3200 10+ ¥4.9400 更多的价格 | 51,300 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ModelGauge™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | Lithium Ion | 1 | - | 9-WFBGA, WLBGA | 9-WLP (1.47x1.45) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥25.5000 5+ ¥23.8000 10+ ¥22.1000 更多的价格 | 51,078 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 9 ~ 15 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 44-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 44-TSSOP | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥4.2000 5+ ¥3.9200 10+ ¥3.6400 更多的价格 | 51,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | HDQ, I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 15-UFBGA, DSBGA | 15-DSBGA | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥12.0000 5+ ¥11.2000 10+ ¥10.4000 更多的价格 | 50,348 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 6-WFDFN | 6-WSON (1.5x1.5) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 48,679 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 4 | Over Voltage | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 46,183 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | 1 | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current, Short Circuit | SOT-23-8 | TSOT-23-8 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 44,754 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 4 | Over Voltage | 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | SM8 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥4.5000 5+ ¥4.2000 10+ ¥3.9000 更多的价格 | 44,350 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 ~ 4 | Over Voltage | 8-WSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | 8-TMSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 42,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | - | - | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-WQFN (4x4) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥28.5000 5+ ¥26.6000 10+ ¥24.7000 更多的价格 | 41,333 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, DSBGA | 9-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥3.6000 5+ ¥3.3600 10+ ¥3.1200 更多的价格 | 41,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 5 | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 24-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 40,499 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 5 | Over Voltage | 8-WDFN Exposed Pad | 8-WSON (3x4) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥6.4500 5+ ¥6.0200 10+ ¥5.5900 更多的价格 | 40,150 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, DSBGA | 9-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 40,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | 6-SMD, Flat Leads | SNT-6A | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥3.7500 5+ ¥3.5000 10+ ¥3.2500 更多的价格 | 37,578 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 2 | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 25-UFBGA, DSBGA | 25-DSBGA | - | Power Management | - | |||
1+ ¥9.0000 5+ ¥8.4000 10+ ¥7.8000 更多的价格 | 36,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 9-UFBGA, WLCSP | 9-WLCSP (1.60x1.76) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥15.0000 5+ ¥14.0000 10+ ¥13.0000 更多的价格 | 36,383 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Temperature | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-WQFN (5x5) | - | Power Management | - | |||
1+ ¥3.0000 5+ ¥2.8000 10+ ¥2.6000 更多的价格 | 35,799 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 1 ~ 4 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (4x4) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥6.7500 5+ ¥6.3000 10+ ¥5.8500 更多的价格 | 35,288 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | Over Temperature | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-SON (2.5x4) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥3.9000 5+ ¥3.6400 10+ ¥3.3800 更多的价格 | 34,975 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 4 | Over Current | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥7.5000 5+ ¥7.0000 10+ ¥6.5000 更多的价格 | 33,236 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 1-Wire | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 14-WFDFN Exposed Pad | 14-TDFN (3x5) | Multi-Function Controller | |||||
1+ ¥7.5000 5+ ¥7.0000 10+ ¥6.5000 更多的价格 | 33,236 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | 1-Wire | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 14-WFDFN Exposed Pad | 14-TDFN (3x5) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥1.5000 5+ ¥1.4000 10+ ¥1.3000 更多的价格 | 33,200 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | SOT-23-6 | SOT-23-6 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥42.0000 5+ ¥39.2000 10+ ¥36.4000 更多的价格 | 32,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 3 ~ 8 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 48-WFQFN Exposed Pad | 48-TQFN (6x6) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥3.4500 5+ ¥3.2200 10+ ¥2.9900 更多的价格 | 32,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 3 ~ 4 | Over Current | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-TSSOP | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥10.5000 5+ ¥9.8000 10+ ¥9.1000 更多的价格 | 31,415 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Temperature, Under Voltage | 40-VFQFN Exposed Pad | 40-VQFN (6x6) | - | Power Management | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 31,248 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ModelGauge™ | I²C | Surface Mount | -20°C ~ 70°C (TA) | Lithium Ion | - | - | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥75.0000 5+ ¥70.0000 10+ ¥65.0000 更多的价格 | 31,100 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Functional Safety (FuSa) | UART | Surface Mount | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 6 ~ 16 | Over/Under Voltage | 80-TQFP | 80-TQFP (12x12) | Automotive | Multi-Function Controller | AEC-Q100 | |||
1+ ¥1.0500 5+ ¥0.9800 10+ ¥0.9100 更多的价格 | 30,019 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over Voltage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥1.2000 5+ ¥1.1200 10+ ¥1.0400 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 4 | Over Voltage | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WSON (2x2) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥1.2600 5+ ¥1.1760 10+ ¥1.0920 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 2 | Over Current | SOT-23-6 | SOT-23-6 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 3,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over Voltage | SC-74A, SOT-753 | SOT-25 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥0.7500 5+ ¥0.7000 10+ ¥0.6500 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Current, Over Voltage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥22.5000 5+ ¥21.0000 10+ ¥19.5000 更多的价格 | 30,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | ModelGauge™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 2 ~ 3 | - | 14-WFDFN Exposed Pad | 14-TDFN (3x3) | - | Multi-Function Controller | - | |||
1+ ¥1.3500 5+ ¥1.2600 10+ ¥1.1700 更多的价格 | 28,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C (TA) | Lithium Ion | 2 ~ 4 | Over Voltage | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WSON (2x2) | - | Battery Protection | - | |||
1+ ¥6.7500 5+ ¥6.3000 10+ ¥5.8500 更多的价格 | 28,102 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 3 ~ 5 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥22.5000 5+ ¥21.0000 10+ ¥19.5000 更多的价格 | 27,730 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Multi-Chemistry | 6 ~ 10 | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 30-TSSOP | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥13.5000 5+ ¥12.6000 10+ ¥11.7000 更多的价格 | 27,500 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | Impedance Track™ | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 15-UFBGA, DSBGA | 15-DSBGA | - | Battery Monitor | - | |||
1+ ¥5.2500 5+ ¥4.9000 10+ ¥4.5500 更多的价格 | 27,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | SDQ | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | 6-VDFN Exposed Pad | 6-VSON (3x3) | - | Battery Authorization | - | |||
1+ ¥33.0000 5+ ¥30.8000 10+ ¥28.6000 更多的价格 | 27,000 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | USB | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | 10-UFQFN | 10-UQFN (2.0x1.5) | Automotive | Multi-Function Controller | AEC-Q100 | |||
1+ ¥30.0000 5+ ¥28.0000 10+ ¥26.0000 更多的价格 | 26,646 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion/Polymer | 1 | Over Temperature | 40-WFQFN Exposed Pad | 40-WQFN (5x5) | - | Power Management | - | |||
1+ ¥75.0000 5+ ¥70.0000 10+ ¥65.0000 更多的价格 | 26,392 现货 可以立即发货 发货地: 深圳 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | I²C | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | Lithium Ion | 1 | - | 8-WDFN Exposed Pad | 8-VDFN (3x4) | - | Battery Monitor | - | |||
