
明纬电源 (MEAN WELL)
| 芯链芯城 #: | XLXC-7829219 |
| 型号: | QS40.244 |
| 制造商: | PULS |
| 描述: | AC/DC CONVERTER 24V 960W |
| 客户型号: | |
数据表 | 添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | PULS | |
| Series | DIMENSION Q (960W) | |
| Power (Watts) | 960W | |
| Features | Adjustable Output, Load Sharing, PFC | |
| Size / Dimension | 5.00" L x 4.88" W x 4.88" H (127.0mm x 124.0mm x 124.0mm) | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Operating Temperature | -10°C~70°C(WithDerating) | |
| Applications | ITE (Commercial) | |
| Input Type | AC | |
| Approval Agency | ABS, DNV GL, EAC, IEC, SEMI, UL | |
| Efficiency | 94.6% | |
| Current - Output (Max) | 40A | |
| Voltage - Output 1 | 24V | |
| Voltage - Isolation | 500 V | |
| Standard Number | F47; 508; 60950-1; 61010-2-201 | |
| AC Voltage - Input | 170 ~ 264 VAC | |
| Base Product Number | QS40 |
数据表
QS40.244 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
设计资源 | Industrial Automation Product Selector |
规格书 | QS40.244 DatasheetQS40 Instr ManualQS40.244 Drawing |
CAD 模型 | QS40.244.dwfQS40.244.stp |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
湿气敏感性等级 (MSL) | Not Applicable |
ECCN | EAR99 |
RoHS 状态 | 符合 ROHS 规范 |
HTSUS | 8504.40.6018 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
标准包装 | 1 |
QS40.244 - 来自制造商: PULS, 它是一款 AC/DC CONVERTER 24V 960W, 属于 电源 - 外部/内部(板外), 工业,DIN 导轨电源。 QS40.244 库存状态: 需要与我们确认,联系我们!快速回复。