
明纬电源 (MEAN WELL)
| 芯链芯城 #: | XLXC-8939237 |
| 型号: | LED60W-015 |
| 制造商: | Thomas Research Products |
| 描述: | LED DRIVER CV AC/DC 15V 4A |
| 客户型号: | |
数据表 | 添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | Thomas Research Products | |
| Series | LED-60W | |
| Power (Watts) | 60 W | |
| Features | OCP, OVP, SCP | |
| Size / Dimension | 7.25" L x 2.81" W x 1.83" H (184.0mm x 71.3mm x 46.5mm) | |
| Voltage - Output | 15V | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Type | Constant Voltage | |
| Operating Temperature | -30°C~65°C | |
| Termination Style | Wire Leads | |
| Voltage - Input (Max) | 305VAC | |
| Approval Agency | CE, cULus | |
| Ratings | IP66 | |
| Efficiency | 87% | |
| Topology | AC DC Converter | |
| Current - Output (Max) | 4A | |
| Voltage - Input (Min) | 90VAC |
数据表
LED60W-015 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
CAD 模型 | LED-60W, LED-75W.stpLED-60W, LED-75W.igs |
规格书 | LED-60W SeriesLED Driver, Accessory Catalog |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
RoHS 状态 | 符合 ROHS 规范 |
HTSUS | 8504.40.9520 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
标准包装 | 500 |
LED60W-015 - 来自制造商: Thomas Research Products, 它是一款 LED DRIVER CV AC/DC 15V 4A, 属于 电源 - 外部/内部(板外), LED 驱动器。 LED60W-015 库存状态: 需要与我们确认,联系我们!快速回复。