
美台半导体(Diodes)
| 芯链芯城 #: | XLXC-4966891 | |
| 型号: | CZRU52C3V9-HF | |
| 制造商: | 典琦科技(Comchip) | |
| 描述: | DIODE ZENER 3.9V 150MW 0603 | |
| 客户型号: | ||
| 无铅状态: | 无铅 | |
数据表 | 添加到收藏 | 样品申请 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | 典琦科技(Comchip) | |
| Tolerance | ±5% | |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.9 V | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 95 Ohms | |
| Supplier Device Package | 0603/SOD-523F | |
| Power - Max | 150 mW | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 1 V | |
| Base Product Number | CZRU52C3V9 |
数据表
CZRU52C3V9-HF 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
环保信息 | Comchip Technology RoHS Cert |
规格书 | CZRU52C2-HF Thru CZRU52C39-HF |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 4,000 |
CZRU52C3V9-HF - 来自制造商: 典琦科技(Comchip), 它是一款 DIODE ZENER 3.9V 150MW 0603, 属于 分立半导体产品, 二极管, 齐纳, 单齐纳二极管。 CZRU52C3V9-HF 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。