
Vicor
| 芯链芯城 #: | XLXC-8301670 |
| 型号: | CP14994_FLORENTINA-HLD-M |
| 制造商: | LEDiL |
| 描述: | LENS CLEAR 26-30DEG MEDIUM SCREW |
| 客户型号: | |
| 无铅状态: | 无铅 |
数据表 | 添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | LEDiL | |
| Series | Florentina | |
| Color | Clear | |
| Mounting Type | Screw | |
| Material | Acrylic | |
| Type | Lens Strip | |
| Viewing Angle | 26° ~ 30° | |
| Optical Pattern | Medium | |
| Number of LEDs | 12 | |
| Lens Style | Rectangle with Multiple Top | |
| Lens Size | 285.6mm x 19.5mm | |
| For Use With/Related Manufacturer | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Toshiba | |
| Base Product Number | CP14994 |
数据表
CP14994_FLORENTINA-HLD-M 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
环保信息 | Ledil RoHS/REACHLedil CA Prop 65 |
规格书 | CP14994_FLORENTINA-HLD-M Datasheet |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
HTSUS | 00.10 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 16 |
CP14994_FLORENTINA-HLD-M - 来自制造商: LEDiL, 它是一款 LENS CLEAR 26-30DEG MEDIUM SCREW, 属于 光电器件, 光学 - 透镜。 CP14994_FLORENTINA-HLD-M 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。