
村田电子 (Murata)
| 芯链芯城 #: | XLXC-9635710 | |
| 型号: | BCAP0010 P270 X01 | |
| 制造商: | Maxwell | |
| 描述: | CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H | |
| 客户型号: | ||
| 无铅状态: | 无铅 | |
数据表 | 添加到收藏 | 样品申请 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | Maxwell | |
| Series | XP | |
| Tolerance | -10%, +20% | |
| Package / Case | Radial, Can | |
| Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 65°C | |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
| Termination | PC Pins | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm | |
| Height - Seated (Max) | 1.240" (31.50mm) | |
| Capacitance | 10 F | |
| Voltage - Rated | 2.7 V |
数据表
BCAP0010 P270 X01 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
环保信息 | Cert of Compliance |
规格书 | BCAP0010 P270 X01Smart Meters Brief |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
HTSUS | 8532.29.0040 |
ECCN | 3A991J2 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 3,000 |
BCAP0010 P270 X01 - 来自制造商: Maxwell, 它是一款 CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H, 属于 电容器, 双电层电容器 (EDLC),超级电容器。 BCAP0010 P270 X01 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。