
英飞凌 (Infineon)
| 芯链芯城 #: | XLXC-7408517 | |
| 型号: | BAV99,215 | |
| 制造商: | 安世半导体 (Nexperia) | |
| 描述: | DIODE ARR GP 100V 215MA TO236AB | |
| 客户型号: | ||
| 无铅状态: | 无铅 | |
数据表 | 添加到收藏 | 样品申请 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | 安世半导体 (Nexperia) | |
| Series | BAV99 | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns | |
| Technology | Standard | |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection | |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 215mA (DC) | |
| Supplier Device Package | TO-236AB | |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) | |
| Grade | Automotive | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
| Qualification | AEC-Q101 | |
| Base Product Number | BAV99 |
数据表
BAV99,215 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
规格书 | BAV99 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 3,000 |
BAV99,215 - 来自制造商: 安世半导体 (Nexperia), 它是一款 DIODE ARR GP 100V 215MA TO236AB, 属于 分立半导体产品, 二极管, 整流器, 二极管阵列。 BAV99,215 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。