
英飞凌 (Infineon)
| 芯链芯城 #: | XLXC-9257598 | |
| 型号: | ACSC02-41SURKWA-F01 | |
| 制造商: | 今台电子(Kingbright) | |
| 描述: | DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL RED 10SMD | |
| 客户型号: | ||
| 无铅状态: | 无铅 | |
数据表 | 添加到收藏 | 样品申请 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | 今台电子(Kingbright) | |
| Package / Case | 10-SMD, No Lead | |
| Color | Red | |
| Display Type | 7-Segment | |
| Size / Dimension | 0.315" H x 0.272" W x 0.118" D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | |
| Number of Characters | 1 | |
| Millicandela Rating | 30mcd | |
| Common Pin | Common Cathode | |
| Digit/Alpha Size | 0.20" (5.08mm) | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.95V | |
| Current - Test | 20mA | |
| Wavelength - Peak | 650nm | |
| Power Dissipation (Max) | 75mW | |
| Base Product Number | ACSC02 |
数据表
ACSC02-41SURKWA-F01 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
环保信息 | Kingbright REACHKingbright RoHS3 |
规格书 | ACSC02-41SURKWA-F01 |
CAD 模型 | ACSA02-41x.stpACSA02-41x.prtACSA02-41x.igs |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 2A(4周) |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
最小订单数量 | 1 |
标准包装 | 650 |
ACSC02-41SURKWA-F01 - 来自制造商: 今台电子(Kingbright), 它是一款 DISPLAY 7-SEG 0.2" SGL RED 10SMD, 属于 光电器件, LED 字符与数字。 ACSC02-41SURKWA-F01 标签: 推荐零件。ACSC02-41SURKWA-F01 库存状态: 现货; 立即订货! 今日发货。