
英飞凌 (Infineon)
| 芯链芯城 #: | XLXC-7414670 |
| 型号: | ST2045C |
| 制造商: | 桑德斯微电子 (SMC Diode Solutions) |
| 描述: | DIODE ARR SCHOTT 45V 10A TO220AB |
| 客户型号: | |
数据表 | 添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | 桑德斯微电子 (SMC Diode Solutions) | |
| Package / Case | TO-220-3 | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Technology | Schottky | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A | |
| Supplier Device Package | TO-220AB | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45 V | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 580 mV @ 10 A | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2 mA @ 45 V | |
| Base Product Number | ST2045 |
数据表
ST2045C 数据表 (PDF)| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
环保信息 | SMC Diodes REACH 205SMC Diodes RoHS |
规格书 | ST(B,D,F)2045C |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | REACH Affected |
HTSUS | 8541.10.0080 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
标准包装 | 50 |
ST2045C - 来自制造商: 桑德斯微电子 (SMC Diode Solutions), 它是一款 DIODE ARR SCHOTT 45V 10A TO220AB, 属于 分立半导体产品, 二极管, 整流器, 二极管阵列。 ST2045C 库存状态: 需要与我们确认,联系我们!快速回复。