
光宝科技(LITEON)

| 芯链芯城 #: | XLXC-7270204 |
| 型号: | 5977701502 |
| 制造商: | Dialight |
| 描述: | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
| 客户型号: | |
添加到收藏 |
联系销售
对该产品有疑问?我们的销售团队随时为您提供支持。
如需了解价格、库存、交期或替代型号,欢迎联系我们。我们将在 1 个工作日内回复您。
销售代表
运费及运输方式 - 估算
芯链芯城向全国数百个城市发货,选择指定城市以查看快递费用。
运送到特定城市的订单可以根据订单数量和/或包裹大小和重量获得免费送货资格。
运费可能因订单金额、包裹重量、尺寸和所选运输方式而异。
根据这些因素,部分订单可能符合免运费或运费折扣条件。
选择要运送到的城市:
运费是按照1公斤的标准包裹重量估算的。
如果实际发货的货物重量或尺寸超过标准限制,我们的销售团队会在发货前与您联系以确认最终费用。
| 类型 | 描述 | 选择属性 |
|---|---|---|
| 类别 | ||
| 制造商 | Dialight | |
| Series | microLED® | |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
| Color | Green, Red | |
| Size / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Millicandela Rating | 20mcd Green, 6.3mcd Red | |
| Configuration | Independent | |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Green, 2V Red | |
| Lens Color | Colorless | |
| Current - Test | 20mA Green, 20mA Red | |
| Viewing Angle | 100° | |
| Height (Max) | 1.30mm | |
| Wavelength - Peak | 570nm Green, 650nm Red | |
| Supplier Device Package | 4-SMD | |
| Lens Transparency | Clear | |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
| Lens Size | 2.30mm x 2.10mm | |
| 型号基础系列 | 597 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
RoHS 状态 | 不受 REACH影响 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1 (永久) |
ECCN | EAR99 |
REACH 状态 | 不受 REACH影响 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
| 属性 | 描述 |
|---|---|
标准包装 | 20 |
5977701502 - 来自制造商: Dialight, 它是一款 LED GREEN/RED CLEAR 4SMD, 属于 光电器件, LED 指示 - 分立。 5977701502 库存状态: 需要与我们确认,联系我们!快速回复。