准备好获取报价?
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。
选择 | 图片 | 产品详情 | 单价 | 可用性 | ECAD 模型 | Series | Type | Length | Tip Diameter | Shaft Diameter |
---|
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 18.00" (457.2mm) | 0.50" (12.7mm) | 1.09" (27.8mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 11.50" (292.10mm) | 0.75" (19.1mm) | 0.75" (19.1mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 5 | 8.00" (203.2mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch, Set of 25 | 4.88" (123.8mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch, Set of 60 | 4.88" (123.8mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch, Set of 25 | 4.88" (123.8mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 5 | 8.00" (203.2mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 8 | 4.00" (101.6mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 8 | 4.00" (101.6mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 8 | 3.50" (88.9mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 8 | 4.00" (101.6mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | - | 0.37" (9.5mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 4 | - | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 8 | 4.00" (101.6mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 13 | 8.00" (203.2mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 7 | - | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 14 | - | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Assorted | Assorted | Assorted | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 6.00" (152.4mm) | 0.13" (3.2mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Center Punch | 0.56" (14.3mm) | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 6.00" (152.4mm) | 0.09" (2.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 6.00" (152.4mm) | - | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Assorted | Assorted | Assorted | ||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Center Punch | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 5 | 8.00" (203.2mm) | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.39" (10.0mm) | 0.47" (12.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 6.89" (175.0mm) | 0.63" (16.0mm) | 0.71" (18.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 4.72" (120.0mm) | 0.20" (5.0mm) | 0.47" (12.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.47" (12.0mm) | 0.55" (14.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 4.72" (120.0mm) | 0.16" (4.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 2.55" (64.7mm) | 0.24" (6.0mm) | 0.24" (6.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 2.75" (69.9mm) | 0.39" (9.9mm) | 0.39" (9.9mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 9.84" (250.0mm) | 0.79" (20.0mm) | 0.87" (22.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.16" (4.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.18" (4.5mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.20" (5.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.24" (6.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.28" (7.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.91" (150.0mm) | 0.32" (8.0mm) | 0.39" (10.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 7.87" (200.0mm) | 0.63" (16.0mm) | 0.71" (18.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 7.87" (200.0mm) | 0.71" (18.0mm) | 0.79" (20.0mm) | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch, Set of 7 | Assorted | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 6.00" (152.4mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Tapered Punch | 9.00" (228.60mm) | 0.20" (5.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | Assorted | Assorted | Assorted | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | VC.192 | Fluted | ||||||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | 0.13" (3.2mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | 0.16" (4.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | 0.19" (4.8mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | 0.25" (6.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | 0.31" (7.9mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 8.00" (203.2mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 4.25" (108.0mm) | 0.06" (1.6mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 4.75" (120.7mm) | 0.09" (2.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.00" (127.0mm) | 0.13" (3.2mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.25" (133.4mm) | 0.16" (4.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.25" (133.4mm) | 0.19" (4.8mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 4.00" (101.6mm) | 0.06" (1.6mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 4.50" (114.3mm) | 0.09" (2.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 4.75" (120.7mm) | 0.13" (3.2mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.00" (127.0mm) | 0.16" (4.0mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.25" (133.4mm) | 0.19" (4.8mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.50" (139.7mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.75" (146.1mm) | 0.25" (6.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 5.75" (146.1mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 6.00" (152.4mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 6.00" (152.4mm) | 0.31" (7.9mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 7.00" (177.8mm) | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 7.00" (177.8mm) | 0.25" (6.4mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | Parallel Pin Punch | 7.00" (177.8mm) | 0.31" (7.9mm) | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | * | - | - | - | - | |||
联系我们 | 联系我们 | PCB Symbol, Footprint & 3D Model | - | - | 4.50" (114.3mm) | 0.09" (2.4mm) | - |
该系列产品由手动工具组成,可将锤子或类似敲击工具的冲击力传递到工件上的特定位置。 这些工具设计有不同形状的工具面,以适应不同的目的,例如在工件上形成压痕或从狭小的空间中移除物体。 这些工具适应性强,可用于广泛的应用。 例如,一些工具具有平坦的表面,非常适合在工件上形成压痕,而其他工具则具有适合切削材料的尖头或凿子状表面。 尽管如此,其他的可能具有圆形或凸面,这对于塑造和平滑表面是有效的。 值得注意的是,这些工具可以单独出售,也可以作为不同尺寸的套装出售,以满足特定的需求和偏好。 有些套装可能包括一系列尺寸和形状,以便在不同的工作环境中提供更大的多功能性和灵活性。 总体而言,该产品系列中的工具对于木工、金属加工和建筑等领域的专业人士和 DIY 爱好者来说至关重要。 它们旨在承受高冲击力,并为用户提供对施加到工件上的力的位置和强度的精确控制。 它们的适应性和多功能性使它们成为任何工具箱或车间的宝贵补充。
联系销售
请告知我们您的需求,我们的销售代表将在 1 个工作日内回复您。